1.44.71	1.	Hinrichs, Gisela	NW 	SV Hubertus Scharrel	100	100	100	300	
1.44.71	2.	Gohrbandt, Gisela	RH 	Haaner SV 1881	100	100	100	300	
1.44.71	3.	Braun, Susanne	HS 	SV Homberg 1862	100	100	100	300	
1.44.71	4.	Morsch, Gerlinde	SA 	SV St. Hub. Ensdorf	100	100	100	300	
1.44.71	5.	Sandmann, Regina	NS 	SV Afferde	100	100	100	300	
1.44.71	6.	Hpker, Vera	SB 	SSV 1925 Dittishausen	100	099	100	299	
1.44.71	7.	Denks, Christa	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	100	099	100	299	
1.44.71	8.	Graf, Brigitte	BD 	SGes Karlsruhe 1721	100	099	100	299	
1.44.71	9.	Christopeit, Karin	BL 	Nord-Berliner SGem	100	099	100	299	
1.44.71	10.	Hrtel, Iris	RH 	SV Wildschtz Aue Remscheid	100	099	100	299	
1.44.71	11.	Brgermeister, Gabriele	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	098	100	100	298	
1.44.71	12.	Schlsser, Brigitte	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	098	100	100	298	
1.44.71	13.	Grossmann-Mast, Gisela	BD 	KKSV Brtzingen	099	099	100	298	
1.44.71	14.	Nunheiser, Valentina	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	100	100	098	298	
1.44.71	15.	Becker, Christa	ND 	Sportschtzen Heide	098	099	100	297	
1.44.71	16.	Menkens, Heidrun	NW 	SV Delmenhorst 1847	099	098	100	297	
1.44.71	17.	Fanz, Erika	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	100	097	100	297	
1.44.71	18.	Mehlkopf, Hildegard	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	099	099	099	297	
1.44.71	19.	Maa, Carmen	HH 	Schtzenverin Pattensen	099	099	099	297	
1.44.71	19.	Ohse, Brigitte	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	099	099	099	297	
1.44.71	21.	Schneider, Elisabeth	RH 	Brhler SC 70	100	098	099	297	
1.44.71	22.	Lpez, Renate	ND 	SV Hamwarde u. Umg. 1952	100	099	098	297	
1.44.71	23.	Mandler, Waltraud	SA 	SV Hub. St. Nikolaus	096	100	100	296	
1.44.71	24.	Petzold, Petria	ND 	Verein ehem. Jger u. Schtzen	097	099	100	296	
1.44.71	25.	Weber, Elisabeth	NS 	SV Afferde	098	098	100	296	
1.44.71	26.	Rosenbauer, Ursula	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	098	099	099	296	
1.44.71	26.	Schoormann, Gudrun	RH 	SGes Hehn 1910	098	099	099	296	
1.44.71	28.	Laing, Karla	NW 	SV Hubertus Scharrel	099	098	099	296	
1.44.71	29.	Wolf, Priska	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	099	098	099	296	
1.44.71	30.	Krause, Katharina	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	097	098	100	295	
1.44.71	31.	Unger, Angelika	PF 	SV Wrth	098	099	098	295	
1.44.71	32.	Reinke, Edith	SA 	SV Bous	098	099	098	295	
1.44.71	33.	Kurlbaum, Regina	NS 	Braunschweiger SGes 1545	099	100	096	295	
1.44.71	34.	Farrell, Gabriele	NS 	SV Afferde	098	097	099	294	
1.44.71	35.	Bleeck, Christa	NW 	Schiesportgruppe Klingt 1969	097	099	098	294	
1.44.71	36.	Brne, Gerda	HS 	Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen	097	100	095	292	
1.44.71	37.	Schuler, Brbel	SB 	SSV Buchenbach1960	097	096	098	291	
1.44.71	38.	Marian, Renate	SA 	SV Hubertus Herrensohr	096	098	097	291	
1.44.71	39.	Meyle, Helga Angelika	WT 	SSV Mundelsheim	096	098	096	290	
1.44.71	40.	Holt van, Christa	RH 	SC St. Seb. Bislich 1963	093	096	099	288	
1.44.71	41.	Bauer, Sabine	SB 	SV 1927 Obertsrot	000	000	000	0	
1.44.71	41.	Billharz, Judith	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0	
1.44.71	41.	Thewes, Brunhilde	HS 	SV Fulda 1572	000	000	000	0	
1.44.71	41.	Wittmann, Anna Maria	HS 	Astheimer SV 1958	000	000	000	0	
