1.44.70	1.	Krafcsik, Martin	BY 	Wildschtzen Pentenried	100	100	100	300	
1.44.70	2.	Kotte, Karl-Heinz	NW 	SSGem Lnne	100	100	100	300	
1.44.70	3.	Wester, Hans Peter	RH 	SpSch Burg Altenwied	100	100	100	300	
1.44.70	4.	Rombach, Gerhard	SB 	SGes Neustadt 1823	100	100	100	300	
1.44.70	5.	Hein, Manfred	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	100	100	100	300	
1.44.70	6.	Brhlmann, Walter	SB 	SGes Neustadt 1823	100	100	100	300	
1.44.70	7.	Eichhorn, Rdiger	WF 	SV Barkhausen Porta	100	100	100	300	
1.44.70	8.	Rupp, Karl-Heinz	WT 	SGi Ravensburg	099	100	100	299	
1.44.70	9.	Buhre, Howard	HS 	Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen	099	100	100	299	
1.44.70	10.	Leichtle, Max	BY 	FSG Obergnzburg	100	099	100	299	
1.44.70	10.	Schmidt, Manfred	HS 	SV Diana Ober Roden	100	099	100	299	
1.44.70	12.	Grninger, Hermann	SB 	SSV Buchenbach1960	100	099	100	299	
1.44.70	12.	Keuchen, Helmut	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	100	099	100	299	
1.44.70	14.	Heckmann, Klaus	NW 	Wilstedter SV 1880	100	099	100	299	
1.44.70	15.	Droszella, Detlef	WF 	SV Weidenau	100	100	099	299	
1.44.70	15.	Pannhausen, Gnter	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	100	100	099	299	
1.44.70	15.	Reschel, Hans-Peter	NS 	SV Bckeburg	100	100	099	299	
1.44.70	18.	Bader, Ernst	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	100	100	099	299	
1.44.70	19.	Reinemund, Manfred	RH 	Lenneper SV 1805	100	100	099	299	
1.44.70	20.	Knig, Rudolf	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	098	100	100	298	
1.44.70	21.	Lck, Wolfgang	RH 	SpSch Burg Altenwied	098	100	100	298	
1.44.70	22.	Wendelken, Hans Dieter	NW 	SV Worpswede 1875	098	100	100	298	
1.44.70	22.	Zorn, Peter	RH 	St. Seb. SBr Villip	098	100	100	298	
1.44.70	24.	Mehlkopf, Joachim	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	098	100	100	298	
1.44.70	25.	Nagelschmidt, Jrgen	HS 	SV Bad Soden-Stolzenberg	099	099	100	298	
1.44.70	26.	Gth, Peter	HS 	SC 1952 Sandershausen	099	099	100	298	
1.44.70	26.	Wutzmann, Horst	NS 	Braunschweiger SGes 1545	099	099	100	298	
1.44.70	28.	Schirmer, Torsten	WF 	SGr Overberge	100	098	100	298	
1.44.70	29.	Haufe, Siegfried	WT 	SGes Kngen	100	098	100	298	
1.44.70	30.	Strempel, Uli	HS 	SV Eschersheim 1903	099	100	099	298	
1.44.70	31.	Brackmann, Rdiger	NS 	SV Hameln v. 1862	099	100	099	298	
1.44.70	31.	Martin-Harbarth, Wolfgang	HS 	SSV Groenhausen	099	100	099	298	
1.44.70	31.	Schad, Jrgen	HS 	Altrheinschtzen Ginsheim 1950	099	100	099	298	
1.44.70	34.	Flemming, Bernd	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	099	100	099	298	
1.44.70	35.	Bechtold, Hermann	WT 	SV Althengstett	100	099	099	298	
1.44.70	36.	Kortenhorn, Johannes	RH 	SSGem Emmerich-Rees	100	099	099	298	
1.44.70	37.	Siebuhr, Wolfgang	ND 	Schwartauer SGi	100	100	098	298	
1.44.70	38.	Vogeling, Gregor	NW 	SSGem Bramsche	100	100	098	298	
1.44.70	39.	Krcher, Bernd	WT 	SGi Neckartenzlingen	100	100	098	298	
1.44.70	40.	Dietsche, Egon	SB 	SV Mnstertal	100	100	098	298	
1.44.70	41.	Ott, Klaus	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	098	099	100	297	
1.44.70	42.	Schnattinger, Herbert	WT 	SV Althengstett	098	099	100	297	
1.44.70	43.	Sterzer, Gnther	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	099	098	100	297	
1.44.70	44.	Berninger, Rudolf	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	099	099	099	297	
1.44.70	45.	Wolf, Josef	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	099	099	099	297	
1.44.70	46.	Kleist, Jrg	BL 	Rudower Schtzen	100	098	099	297	
1.44.70	47.	Gro, Reiner	RH 	SSG Bayer Leverkusen	100	098	099	297	
1.44.70	48.	Deden, Manfred	NW 	SV Harsefeld 1903	100	098	099	297	
1.44.70	49.	Heitzmann, Walter	SB 	SGes Neustadt 1823	099	100	098	297	
1.44.70	50.	Pietsch, Wilfried	ND 	SV Theodor Krner Lehmrade u. Umg.	100	099	098	297	
1.44.70	51.	Petzsch, Detlef	WF 	SSV Do-Grobarop	100	099	098	297	
1.44.70	52.	Strunk, Dieter	RH 	SpSch Burg Altenwied	097	100	099	296	
1.44.70	53.	Prang, Axel	RH 	SV Wildschtz Aue Remscheid	099	098	099	296	
1.44.70	54.	Fabry, Leo	RH 	Brhler SC 70	099	100	097	296	
1.44.70	55.	Rivet, Wolfgang	RH 	Brhler SC 70	099	100	097	296	
1.44.70	56.	Englert, Franz	WF 	SV Weidenau	100	100	096	296	
1.44.70	57.	Brthel, Harald	BD 	SV Diana Eschelbach	097	098	100	295	
1.44.70	58.	Thuns-Braeuer, Ingo	NS 	SV Bckeburg	099	096	100	295	
1.44.70	59.	Herppig, Henri	BY 	SG 1926 Einberg	096	100	099	295	
1.44.70	60.	Harbauer, Helmut	BD 	SGes Mannheim 1744	097	099	099	295	
1.44.70	61.	Beyer, Bernd	TH 	SV im Polizeisportverein Gera	099	097	099	295	
1.44.70	62.	Kindler, Claus-Dieter	NW 	Hadler Schtzencorps 1863	099	098	098	295	
1.44.70	63.	Kroll, Klaus Peter	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	099	098	098	295	
1.44.70	64.	Heinze, Manfred	WT 	SGi Jagstzell	099	099	097	295	
1.44.70	65.	Vacik, Herbert	WF 	SV Weidenau	099	100	096	295	
1.44.70	66.	Meyer, Manfred	SB 	KKSV Buchholz	097	097	100	294	
1.44.70	67.	Robach, Bernd	BY 	SG 1926 Einberg	098	097	099	294	
1.44.70	68.	Rabenhorst, Werner	NS 	SV Afferde	098	098	098	294	
1.44.70	69.	Rautenberg, Axel	HS 	SGes 1906 Flrsheim am Main	098	098	098	294	
1.44.70	70.	Schuler, Friedrich	SB 	SSV Buchenbach1960	098	098	098	294	
1.44.70	71.	Heinrichs, Klaus	RH 	SGes Hehn 1910	098	099	097	294	
1.44.70	72.	Fischer, Helmut	SB 	Sportschtzen March	095	098	100	293	
1.44.70	73.	Janzen, Volker	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	096	098	099	293	
1.44.70	74.	Rssner, Michael	HS 	SV Diana Ober Roden	096	096	100	292	
1.44.70	75.	Kopp, Werner	WT 	SV Althengstett	097	098	097	292	
1.44.70	76.	Schtz, Lothar	PF 	SV Sickingen Obernheim	098	098	096	292	
1.44.70	77.	Robering, Bernhard	WF 	ABC Mnster	098	097	096	291	
1.44.70	78.	Lorenz, Siegfried	HS 	SGes 1905 Okriftel am Main	000	000	000	0	
1.44.70	78.	Pietron, Richard	NS 	Braunschweiger SGes 1545	000	000	000	0	
1.44.70	78.	Seidewitz, Paul	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	0	
