1.43.74	1.	Muschelknautz, Jrgen	BD 	SGes Mannheim 1744	100	099	100	299	
1.43.74	2.	Schmann, Helmut	ND 	SV Roland Bad Bramstedt	098	099	100	297	
1.43.74	3.	Brosowski, Gnther	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	100	098	098	296	
1.43.74	4.	Heinemann, Peter	NW 	Vegesacker SV 1852	099	097	099	295	
1.43.74	5.	Hetzel, Erhard	BD 	SGes Karlsruhe 1721	098	099	098	295	
1.43.74	6.	Bongk, Gnter	BL 	Rudower Schtzen	098	099	098	295	
1.43.74	7.	Lang, Erich	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	098	100	097	295	
1.43.74	8.	Hartmann, Manfred	RH 	SpSch Burg Altenwied	100	098	097	295	
1.43.74	9.	Schmid, Werner	BY 	SG 1899 Wendelstein	097	099	098	294	
1.43.74	10.	Hoffmann, Manfred	HS 	SV 1422 Usingen	098	098	098	294	
1.43.74	11.	Lorenz, Herbert	NS 	SV Barsinghausen v. 1901	098	098	098	294	
1.43.74	12.	Riedel, Wilfried	BY 	SG Almenrausch Ebenhausen	098	100	096	294	
1.43.74	13.	Volkwein, Chrysostomus	WT 	SGi Deuchelried	098	100	096	294	
1.43.74	14.	Steigemann, Wolfgang	BD 	SGes 1862 Sinsheim	096	097	100	293	
1.43.74	15.	Brestel, Erich	HS 	SGem 1963 Mnster	098	096	099	293	
1.43.74	16.	Reinwein, Peter	HS 	Homburger SGes 1390	095	100	098	293	
1.43.74	17.	Sprer, Martin	WT 	SGes Niederstotzingen	099	097	097	293	
1.43.74	18.	Simon, Robert	HS 	SV Fulda 1572	099	098	096	293	
1.43.74	19.	Rosebrock, Heinz-Hermann	NS 	SV Baden	095	098	099	292	
1.43.74	20.	Valentin, Karl-Heinz	RH 	Post-Sport-Telekom Trier - SpSch	097	096	099	292	
1.43.74	21.	Schieck, Klaus	SB 	SV Jagdschlo Baden-Baden	098	095	099	292	
1.43.74	22.	Neuendorf, Dieter	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	095	099	098	292	
1.43.74	23.	Moos, Wilfried	HS 	SGi 1962 Haldorf	097	097	098	292	
1.43.74	24.	Klempert, Norbert	BL 	PSV Olympia Berlin	097	097	098	292	
1.43.74	25.	Werner, Max	BD 	SV Ettlingen	096	099	097	292	
1.43.74	26.	Dziedeck, Klaus	WF 	SV Brambauer	094	098	099	291	
1.43.74	27.	Wolf, Manfred	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	095	099	097	291	
1.43.74	28.	Glaser, Manfred	HS 	SV 1957 Hergershausen	098	098	095	291	
1.43.74	29.	Hpker, Rudolf	SB 	SGes Neustadt 1823	096	095	099	290	
1.43.74	30.	Bartzik, Juergen	HS 	SSV Baunatal 1927	096	095	099	290	
1.43.74	31.	Lindacher, Manfred	SB 	SV Albbruck-Kiesenbach	097	095	098	290	
1.43.74	32.	Weimar, Gnter	RH 	SGes Hehn 1910	096	097	097	290	
1.43.74	33.	Weimann, Ernst	NW 	Schiesportgruppe Neuenkirchen-Bieste	098	095	097	290	
1.43.74	34.	Schfer, Josef	WF 	SGr Overberge	098	096	096	290	
1.43.74	35.	Simon, Horst	SA 	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	096	099	095	290	
1.43.74	36.	Schuhknecht, Wolfgang	TH 	SV Lucka 1990	098	098	094	290	
1.43.74	37.	Jozwiak, Kurt	BD 	KKSV Stein am Kocher	098	098	094	290	
1.43.74	38.	Neu, Roland	BD 	SV Ettlingen	094	096	099	289	
1.43.74	39.	Rapp, Manfred	WT 	SGes Gppingen	094	097	098	289	
1.43.74	40.	Nein, Jakob	HS 	SV 1927 Hermannstein	095	096	098	289	
1.43.74	41.	Behrendt, Wolfgang	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	094	098	097	289	
1.43.74	42.	Preu, Rolf Peter	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	095	097	097	289	
1.43.74	43.	Korden, Robert	RH 	Biathlon SC Adenau	098	095	096	289	
1.43.74	44.	Friebis, Georg	HS 	Homburger SGes 1390	095	095	098	288	
1.43.74	45.	Reinsch, Bernd	HS 	SSV Groenhausen	095	096	097	288	
1.43.74	46.	Httner, Holger	BY 	SG Tell Neubau	096	095	097	288	
1.43.74	47.	Borchers, Hans	NW 	Schiesportgruppe Klingt 1969	096	096	096	288	
1.43.74	48.	Martschinke, Gnter	BL 	Rudower Schtzen	096	097	095	288	
1.43.74	49.	Nagel, Horst	RH 	SGes Wittlich 1882	097	096	095	288	
1.43.74	50.	Bttner, Karl-Eberhard	HS 	SV Fulda 1572	095	094	098	287	
1.43.74	51.	Klugmann, Gnther	RH 	Balker SGes 07	094	096	097	287	
1.43.74	52.	Holschbach, Horst	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	095	096	096	287	
1.43.74	53.	Zeiler, Kurt	WT 	SV Althengstett	096	095	096	287	
1.43.74	54.	Laible, Hermann	SB 	SV Oberkirch	095	097	095	287	
1.43.74	55.	Schenk, Hartmut	RH 	SpSch Odendorf 1897	093	095	098	286	
1.43.74	56.	Schendel, Adolf	NW 	SV Linswege-Petersfeld 1924	093	096	097	286	
1.43.74	57.	Lindenmaier, Hermann	WT 	Zimmerstutzenverein Sontheim/Brenz	094	095	097	286	
1.43.74	58.	Hoffmann, Herbert	NS 	Braunschweiger SGes 1545	094	096	096	286	
1.43.74	59.	Kempken, Willi	RH 	BSV Einigkeit Holthausen	095	095	096	286	
1.43.74	60.	Trk, Manfred	NS 	SpSGi Solling	096	094	096	286	
1.43.74	61.	Banditt, Jan	ND 	SV Hubertus 1891	097	095	094	286	
1.43.74	62.	Heywinkel, Horst	NS 	SV Uphusen u. Umg.	097	095	094	286	
1.43.74	63.	Gohla, Gebhard	NS 	Braunschweiger SGes 1545	096	097	093	286	
1.43.74	64.	Ruhmann, Werner	NS 	VfF Hannover v. 1862	098	095	093	286	
1.43.74	65.	Brand, Karl-Heinz	BD 	SGes Mannheim 1744	092	095	098	285	
1.43.74	66.	Stauf, Hans	RH 	SpSch Burg Altenwied	093	095	097	285	
1.43.74	67.	Humann, Hans	WF 	ABC Mnster	097	094	094	285	
1.43.74	68.	Helmecke, Manfred	NS 	SV Eversen v. 1745	097	094	094	285	
1.43.74	69.	Krumm, Hermann	WF 	SV Weidenau	094	098	093	285	
1.43.74	70.	Martin, Gnter	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	095	097	093	285	
1.43.74	71.	Mohr, Horst	BD 	SGes 1937 Neckarhausen	090	097	097	284	
1.43.74	72.	Schelhorn, Walter	HS 	TuS Schwanheim 1872 Abt. Schtzen 1896	095	093	096	284	
1.43.74	73.	Blankenberg, Werner	HS 	SV Hegelsberg-Vellmar 1930	093	096	095	284	
1.43.74	74.	Kuttkat, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. FSG Der Bund Allach	094	097	093	284	
1.43.74	75.	Schefe, Carl	ND 	SV Rellingen 1952	095	096	093	284	
1.43.74	76.	Probst, Helmut	ND 	SV Hubertus 1891	091	095	097	283	
1.43.74	77.	Delvo, Hubert	HS 	SGes 1906 Flrsheim am Main	095	092	096	283	
1.43.74	78.	Graue, Gerhard	NS 	SV Eversen v. 1745	093	095	095	283	
1.43.74	79.	Czechmann, Peter	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	094	094	095	283	
1.43.74	80.	Georgi, Konrad	HS 	SV 1910 Odershausen	095	093	095	283	
1.43.74	81.	Wnsch, Horst	SB 	SGes 1468 Waldshut	094	095	094	283	
1.43.74	82.	Groe, Gerhard	BR 	SGi zu Werder/Havel	096	094	093	283	
1.43.74	83.	Dufner, Rudolf	SA 	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	092	094	096	282	
1.43.74	84.	Konheusler, Karl-Peter	WF 	SpSch St. Hub Brilon	093	093	096	282	
1.43.74	85.	Leuck, Hilmar	BD 	SV Diana Eschelbach	093	094	095	282	
1.43.74	86.	Schlosser, Dieter	SB 	SV Jagdschlo Baden-Baden	096	091	095	282	
1.43.74	87.	Dieckmann, Fred	ST 	SV Heide Burgstall	094	095	093	282	
1.43.74	88.	Berg, Dieter	HS 	SSV Baunatal 1927	094	095	093	282	
1.43.74	89.	Selzner, Alfred	RH 	SGes Wittlich 1882	094	099	089	282	
1.43.74	90.	Selinger, Valentin	BD 	SV Ettlingen	091	094	096	281	
1.43.74	91.	Hof, Rainer	BL 	Rudower Schtzen	094	092	095	281	
1.43.74	92.	Mgge, Hans	NW 	Schiesportgruppe Klingt 1969	095	092	094	281	
1.43.74	93.	Mller, Georg	NS 	VfF Hannover v. 1862	093	095	093	281	
1.43.74	94.	Nebermann, Erich	RH 	SV Wildschtz Aue Remscheid	093	095	093	281	
1.43.74	95.	Stickler, Ferdinand	HS 	SSV Groenhausen	095	093	093	281	
1.43.74	96.	von Kiedrowski, Werner	HS 	SSV 1377 Korbach	091	092	097	280	
1.43.74	97.	Keim, Guenther	HS 	SGes 1560 Dreieichenhain	091	093	096	280	
1.43.74	98.	Lock, Fritz	HS 	SV 1910 Odershausen	093	092	095	280	
1.43.74	99.	Schmitz, Bodo	RH 	Balker SGes 07	092	094	094	280	
1.43.74	100.	Kiefer, Paul	SA 	SV Knig Ludwig 1906 Lautzkirchen	095	092	093	280	
1.43.74	101.	Trmmer, Gnter	RH 	SpSch Burg Altenwied	095	093	092	280	
1.43.74	102.	Leguttky, Gnter	SB 	SV Oberkirch	095	096	089	280	
1.43.74	103.	Schmitt, Udo	SA 	SV St. Hub. Ensdorf	091	093	095	279	
1.43.74	104.	Schreiber, Matthias	HS 	SGem 1963 Mnster	093	091	095	279	
1.43.74	105.	Lehle, Georg	WT 	SGes Niederstotzingen	090	095	094	279	
1.43.74	106.	Lutteroth, Christian	NS 	Polizei-Sportverein Hannover Schiesportabt.	091	095	093	279	
1.43.74	107.	Denks, Gustav	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	093	094	092	279	
1.43.74	108.	Geyer, Josef	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	091	090	097	278	
1.43.74	109.	Braun, Emil	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	088	095	095	278	
1.43.74	110.	Bartsch, Rudi	SB 	SV 1965 Efringen-Kirchen	093	090	095	278	
1.43.74	111.	Sohnemann, Adolf	PF 	SV. Erbes-Bdesheim e.V	091	093	094	278	
1.43.74	112.	Enders, Manfred	HS 	SSV Groenhausen	091	094	093	278	
1.43.74	113.	Dornemann, Heinz	HS 	SV Fulda 1572	091	094	093	278	
1.43.74	114.	Walter, Ernst	SB 	SGes Neustadt 1823	094	094	090	278	
1.43.74	115.	Fischer, Bruno	WT 	SGi Reutlingen	090	094	093	277	
1.43.74	116.	Mrschel, Harry	NW 	SV Lotte 1659	095	090	092	277	
1.43.74	117.	Schilling, Horst	WT 	SGes Tbingen	085	095	096	276	
1.43.74	118.	Berlin, Kurt	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	093	091	092	276	
1.43.74	119.	Laubrock, Franz Josef	WF 	ABC Mnster	094	094	088	276	
1.43.74	120.	Willmann, Edelbert	SB 	SGes Neustadt 1823	089	093	093	275	
1.43.74	121.	Brenninger, Anton	BY 	SV Karl-May Dorfen	093	090	092	275	
1.43.74	122.	Vogel, Herbert	HS 	SV Diana Bergen Enkheim	096	083	095	274	
1.43.74	123.	Neumann, Lothar	NS 	SV Barsinghausen v. 1901	097	092	085	274	
1.43.74	124.	Konrad, Karlheinz	BD 	SGem 1972 Daisbach	087	090	095	272	
1.43.74	125.	Knauth, Heinz	HS 	SV Eschersheim 1903	091	089	092	272	
1.43.74	126.	Feick, Kurt	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	094	088	090	272	
1.43.74	127.	Krger, Gnter	NS 	SV Eversen v. 1745	090	093	089	272	
1.43.74	128.	Cosmar, Hans-Jrgen	SB 	SGes Lrrach 1682	092	091	089	272	
1.43.74	129.	Beyer, Egon	HS 	SGem 1963 Mnster	090	094	088	272	
1.43.74	130.	Pieper, Horst	NS 	SGes Linden v. 1904	090	087	093	270	
1.43.74	131.	Budzisch, Hans Herbert Dr.	BL 	PSV Olympia Berlin	088	088	092	268	
1.43.74	132.	Schneider, Georg	HS 	SV 1979 Hochheim/M	084	089	092	265	
1.43.74	133.	Busch, Franz	WF 	SV Weidenau	084	082	080	246	
1.43.74	134.	Petermaier, Heinrich	BY 	SG 1433 Neumarkt	084	081	078	243	
1.43.74	135.	Blachut, Stanislaus	RH 	SV Marienberg	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Doepner, Peter	RH 	Nassauer SV 1910	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Drrhfer, Johann Martin	PF 	SGes zu Mainz 1862 e.V	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Egginger, Franz	BY 	Kgl. priv. FSG Ering	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Golsner, Erich	BY 	Edelwei Derndorf	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Heywinkel, Kurt	NW 	Schiesportgruppe Klingt 1969	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Kraft, Josef	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Metzen, Johann	RH 	SGes Wittlich 1882	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Neuschfer, Erich	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Schlfer, Herbert	PF 	SSGes Rheingnheim	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Simon, Albert	SA 	SV St. Hub. Ensdorf	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Stauner, Karl	BY 	Hubertus Seubersdorf	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Stein, John-Ludwig	HS 	SV Tell 1910 Rsselsheim-Haloch	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Weiss, Dieter	HS 	1. Frankfurter Pistolen Klub	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Wolff, Manfred	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
1.43.74	135.	Wrz, Helmut	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	000	000	000	0	
