1.43.72	1.	Beliza, Gerhard	HS 	SSV Groenhausen	098	099	099	296	
1.43.72	2.	Dold, Hubert	WT 	SGes Schramberg	099	099	097	295	
1.43.72	3.	Bohnen, Hans Hugo	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	097	098	099	294	
1.43.72	4.	Kirchner, Rudi	BY 	SV Faulbach	098	097	099	294	
1.43.72	5.	Steinert, Georg	HS 	SSV Groenhausen	098	098	098	294	
1.43.72	6.	Mldermann, Norbert	WF 	DSC Wanne-Eickel	098	099	097	294	
1.43.72	7.	Gelder, Joachim	PF 	SGes 1887 Oggersheim	099	099	096	294	
1.43.72	8.	Vollbrecht, Karlfried	HS 	SSV Groenhausen	096	098	099	293	
1.43.72	9.	Ernst, Willi	SB 	SV Jagdschlo Baden-Baden	098	097	098	293	
1.43.72	10.	Wenzel, Jrg	BL 	Nord-Berliner SGem	096	099	097	292	
1.43.72	11.	Alpers, Heinz	NW 	SV Barchel	097	098	097	292	
1.43.72	12.	Brandenberger, Peter	SB 	Sportschtzen Bhlertal	096	100	096	292	
1.43.72	13.	Doppler, Harald	BD 	SGes Mannheim 1744	098	098	096	292	
1.43.72	14.	Vitt, Helmut	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	099	097	096	292	
1.43.72	15.	Mller, Walter	WF 	SGr Overberge	096	097	098	291	
1.43.72	16.	Broda, Alfred	BY 	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	097	096	098	291	
1.43.72	17.	Spielmann, Siegfried	BL 	Rudower Schtzen	096	098	097	291	
1.43.72	18.	Brunner, Heinrich	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	097	098	096	291	
1.43.72	19.	Eiblmaier, Siegfried	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	098	097	096	291	
1.43.72	20.	Schroth, Ernst	HS 	SV 07 Steindorf	098	099	094	291	
1.43.72	21.	Frommer, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	100	097	094	291	
1.43.72	22.	Petersen, Werner	ND 	Schwartauer SGi	094	096	100	290	
1.43.72	23.	Mller, Rudolf	WF 	SV Weidenau	095	098	097	290	
1.43.72	24.	Falk, Ernst-Dieter	HS 	SV 1979 Hochheim/M	095	098	097	290	
1.43.72	25.	Herdel, Peter	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	096	097	097	290	
1.43.72	26.	Gnade, Gerhard	NW 	SV Obenstrohe 1960	096	097	097	290	
1.43.72	27.	Engel, Walter	BY 	SG Rdental	097	096	097	290	
1.43.72	28.	Pick, Willi	RH 	SpSch Odendorf 1897	098	095	097	290	
1.43.72	29.	Mller, Herbert	HS 	SV Bad Soden-Stolzenberg	096	098	096	290	
1.43.72	30.	Scholz, Wolfgang	SC 	SG Trebsen u. Umg.	098	096	096	290	
1.43.72	31.	Seba, Helmut	NW 	SSGem Bremervrde	096	099	095	290	
1.43.72	32.	Hess, Siegfried	BD 	SGes Mannheim 1744	097	098	095	290	
1.43.72	33.	Christiansen, Dieter	HH 	Wandsbeker Schtzengilde	094	096	099	289	
1.43.72	34.	Becker, Horst	RH 	SpSch Odendorf 1897	098	093	098	289	
1.43.72	35.	Netz, Klaus	HS 	SV 1927 Hermannstein	096	096	097	289	
1.43.72	36.	Hell, Gnter	BY 	SG 1899 Wendelstein	099	094	096	289	
1.43.72	37.	Mller, Werner	RH 	SSV Dreis 1958	096	098	095	289	
1.43.72	38.	Meyer, Manfred	NW 	SV Heidberg-Falkenberg 1871	097	097	095	289	
1.43.72	39.	Graf, Willi	BD 	SGes Karlsruhe 1721	098	096	095	289	
1.43.72	40.	Janneschtz, Winfried	WF 	SGr Overberge	094	094	100	288	
1.43.72	41.	Metzger, Alfred	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	095	095	098	288	
1.43.72	42.	Dreesen, Heinz-Dieter	RH 	SpSch St. Seb. Doveren	096	095	097	288	
1.43.72	43.	Mchtel, Werner	BD 	KKSV Stein am Kocher	097	094	097	288	
1.43.72	44.	Roth, Manfred	PF 	SV Queichheim	097	095	096	288	
1.43.72	45.	Kulka, Gerhard	RH 	SGem Velbert 1975	096	094	097	287	
1.43.72	46.	Jansohn, Heinrich	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	097	095	095	287	
1.43.72	47.	Gnther, Karlheinz	HS 	SV Eschersheim 1903	092	096	098	286	
1.43.72	48.	Prosten, Hans-Joachim	RH 	SGes Hehn 1910	093	096	097	286	
1.43.72	49.	Meyle, Gnter	WT 	SSV Mundelsheim	093	097	096	286	
1.43.72	50.	Krause, Edmund	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	093	097	096	286	
1.43.72	51.	Goy, Wolf-Dieter	BL 	Nord-Berliner SGem	097	094	095	286	
1.43.72	52.	Volles, Karlheinz	ND 	JSC Ratzeburg	094	099	093	286	
1.43.72	53.	Lerch, Gerhard	RH 	St. Seb. SBr Faid	096	097	093	286	
1.43.72	54.	Rahn, Bernd	BL 	Nord-Berliner SGem	095	092	098	285	
1.43.72	55.	Heinze, Hans-Gnter Dr.	ST 	Neuenhofer Landwehr-und SV 1879	095	093	097	285	
1.43.72	56.	Zinaleske, Kurt	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	096	092	097	285	
1.43.72	57.	Gnther, Edgar	HS 	SV Eidengesss	095	094	096	285	
1.43.72	58.	Palandt, Manfred Dr.	NS 	Polizei-Sportverein Hannover Schiesportabt.	094	096	095	285	
1.43.72	59.	Knig, Bernhard	RH 	SGem Velbert 1975	095	095	095	285	
1.43.72	60.	Netzer, Eberhard	BD 	SGes 1937 Neckarhausen	096	094	095	285	
1.43.72	61.	Caspers, Hans Dieter	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	096	095	094	285	
1.43.72	62.	Soppa, Wolfgang	BL 	PSV Olympia Berlin	096	096	093	285	
1.43.72	63.	Beckers, Horst	RH 	St. Seb. SGes 1652 Krefeld-Oppum	096	096	093	285	
1.43.72	64.	Duldhardt, Friedhelm	BY 	SG Hubertus 1895 Versbach	092	094	098	284	
1.43.72	65.	Schlsser, Franz Josef	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	096	091	097	284	
1.43.72	66.	Wichmann, Klaus	BY 	Kgl. priv. HSG Wrzburg	092	096	096	284	
1.43.72	67.	Ackermann, Olaf	HS 	Homburger SGes 1390	094	094	096	284	
1.43.72	68.	Feger, Hartmut	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	091	099	094	284	
1.43.72	69.	Deubel, Heinz	HS 	SV 1966 Niederklein	096	094	094	284	
1.43.72	70.	Bohne, Hilmar	RH 	BSV Dinslaken-Feldmark 1874	097	093	094	284	
1.43.72	71.	Risse, Anton	RH 	Biathlon SC Adenau	095	096	093	284	
1.43.72	72.	Hermes, Fredi	RH 	SGes Hehn 1910	095	096	093	284	
1.43.72	73.	Mhlenbeck, Gerhard	BY 	SG Tell Neubau	098	096	090	284	
1.43.72	74.	Kurella, Karl	WF 	DSC Wanne-Eickel	092	095	096	283	
1.43.72	75.	Rohde, Gerd-Peter	ND 	Ahrensburger SGi	093	094	096	283	
1.43.72	76.	Dunkel, Gerhard	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	094	093	096	283	
1.43.72	77.	Freitag, Herbert	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	094	093	096	283	
1.43.72	78.	Reiser, Gerhard	WT 	SGes Niederstotzingen	094	094	095	283	
1.43.72	79.	Nusselein-Heynen, Friedrich	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	094	094	095	283	
1.43.72	80.	Zahner, Arnfried	BD 	SGes 1937 Neckarhausen	093	092	097	282	
1.43.72	81.	Brumund, Walter	NW 	SSGem Bremervrde	093	092	097	282	
1.43.72	82.	Dlling, Jonny	BD 	KKSV Stein am Kocher	091	096	095	282	
1.43.72	83.	Werner, Friedhelm	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	095	092	095	282	
1.43.72	84.	Kreuz, Ulrich	WF 	SV Herzhausen	096	091	095	282	
1.43.72	85.	Mckel, Otto	NS 	SV Oedelum v. 1929	093	095	094	282	
1.43.72	86.	Ackermann, Klaus	SA 	SV Bous	094	095	093	282	
1.43.72	87.	Sandmann, Manfred	NS 	SV Afferde	096	095	091	282	
1.43.72	88.	Grabosch, Gerd	WF 	DSC Wanne-Eickel	096	095	091	282	
1.43.72	89.	Schmidt, Hermann	NW 	SV Linswege-Petersfeld 1924	097	094	091	282	
1.43.72	90.	Schwanzer, Hermann	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	093	092	096	281	
1.43.72	91.	Koltermann, Frank-Lutz	ST 	SGi Elster	092	094	095	281	
1.43.72	92.	Gebert, Rudolf	BY 	SG 1899 Wendelstein	094	093	094	281	
1.43.72	93.	Kirchner, Karl-Heinz	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	092	096	093	281	
1.43.72	94.	Romeier, Bernd	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	096	093	092	281	
1.43.72	95.	Kohn, Hartmut	ND 	Schtzen u. Sportgemeinschaft Lutterbek	095	090	095	280	
1.43.72	96.	Heller, Franz Helmut	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	092	094	092	278	
1.43.72	97.	Seifert, Uwe	NW 	SGes zu Bremervrde	096	092	090	278	
1.43.72	98.	Gutschmidt, Detlef	HS 	SV Niederissigheim	091	092	093	276	
1.43.72	99.	Steglich, Detlef	BL 	Tegeler SV	096	088	092	276	
1.43.72	100.	Konen, Heinz Gerhard	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	089	096	091	276	
1.43.72	101.	Bruski, Hans-Dieter	BL 	Schtzen-Club-Spandau	090	088	097	275	
1.43.72	102.	Boehm, Guenther	HS 	1. SV Egelsbach 1959	089	091	095	275	
1.43.72	103.	Schneider, Karl-Ludwig	RH 	Brhler SC 70	088	094	093	275	
1.43.72	104.	Lieberknecht, Werner	NS 	VfF Hannover v. 1862	092	091	091	274	
1.43.72	105.	Klbel, Dieter	WF 	ABC Mnster	092	090	088	270	
1.43.72	106.	Herrmann, Frank	RH 	Brhler SC 70	088	090	091	269	
1.43.72	107.	Nettelmann, Lothar	NS 	SV Barsinghausen v. 1901	093	089	082	264	
1.43.72	108.	Meyer, Gerhard	SA 	SV St. Hub. Ensdorf	092	075	090	257	
1.43.72	109.	, 	HS 	Homburger SGes 1390	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Beck, Norbert Erwin	PF 	SGes 1887 Oggersheim	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Doering, Dieter	HS 	SV 1910 Odershausen	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Fischer, Jochen	NS 	SGes Linden v. 1904	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Mappes, Rudi	PF 	SGes 1887 Oggersheim	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Schafferer, Dieter	HS 	SSV Baunatal 1927	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Scholle, Friedhelm	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Schoppe, Reiner	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Stark, Rainer	NS 	Braunschweiger SGes 1545	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Weber, Alexius	PF 	SV Sickingen Obernheim	000	000	000	0	
1.43.72	109.	Will, Rolf	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	000	000	000	0	
