1.43.71	1.	Mandler, Waltraud	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	100	096	099	295	
1.43.71	2.	Morsch, Gerlinde	SA 	SV St. Hub. Ensdorf	097	098	099	294	
1.43.71	3.	Grossmann-Mast, Gisela	BD 	KKSV Brtzingen	098	097	098	293	
1.43.71	4.	Hpker, Vera	SB 	SSV 1925 Dittishausen	095	099	098	292	
1.43.71	5.	Henning, Annelie	RH 	St. Seb. SGes Hhr 1859	098	097	097	292	
1.43.71	6.	Hinrichs, Gisela	NW 	SV Hubertus Scharrel	096	100	096	292	
1.43.71	7.	Graf, Brigitte	BD 	SGes Karlsruhe 1721	099	097	096	292	
1.43.71	8.	Fanz, Erika	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	099	094	098	291	
1.43.71	9.	Rosenbauer, Ursula	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	097	097	097	291	
1.43.71	10.	Marian, Renate	SA 	SV Hubertus Herrensohr	099	095	097	291	
1.43.71	11.	Maa, Carmen	HH 	Schtzenverein Pattensen	096	096	098	290	
1.43.71	12.	Breuer, Monika	RH 	BSV Rheinhausen-Bergheim 1925	094	099	097	290	
1.43.71	13.	Gohrbandt, Gisela	RH 	Haaner SV 1881	097	096	097	290	
1.43.71	14.	Sandmann, Regina	NS 	SV Afferde	097	095	097	289	
1.43.71	15.	Becker, Christa	ND 	Sportschtzen Heide	098	095	096	289	
1.43.71	16.	Mehlkopf, Hildegard	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	094	097	097	288	
1.43.71	17.	Farrell, Gabriele	NS 	SV Afferde	095	096	097	288	
1.43.71	18.	Denks, Christa	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	095	097	096	288	
1.43.71	19.	Reinke, Edith	SA 	SV Bous	097	095	096	288	
1.43.71	20.	Braun, Susanne	HS 	SV Homberg 1862	095	095	097	287	
1.43.71	21.	Christopeit, Karin	BL 	Nord-Berliner SGem	096	095	096	287	
1.43.71	22.	Bleeck, Christa	NW 	SSV Wingst 1973	096	096	095	287	
1.43.71	23.	Nowatzky, Marcela	NW 	SV Burweg	093	095	097	285	
1.43.71	24.	Kurlbaum, Regina	NS 	Braunschweiger SGes 1545	091	098	096	285	
1.43.71	25.	Menkens, Heidrun	NW 	SV Delmenhorst 1847	095	094	096	285	
1.43.71	26.	Wolf, Priska	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	097	093	095	285	
1.43.71	27.	Breckerfeld, Cornelia	RH 	Burger SV 1734	093	098	094	285	
1.43.71	28.	Ohse, Brigitte	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	092	096	096	284	
1.43.71	29.	Schmiedel, Petra	HS 	SV Edelwei Jestdt	093	093	097	283	
1.43.71	30.	Krause, Katharina	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	096	094	093	283	
1.43.71	31.	Hrtel, Iris	RH 	SV Wildschtz Aue Remscheid	094	094	094	282	
1.43.71	32.	Meyle, Helga Angelika	WT 	SSV Mundelsheim	092	093	096	281	
1.43.71	33.	Grsch, Marion	BR 	SV Ahrensfelde	091	095	095	281	
1.43.71	34.	Weber, Elisabeth	NS 	SV Afferde	093	095	093	281	
1.43.71	35.	Hanke-Bhm, Ursula	RH 	SGes Oberlahnstein 1848	090	095	095	280	
1.43.71	36.	Schlsser, Brigitte	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	093	092	095	280	
1.43.71	37.	Petzold, Petria	ND 	Verein ehem. Jger u. Schtzen	092	094	094	280	
1.43.71	38.	Kreuz, Antonie	WF 	SV Herzhausen	094	093	093	280	
1.43.71	39.	Nunheiser, Valentina	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	097	095	088	280	
1.43.71	40.	Schmidt, Lieselotte	RH 	BSV Hls 1898 Krefeld	090	096	093	279	
1.43.71	41.	Schuler, Brbel	SB 	SSV Buchenbach1960	091	095	092	278	
1.43.71	42.	Horn-Sandvo, Regina	WF 	SV Barkhausen Porta	090	094	093	277	
1.43.71	43.	Huyer, Christel	HS 	SV Edelwei Jestdt	090	090	094	274	
1.43.71	44.	Unger, Angelika	PF 	SV Wrth	089	094	091	274	
1.43.71	45.	Brne, Gerda	HS 	Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen	093	088	092	273	
1.43.71	46.	Laing, Karla	NW 	SV Hubertus Scharrel	086	092	091	269	
1.43.71	47.	Billharz, Judith	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0	
1.43.71	47.	Eich, Rita	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	000	000	000	0	
1.43.71	47.	Juraschek, Monika	BD 	SGes Mannheim 1744	000	000	000	0	
1.43.71	47.	Thewes, Brunhilde	HS 	SV Fulda 1572	000	000	000	0	
1.43.71	47.	Wittmann, Anna Maria	HS 	Astheimer SV 1958	000	000	000	0	
1.43.71	47.	Wolff, Monika	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
