1.43.70	1.	Maa, Horst-Dieter	HH 	Schtzenverein Pattensen	099	100	100	299	
1.43.70	2.	Haufe, Siegfried	WT 	SGes Kngen	100	099	099	298	
1.43.70	3.	Pannhausen, Gnter	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	100	097	100	297	
1.43.70	4.	Wester, Hans Peter	RH 	SpSch Burg Altenwied	098	100	099	297	
1.43.70	5.	Lck, Wolfgang	RH 	SpSch Burg Altenwied	100	098	099	297	
1.43.70	6.	Koziel, Peter	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	098	098	100	296	
1.43.70	7.	Heckmann, Klaus	NW 	Wilstedter SV 1880	099	099	098	296	
1.43.70	8.	Peters, Arnd	RH 	BSV Einigkeit Holthausen	098	097	100	295	
1.43.70	9.	Pttcke, Joachim	RH 	St. Seb. SV Dsseldorf-Bilk	097	099	099	295	
1.43.70	10.	Hein, Manfred	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	097	100	098	295	
1.43.70	11.	Rombach, Gerhard	SB 	SGes Neustadt 1823	098	100	097	295	
1.43.70	12.	Bader, Ernst	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	097	098	099	294	
1.43.70	13.	Zimlich, Ernst	BY 	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	099	097	098	294	
1.43.70	14.	Dietsche, Egon	SB 	SV Mnstertal	097	100	097	294	
1.43.70	15.	Mackowiak, Peter	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	098	099	097	294	
1.43.70	16.	Dorsch, Heinz-Dieter	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	098	099	097	294	
1.43.70	17.	Mller, Peter	RH 	SV Wildschtz Aue Remscheid	096	098	099	293	
1.43.70	18.	Schmitz, Josef	RH 	SSV Wiltingen	097	098	098	293	
1.43.70	19.	Krafcsik, Martin	BY 	Wildschtzen Pentenried	099	096	098	293	
1.43.70	20.	Bremer, Dieter	BL 	Tegeler SV	097	099	097	293	
1.43.70	21.	Zacieczki, Roland	NS 	SGes Wolfenbttel v. 1601	099	097	097	293	
1.43.70	22.	Becker, Bernd	HS 	SV Goennern	099	097	097	293	
1.43.70	23.	Lamping, Franz-Josef	NW 	SSGem Wittlage	100	096	097	293	
1.43.70	24.	Kck, Franz Josef	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	098	099	096	293	
1.43.70	25.	Pietsch, Wilfried	ND 	SV Theodor Krner Lehmrade u. Umg.	096	096	100	292	
1.43.70	26.	Mau, Wolfgang	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	096	097	099	292	
1.43.70	27.	Hppener, Herbert	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	095	099	098	292	
1.43.70	28.	Rupp, Karl-Heinz	WT 	SGi Ravensburg	096	098	098	292	
1.43.70	29.	Lazarev, Vladimir	HS 	SC 1952 Sandershausen	097	097	098	292	
1.43.70	30.	Reinemund, Manfred	RH 	Lenneper SV 1805	098	096	098	292	
1.43.70	31.	Kleist, Jrg	BL 	Rudower Schtzen	098	096	098	292	
1.43.70	32.	Hildenbrand, Karl	SB 	SV Oberkirch	098	096	098	292	
1.43.70	33.	Pick, Dieter	PF 	SV Hubertus Stipshausen	096	099	097	292	
1.43.70	34.	Schultis, Josef	SB 	KKSV Oberprechtal	098	097	097	292	
1.43.70	35.	Grninger, Hermann	SB 	SSV Buchenbach1960	099	098	095	292	
1.43.70	36.	Steinkamp, Siegward	WF 	SV Oppenwehe	095	097	099	291	
1.43.70	37.	Seifert, Winfried	BY 	SV Serrfeld	095	097	099	291	
1.43.70	38.	Zander, Christoph	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	097	096	098	291	
1.43.70	39.	Wolf, Josef	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	095	099	097	291	
1.43.70	40.	Strohmeyer, Jrgen	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	096	098	097	291	
1.43.70	41.	Krcher, Bernd	WT 	SGi Neckartenzlingen	096	098	097	291	
1.43.70	42.	Brhlmann, Walter	SB 	SGes Neustadt 1823	098	096	097	291	
1.43.70	43.	Gdecke, Erhard	NS 	SSC Eschershausen	098	098	095	291	
1.43.70	44.	Henning, Wolfgang	RH 	St. Seb. SGes Hhr 1859	098	098	095	291	
1.43.70	45.	Schirmer, Torsten	WF 	SGr Overberge	093	097	100	290	
1.43.70	46.	van Brk, Heinz	WF 	SGr Overberge	093	098	099	290	
1.43.70	47.	Wutzmann, Horst	NS 	Braunschweiger SGes 1545	093	099	098	290	
1.43.70	48.	Meyer, Manfred	SB 	KKSV Buchholz	095	097	098	290	
1.43.70	49.	Kindler, Claus-Dieter	NW 	SSV Wingst 1973	096	096	098	290	
1.43.70	50.	Schnattinger, Herbert	WT 	SV Althengstett	097	095	098	290	
1.43.70	51.	Prang, Axel	RH 	SV Wildschtz Aue Remscheid	094	099	097	290	
1.43.70	52.	Strempel, Uli	HS 	SV Eschersheim 1903	096	097	097	290	
1.43.70	53.	Drews, Bodo	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	095	099	096	290	
1.43.70	54.	Siebuhr, Wolfgang	ND 	Schwartauer SGi	096	098	096	290	
1.43.70	55.	Kotte, Karl-Heinz	NW 	SSGem Bramsche	096	095	098	289	
1.43.70	56.	Keuchen, Helmut	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	094	098	097	289	
1.43.70	57.	Rivet, Wolfgang	RH 	Brhler SC 70	095	097	097	289	
1.43.70	58.	Brockmann, Herbert	NS 	SGes Oldau	096	096	097	289	
1.43.70	59.	Huyer, Robert	HS 	SV Edelwei Jestdt	097	095	097	289	
1.43.70	60.	Zorn, Peter	RH 	St. Seb. SBr Villip	094	099	096	289	
1.43.70	61.	Schad, Jrgen	HS 	Astheimer SV 1958	098	095	096	289	
1.43.70	62.	Vogeling, Gregor	NW 	SSGem Bramsche	098	095	096	289	
1.43.70	63.	Reintjes, Willi	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	096	098	095	289	
1.43.70	64.	Bleeck, Helmut	NW 	SSV Wingst 1973	095	094	099	288	
1.43.70	65.	Ott, Klaus	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	096	094	098	288	
1.43.70	66.	Wessel, Wolfgang	NW 	SSGem Wittlage	093	098	097	288	
1.43.70	67.	Sauer, Hermann	PF 	SV Hubertus Stipshausen	095	097	096	288	
1.43.70	68.	Bechtold, Hermann	WT 	SV Althengstett	096	096	096	288	
1.43.70	69.	Harbauer, Helmut	BD 	SGes Mannheim 1744	097	095	096	288	
1.43.70	70.	Ergang, Reinhard	HS 	SV 1957 Hergershausen	097	096	095	288	
1.43.70	71.	Kiehne, Harald	NS 	Polizei-Sportverein Hannover Schiesportabt.	098	095	095	288	
1.43.70	72.	Haag, Helmut	NW 	SV Wehden 1913	096	098	094	288	
1.43.70	73.	Berberich, Jrgen	PF 	SV. Erbes-Bdesheim e.V	096	098	094	288	
1.43.70	74.	Berninger, Rudolf	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	098	096	094	288	
1.43.70	75.	Beyer, Bernd	TH 	SV im Polizeisportverein Gera	098	098	092	288	
1.43.70	76.	Strunk, Dieter	RH 	SpSch Burg Altenwied	096	093	098	287	
1.43.70	77.	von Reith, Heinrich	NW 	SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951	092	098	097	287	
1.43.70	78.	Buhre, Howard	HS 	Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen	096	094	097	287	
1.43.70	79.	Fischer, Bernhard	BD 	SSV 1908/53 e. Sandhausen	096	094	097	287	
1.43.70	80.	Hesse, Norbert	NW 	SSV Wingst 1973	094	097	096	287	
1.43.70	81.	Rabenhorst, Werner	NS 	SV Afferde	096	095	096	287	
1.43.70	82.	Heitzmann, Walter	SB 	SGes Neustadt 1823	096	096	095	287	
1.43.70	83.	Brackmann, Rdiger	NS 	SV Hameln v. 1862	094	099	094	287	
1.43.70	84.	Eichhorn, Rdiger	WF 	SV Barkhausen Porta	095	098	094	287	
1.43.70	85.	Rthlein, Manfred	BY 	SG Hubertus 1895 Versbach	096	097	094	287	
1.43.70	86.	Wuest, Hans	HS 	SV 1924 Schnborn	097	096	094	287	
1.43.70	87.	Spreen, Wilfried	WF 	SV Oppenwehe	095	093	098	286	
1.43.70	88.	Kffel, Reiner	RH 	SV Lieberhausen 1732	096	092	098	286	
1.43.70	89.	Rauscher, Wolfgang	TH 	SV Geratal Elxleben 1957	093	096	097	286	
1.43.70	90.	Schuler, Friedrich	SB 	SSV Buchenbach1960	094	095	097	286	
1.43.70	91.	Lorenz, Wolfgang	NS 	Freischtz Veltenhof 1925	095	094	097	286	
1.43.70	92.	Schnabl, Werner	RH 	SV Wildschtz Aue Remscheid	096	093	097	286	
1.43.70	93.	Melchisedech, Roland	RH 	SSV Wiltingen	093	097	096	286	
1.43.70	94.	Fabry, Leo	RH 	Brhler SC 70	093	097	096	286	
1.43.70	94.	Schmidt, Manfred	NW 	SSGes Burg Wittekind	093	097	096	286	
1.43.70	96.	Knig, Rudolf	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	094	096	096	286	
1.43.70	97.	Rssner, Michael	HS 	SV Diana Ober Roden	095	095	096	286	
1.43.70	98.	Leichtle, Max	BY 	FSG Obergnzburg	094	097	095	286	
1.43.70	99.	Martin-Harbarth, Wolfgang	HS 	SSV Groenhausen	095	096	095	286	
1.43.70	100.	Gth, Peter	HS 	SC 1952 Sandershausen	097	094	095	286	
1.43.70	101.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV Diana Eschelbach	094	098	094	286	
1.43.70	102.	Spiess, Bernhard	BD 	SSV 1957 Rauenberg	097	096	093	286	
1.43.70	103.	Breuer, Harald	RH 	BSV Rheinhausen-Bergheim 1925	098	095	093	286	
1.43.70	104.	Kohler, Reinhard	HS 	SGes 1961 Neu-Isenburg	089	098	098	285	
1.43.70	105.	Bachmann, Rainer	HS 	SV Volle Zehn Biskirchen	092	095	098	285	
1.43.70	106.	Kroll, Klaus Peter	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	093	095	097	285	
1.43.70	107.	R, Wolfgang	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	093	095	097	285	
1.43.70	108.	Koetzing, Helmut	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	093	096	096	285	
1.43.70	109.	Stanislawski, Eckhard	NS 	SV Eversen v. 1745	094	095	096	285	
1.43.70	110.	Fanz, Donath	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	093	097	095	285	
1.43.70	111.	Wendelken, Hans Dieter	NW 	SV Worpswede 1875	093	097	095	285	
1.43.70	112.	Sitzmann, Hans Uwe	BY 	FSG Obergnzburg	095	095	095	285	
1.43.70	113.	Lampe, Helmut	WF 	SV Barkhausen Porta	095	095	095	285	
1.43.70	114.	Rothbauer, Wilhelm	BY 	Kgl. priv. FSG Ksching	096	094	095	285	
1.43.70	115.	Kroniger, Rolf	RH 	BSV Rheinhausen-Bergheim 1925	096	095	094	285	
1.43.70	116.	Schleicher, Peter	HS 	SSV Groenhausen	097	094	094	285	
1.43.70	117.	Christen, Siegfried	RH 	SSV Wiltingen	095	097	093	285	
1.43.70	118.	Krer, Wilfried	NW 	SV Wehden 1913	094	094	096	284	
1.43.70	119.	Krer, Gnter	NW 	SV Wehden 1913	095	093	096	284	
1.43.70	120.	Brthel, Harald	BD 	SV Diana Eschelbach	096	092	096	284	
1.43.70	121.	Kapser, Dietmar	ST 	Giebichensteiner SGi 1848 Halle/Saale	093	098	093	284	
1.43.70	122.	Zapf, Rolf	BY 	SV Serrfeld	091	096	096	283	
1.43.70	123.	Maier, Hans-Dieter	SB 	SGes Neustadt 1823	093	094	096	283	
1.43.70	124.	Maus, Heinz-Gnther	PF 	SV. Erbes-Bdesheim e.V	093	094	096	283	
1.43.70	125.	Finger, Rudi	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	095	092	096	283	
1.43.70	126.	Ripkens, Josef	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	092	096	095	283	
1.43.70	127.	Englert, Franz	WF 	SV Weidenau	094	094	095	283	
1.43.70	128.	Kaufmann, Walter	WT 	SGes Niederstotzingen	094	095	094	283	
1.43.70	129.	Meyer, Werner	RH 	KKSV Ergeshausen 1927	095	094	094	283	
1.43.70	130.	Hofmeier, Richard	SB 	SGes Neustadt 1823	094	097	092	283	
1.43.70	131.	Vacik, Herbert	WF 	SV Weidenau	096	096	091	283	
1.43.70	132.	Rathschlag, Bernd	HS 	SV Volle Zehn Biskirchen	097	095	091	283	
1.43.70	133.	Kreuz, Karl-Heinz	WT 	SGes Schramberg	093	092	097	282	
1.43.70	134.	Wilkens, Hans Hinrich	NW 	SV Nieder Ochtenhausen	091	096	095	282	
1.43.70	135.	Brannekmper, Ludger	WF 	SGr Overberge	096	092	094	282	
1.43.70	136.	Robering, Bernhard	WF 	ABC Mnster	097	092	093	282	
1.43.70	137.	Blei, Hans	WT 	SGes Kngen	096	094	092	282	
1.43.70	137.	Hinrichs, Alfons	NW 	SV Hubertus Scharrel	096	094	092	282	
1.43.70	139.	Hieke, Gnther	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	094	091	096	281	
1.43.70	140.	Kopp, Werner	WT 	SV Althengstett	090	096	095	281	
1.43.70	141.	Menke, Paul	NW 	SV Stoppelmarkt 1955	091	095	095	281	
1.43.70	142.	Mller, Hans-Olaf	MV 	SchV Ueckermnde / Vorpommern	092	094	095	281	
1.43.70	143.	Sterzer, Gnther	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	093	093	095	281	
1.43.70	144.	Heitmann, Wolfgang	WF 	SV Oppenwehe	094	092	095	281	
1.43.70	145.	Witt, Helmuth	NW 	SV Burweg	095	092	094	281	
1.43.70	146.	Becker, Erich	HS 	SV 1924 Schnborn	097	092	092	281	
1.43.70	147.	Mehlkopf, Joachim	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	088	096	096	280	
1.43.70	148.	Nagelschmidt, Jrgen	HS 	SV Bad Soden-Stolzenberg	095	093	092	280	
1.43.70	149.	Tepe, Ludger	NW 	SV Stoppelmarkt 1955	087	095	097	279	
1.43.70	150.	Engel, Max-Werner	PF 	SV Hubertus Stipshausen	093	090	096	279	
1.43.70	151.	Konze, Hans Friedrich	RH 	ASGes der Stadt Euskirchen	094	090	095	279	
1.43.70	152.	Brne, Kurt	HS 	Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen	094	090	095	279	
1.43.70	153.	Mller, Josef	NW 	SV Stoppelmarkt 1955	094	093	092	279	
1.43.70	154.	Kppe, Jrgen	NW 	SSGem Wittlage	094	094	091	279	
1.43.70	155.	Reschel, Hans-Peter	NS 	SV Bckeburg	098	096	085	279	
1.43.70	156.	Keller, Horst	NW 	SSC Artland	091	093	094	278	
1.43.70	157.	Herppig, Henri	BY 	SG 1926 Einberg	092	092	094	278	
1.43.70	158.	Seyler, Gerd	HS 	SV Eidengesss	091	094	093	278	
1.43.70	159.	Diekmann, Johannes	NW 	SSGes Burg Wittekind	095	090	093	278	
1.43.70	160.	Dermietzel, Peter	NW 	SV Adolphsdorf 1950	090	091	096	277	
1.43.70	161.	Fischer, Helmut	SB 	Sportschtzen March	094	096	087	277	
1.43.70	162.	Rollberg, Jrgen	HS 	SV 1924 Schnborn	091	091	093	275	
1.43.70	163.	Warkholdt, Alfredo	WT 	SGes Kngen	089	095	091	275	
1.43.70	164.	Dausacker, Jrg Dr.	BY 	FSG Obergnzburg	089	096	090	275	
1.43.70	165.	Gloistein, Wilhelm	NW 	Farger SGes 1895	089	094	091	274	
1.43.70	166.	Rosenkranz, Gnter	SB 	KKSV Malterdingen 1961	093	091	090	274	
1.43.70	167.	Fennen, Bernhard-Josef	NW 	SSGes Burg Wittekind	089	090	094	273	
1.43.70	168.	Neumann, Manfred	NW 	SV Khrstedt 1909	094	089	089	272	
1.43.70	169.	Deden, Manfred	NW 	SV Harsefeld 1903	094	091	085	270	
1.43.70	170.	Heide, Walther	WF 	SV Weidenau	087	088	094	269	
1.43.70	171.	Zeelen, Paul	HS 	Astheimer SV 1958	091	090	088	269	
1.43.70	172.	Rogowski, Harald	NW 	SSGem Wittlage	093	088	088	269	
1.43.70	173.	Maar, Dieter	HS 	SV Volle Zehn Biskirchen	091	090	087	268	
1.43.70	174.	Bernjus, Helmut	RH 	Eitelborner SGes 1984	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Dahlmann, Wolfgang	NW 	SSGes Burg Wittekind	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Gfell, Wolfgang	SB 	SGes 1468 Waldshut	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Haas, Hans-Georg	HS 	SV Erlenbach	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Hartmann, Josef	WT 	SGes Niederstotzingen	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Hauer, Eduard	BY 	Wildschtzen Pentenried	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Horst, Arno	RH 	CJS Dren	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Kalz, Ulrich	RH 	PSS Inden/Altdorf	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Kindermann, Jrgen	PF 	SV. Erbes-Bdesheim e.V	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Klein, Werner	RH 	Grafschafter SpSch Blingen	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Krabbe, Robert	BL 	Nord-Berliner SGem	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Langen, Konrad	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Madler, Peter	SA 	SV St. Hub. Ensdorf	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Pietron, Richard	NS 	Braunschweiger SGes 1545	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Pusch, Heinz	BY 	Wildschtzen Pentenried	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Rebsch, Bernd	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Rogge, Fritz	ND 	Kellinghusener SGi	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Saier, Bernhard	SB 	SSV Buchenbach1960	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Schwark, Alfred	RH 	SpSch Odendorf 1897	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Seidewitz, Paul	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Vanek, Alois	HS 	SGes Langen 1863	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Witzel, Hans	PF 	SG Wllstein 1928 e.V	000	000	000	0	
1.43.70	174.	Ziehmann, Theo	BD 	SV Diana Eschelbach	000	000	000	0	
1.43.70	DSQ	Schmidt, Manfred	HS 	SV Diana Ober Roden	000	000	000	DISQ.	
1.43.70	DSQ	Szarfenord, Michael	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	DISQ.	
