1.41.75	1.	Koldewei, Ingrid	NS 	SV Baden	097	098	097	292	
1.41.75	2.	Wirth, Trudel	PF 	SG Bad-Kreuznach 1847 e.V	097	096	098	291	
1.41.75	3.	Dindas, Edda	NW 	Braker SV 1849	095	094	098	287	
1.41.75	4.	Kerlies, Hannelore	RH 	Balker SGes 07	097	095	095	287	
1.41.75	5.	Hoffmann, Rosemarie	HS 	SV 1422 Usingen	096	093	097	286	
1.41.75	6.	Hettwer, Gisela	NS 	SV Tell Mrse	094	096	096	286	
1.41.75	7.	Intemann, Johanne	NS 	SV Holtebttel	096	094	095	285	
1.41.75	8.	Forsbach, Waltraut	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	094	095	095	284	
1.41.75	9.	Heineke, Irma	NS 	Vallstedter-Schtzen-Verein	094	094	095	283	
1.41.75	10.	Witt, Inge	ND 	SV Roland Bad Bramstedt	092	095	095	282	
1.41.75	11.	Grotheer, Anita	NW 	SV Heidberg-Falkenberg 1871	092	095	094	281	
1.41.75	12.	Niederstadt, Ellen	NS 	SSV Alfeld v. 1925	099	094	088	281	
1.41.75	13.	Kuhlmann, Irmgard	NS 	SV Etelsen	093	092	095	280	
1.41.75	14.	Bongk, Ingrid	BL 	Rudower Schtzen	093	093	094	280	
1.41.75	15.	Mller-Kanz, Christa	BY 	Kgl. priv. HSG Mnchen 1406	090	095	092	277	
1.41.75	16.	Kossens, Waltraut	NS 	SV Etelsen	096	092	089	277	
1.41.75	17.	Borowicz, Brigitte	HS 	SV Hegelsberg-Vellmar 1930	091	094	091	276	
1.41.75	18.	Baumgrtner, Karin	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	000	000	000	0	
1.41.75	18.	Prietz, Brigitte	NS 	SGes der Stadt Duderstadt	000	000	000	0	
1.41.75	18.	Vorstedt, Linda	RH 	SpSch Merkstein 1960	000	000	000	0	
1.41.75	18.	Wallhuer-Rummler, Rosemarie	PF 	SV Lemberg e.V	000	000	000	0	
1.41.75	18.	Wellbrock, Inge	NW 	SV Wrpedorf 1876	000	000	000	0	
