1.41.74	1.	Burhop, Arnold	NW 	SV Nordseebad Burhave	100	098	099	297	
1.41.74	2.	Flaig, Oskar-Horst	SB 	SSV 1957 Tennenbronn	100	100	097	297	
1.41.74	3.	Neuendorf, Dieter	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	097	100	099	296	
1.41.74	4.	Volkwein, Chrysostomus	WT 	SGi Deuchelried	099	099	098	296	
1.41.74	5.	Riedel, Wilfried	BY 	SV Hubertus Gaimersheim	100	098	098	296	
1.41.74	6.	Muschelknautz, Jrgen	BD 	SGes Mannheim 1744	099	100	097	296	
1.41.74	7.	Huck, Reiner	SB 	SV Waldheil 1905 Baden Baden	097	098	100	295	
1.41.74	8.	Wolf, Manfred	RH 	SSC Oberhausen/Styrum 1990	099	097	099	295	
1.41.74	9.	Hoffmann, Manfred	HS 	SV 1422 Usingen	098	100	097	295	
1.41.74	10.	Steigemann, Wolfgang	BD 	SGes 1862 Sinsheim	098	100	097	295	
1.41.74	11.	Nagel, Horst	RH 	SGes Wittlich 1882	098	097	099	294	
1.41.74	12.	Schmann, Helmut	ND 	SV Roland Bad Bramstedt	097	099	098	294	
1.41.74	12.	Zimmermann, Dietmar	TH 	Herzoglich priv. Altschtzengesellschaft zu Gotha	097	099	098	294	
1.41.74	14.	Baranowski, Wolf-Achim	ND 	SV Bchen	097	097	099	293	
1.41.74	15.	Httner, Holger	BY 	SG Tell Neubau	098	097	098	293	
1.41.74	16.	Bartzik, Juergen	HS 	SSV Baunatal 1927	096	100	097	293	
1.41.74	17.	Rosebrock, Heinz-Hermann	NS 	SV Baden	096	097	099	292	
1.41.74	18.	Hartmann, Manfred	RH 	SpSch Burg Altenwied	095	099	098	292	
1.41.74	19.	Batzke, Ulrich	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	097	097	098	292	
1.41.74	20.	Glaser, Manfred	HS 	SV 1957 Hergershausen	097	097	098	292	
1.41.74	21.	Jozwiak, Kurt	BD 	SSV Neuburg Obrigheim	097	097	098	292	
1.41.74	22.	Delvo, Hubert	HS 	SGes 1906 Flrsheim am Main	095	100	097	292	
1.41.74	23.	Lorenz, Herbert	NS 	SV Barsinghausen v. 1901	096	099	097	292	
1.41.74	24.	Stauf, Hans	RH 	SpSch Burg Altenwied	097	098	097	292	
1.41.74	25.	Rehmet, Joachim	BY 	Priv. SG 1399 Nrdlingen	098	097	097	292	
1.41.74	26.	Hollmann, Hermann	NS 	SV Btersen-Hperhfen v. 1927	098	099	095	292	
1.41.74	27.	Haas, Erich	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	095	098	098	291	
1.41.74	28.	Nein, Jakob	HS 	SV 1927 Hermannstein	096	097	098	291	
1.41.74	29.	Keil, Harald	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	096	097	098	291	
1.41.74	30.	Meinen, Willfried	NW 	SV Nordseebad Burhave	097	096	098	291	
1.41.74	31.	Ltsch, Werner	WF 	SGr Overberge	097	097	097	291	
1.41.74	32.	Hpker, Rudolf	SB 	SGes Neustadt 1823	098	097	096	291	
1.41.74	33.	Vogel, Herbert	HS 	SV Diana Bergen Enkheim	094	097	099	290	
1.41.74	34.	Sprer, Martin	WT 	SGes Niederstotzingen	095	098	097	290	
1.41.74	35.	Klempert, Norbert	BL 	PSV Olympia Berlin	095	098	097	290	
1.41.74	36.	Graue, Gerhard	NS 	SV Eversen v. 1745	097	096	097	290	
1.41.74	37.	Laible, Hermann	SB 	SV Oberkirch	096	098	096	290	
1.41.74	38.	Winkler, Helmut	SB 	SV Oberkirch	096	098	096	290	
1.41.74	39.	Hetzel, Erhard	BD 	SGes Karlsruhe 1721	097	098	095	290	
1.41.74	40.	Stark, Klaus	NS 	SV Bckeburg	098	098	094	290	
1.41.74	41.	Hof, Rainer	BL 	Rudower Schtzen	098	098	094	290	
1.41.74	42.	Singler, Josef	PF 	SGes 1887 Oggersheim	094	097	098	289	
1.41.74	43.	Ankenbrand, Theo	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	095	096	098	289	
1.41.74	44.	Lang, Erich	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	096	095	098	289	
1.41.74	45.	Penner, Horst	NS 	SV Stedorf	094	098	097	289	
1.41.74	46.	Schuhknecht, Wolfgang	TH 	SV Lucka 1990	096	096	097	289	
1.41.74	47.	Renker, Karl Ludwig	HS 	Homburger SGes 1390	097	095	097	289	
1.41.74	48.	Bongk, Gnter	BL 	Rudower Schtzen	096	097	096	289	
1.41.74	49.	Pieper, Horst	NS 	SGes Linden v. 1904	096	097	096	289	
1.41.74	50.	Simon, Robert	HS 	SV Fulda 1572	096	097	096	289	
1.41.74	51.	Boucsein, Justus	HS 	SV Horrido 1890 Stadtallendorf	097	096	096	289	
1.41.74	52.	Dziedeck, Klaus	WF 	SV Brambauer	097	093	098	288	
1.41.74	53.	Buschmann, Horst	NS 	SV Baden	094	097	097	288	
1.41.74	54.	Zigan, Bruno	WF 	SSV Bad Waldliesborn	095	096	097	288	
1.41.74	55.	Leguttky, Gnter	SB 	SV Oberkirch	095	096	097	288	
1.41.74	55.	Probst, Helmut	ND 	SV Hubertus 1891	095	096	097	288	
1.41.74	57.	Kimmig, Heinz	SB 	KKSV Ettenheim	096	095	097	288	
1.41.74	58.	Millich, Erwin	ST 	SV Reinstedt 1702	095	097	096	288	
1.41.74	59.	Weller, Harald	NS 	SV Otersen	096	096	096	288	
1.41.74	60.	Adamus, Kurt	PF 	SGes 1887 Oggersheim	097	095	096	288	
1.41.74	61.	Reinwein, Peter	HS 	Homburger SGes 1390	098	096	094	288	
1.41.74	62.	Mller, Georg	NS 	VfF Hannover v. 1862	093	095	099	287	
1.41.74	63.	Wessel, Horst	NS 	SpSGi Solling	095	094	098	287	
1.41.74	64.	Ruhmann, Werner	NS 	VfF Hannover v. 1862	092	098	097	287	
1.41.74	65.	Elster, Lothar	ND 	SSG BooKuRiTra	093	097	097	287	
1.41.74	66.	Keller, Falko	NS 	SV Ahlum	095	095	097	287	
1.41.74	67.	Drath, Horst-Guenter	WF 	Nrdl-Dortmunder SB	096	094	097	287	
1.41.74	68.	Selzner, Alfred	RH 	SGes Wittlich 1882	094	097	096	287	
1.41.74	69.	Schieck, Klaus	SB 	SV Jagdschlo Baden-Baden	095	097	095	287	
1.41.74	70.	Dierks, Artur	NW 	Burger SV 1955	096	096	095	287	
1.41.74	71.	Schmidt, Karl	WT 	Schtzenkameradschaft Oberbbingen	097	095	095	287	
1.41.74	72.	Schfer, Josef	WF 	SGr Overberge	097	096	094	287	
1.41.74	73.	Schimanski, Georg	NS 	SV Uphusen u. Umg.	097	098	092	287	
1.41.74	74.	Fecher, Adolf	HS 	SV Ebersgns	097	091	098	286	
1.41.74	75.	Behrendt, Wolfgang	HS 	SV Finsternthal-Hunoldstal	094	096	096	286	
1.41.74	76.	Schrder-Hayen, Heiko	NW 	Moorriemer SV 1910	095	095	096	286	
1.41.74	77.	Kadur, Gunter	WF 	SGr Overberge	094	097	095	286	
1.41.74	78.	Krause, Horst	NS 	SV Ahlum	096	096	094	286	
1.41.74	79.	Blomberg, Klaus	NS 	Brgerschtzen des nrdl. Stadtteils v. 1906	095	094	096	285	
1.41.74	80.	Rose, Alfred	ND 	SV Hubertus 1891	093	097	095	285	
1.41.74	81.	Henkelmann, Karsten	WF 	SpSch Raesfeld/Westf	095	095	095	285	
1.41.74	82.	Rapp, Manfred	WT 	SGes Geislingen/Steige	095	096	094	285	
1.41.74	83.	Holschbach, Horst	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	095	096	094	285	
1.41.74	84.	Reinsch, Bernd	HS 	SSV Groenhausen	097	094	094	285	
1.41.74	85.	Enders, Manfred	HS 	SSV Groenhausen	097	094	094	285	
1.41.74	86.	Weimar, Gnter	RH 	SGes Hehn 1910	097	095	093	285	
1.41.74	87.	Rossbach, Heinz	BY 	Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost	099	093	093	285	
1.41.74	88.	Stadler, Norbert	SB 	SV Waldheil 1905 Baden Baden	099	093	093	285	
1.41.74	89.	Trk, Manfred	NS 	SpSGi Solling	094	093	097	284	
1.41.74	90.	Zeitz, Wolfgang	WF 	Bnder SG	093	095	096	284	
1.41.74	91.	Heimes, Gerhard	NS 	SV Telgte v. 1922	093	096	095	284	
1.41.74	92.	Deutschendorf, Hans-Gnter	NS 	SGes Wolfenbttel v. 1601	095	095	094	284	
1.41.74	93.	Ihle, Bernhard	SB 	SV Waldheil 1905 Baden Baden	095	096	093	284	
1.41.74	94.	Hoffmann, Herbert	NS 	Braunschweiger SGes 1545	095	097	092	284	
1.41.74	95.	Schmid, Werner	BY 	SG 1899 Wendelstein	098	094	092	284	
1.41.74	96.	Henn, Horst	BD 	SSV Neuburg Obrigheim	092	095	096	283	
1.41.74	97.	Czechmann, Peter	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	092	096	095	283	
1.41.74	98.	Stnitz, Gnter	ND 	MSC Siethwende	093	095	095	283	
1.41.74	99.	Schmitz, Bodo	RH 	Balker SGes 07	095	097	091	283	
1.41.74	100.	Mgge, Hans	NW 	Schiesportgruppe Klingt 1969	091	094	097	282	
1.41.74	101.	Dralle, Horst	NS 	SGes Zentrum Engensen v. 1908	094	091	097	282	
1.41.74	102.	Furtwngler, Johann	SB 	KKSV Ettenheim	094	092	096	282	
1.41.74	103.	Winkler, Bernhard	NS 	SV Mellendorf v. 1892	095	092	095	282	
1.41.74	104.	Manz, Fritz	WT 	SV Hundersingen	096	091	095	282	
1.41.74	105.	Wyrich, Christian	RH 	Post-SV Dsseldorf Abt. SpSch	093	095	094	282	
1.41.74	106.	Winzenburg, Gnter	NS 	SGi 1960 Fhrste	094	095	093	282	
1.41.74	107.	Bothe, Hans-Adolf	NS 	SGes Lehndorf v. 1878	094	095	093	282	
1.41.74	108.	Knauth, Heinz	HS 	SV Eschersheim 1903	094	095	093	282	
1.41.74	109.	Selinger, Valentin	BD 	SV Ettlingen	095	094	093	282	
1.41.74	110.	Pinn, Eberhard	NW 	SV Obenstrohe 1960	090	094	097	281	
1.41.74	111.	Lhmann, Gnter	NS 	SV Bispingen v. 1910	097	090	094	281	
1.41.74	112.	Flegel, Werner	NW 	SV Osterbinde-Eschenhausen	094	094	093	281	
1.41.74	113.	Falke, Franz	WF 	SGr Overberge	095	093	093	281	
1.41.74	114.	Banditt, Jan	ND 	SV Hubertus 1891	093	096	092	281	
1.41.74	115.	Busch, Wilhelm	RH 	St. Seb. SBr Ehrang 1480	096	095	090	281	
1.41.74	116.	Hanisch, Joachim	NS 	SGes Wolfenbttel v. 1601	093	091	096	280	
1.41.74	117.	Fus, Konrad	HS 	SV Horrido 1890 Stadtallendorf	091	094	095	280	
1.41.74	118.	Robra, Herbert	NS 	SGes Badenstedt v. 1925	092	092	094	278	
1.41.74	119.	Lorenz, Helmut	NS 	Brgerschtzenkorps Gifhorn	093	092	093	278	
1.41.74	120.	Mnsterktter, Albert	WF 	ABC Mnster	095	090	093	278	
1.41.74	121.	Strau, Johann	BY 	Wrnitzsch. Wechingen	092	094	091	277	
1.41.74	122.	Furczyk, Leo	PF 	SGes. Pfeddersheim 1863 e.V	095	091	091	277	
1.41.74	123.	Brenninger, Anton	BY 	SV Karl-May Dorfen	090	093	092	275	
1.41.74	124.	Schacht, Walter	NW 	SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951	092	092	091	275	
1.41.74	125.	Neuschfer, Erich	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	087	091	095	273	
1.41.74	126.	Bischoff, Klaus	NS 	SGes Wolfenbttel v. 1601	088	090	091	269	
1.41.74	127.	Gerling, Helmut	WF 	SSV Uphausen	096	087	085	268	
1.41.74	128.	Schenk, Hartmut	RH 	SpSch Odendorf 1897	091	089	086	266	
1.41.74	129.	Feick, Kurt	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	086	086	085	257	
1.41.74	130.	Baisch, Leonhard	BD 	KKSSV . Plankstadt 1927	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Bestehorn, Rolf	ST 	SV Glzau 1990	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Dehling, Hans-Dieter	NS 	VfF Hannover v. 1862	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Fenzl, Winfried	BY 	Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Flechsig, Gerhard	ND 	SV Hubertus 1891	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Golsner, Erich	BY 	Tell Tronetshofen-Willmatshofen	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Grimm, Hans-Dieter	NS 	SV Taaken u. Umg.	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Heider, Ludwig	BY 	Kgl. priv. FSG 1466 Kempten	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Heigl, Ludwig	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Kleine, Anton	WF 	SSV Bad Waldliesborn	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Kuster, Hans	SB 	SSGes Wehr 1925	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Mller, Heinz	WF 	SBr Hvelhof	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Schmutzler, Helmut	WF 	ASV Kierspe	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Schnaus, Lothar	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Stehle, Paul	WF 	BSV Hemer	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Wagner, Engelbert	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Wolff, Manfred	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Zepperitz, Rolf	HS 	SV Biebrich 1864	000	000	000	0	
1.41.74	130.	Zintl, Egon	BY 	Kgl. priv. FSG Berchtesgaden	000	000	000	0	
