1.41.73	1.	Kummle, Doris	SB 	SSGes Wehr 1925	099	097	099	295	
1.41.73	2.	Heitmann, Helga	NS 	SV Etelsen	098	100	097	295	
1.41.73	3.	Schwenzfeier, Sabine	WF 	SC Bodelschwingh	099	099	097	295	
1.41.73	4.	Bohnen, Angelika	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	098	098	098	294	
1.41.73	5.	Schmitz, Rita	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	096	098	099	293	
1.41.73	6.	Feldhusen, Irmgard	HH 	Schtzengilde zu Knigsberg	097	097	099	293	
1.41.73	7.	Roggenbuck, Jutta	NS 	SV Ahlum	098	099	094	291	
1.41.73	8.	Dohmeyer, Rose-Marie	NS 	VfF Hannover v. 1862	096	096	098	290	
1.41.73	9.	Glck, Christel	ND 	SV 64 Groenbrode	097	097	096	290	
1.41.73	10.	Siebert, Ilse	HS 	SV 1927 Hermannstein	096	094	099	289	
1.41.73	11.	Landau, Ilse	ND 	SV Hubertus 1891	096	096	097	289	
1.41.73	12.	Spieck, Heidi	NS 	Braunschweiger SGes 1545	099	094	096	289	
1.41.73	13.	Knoch, Marion	WT 	KKSV Illingen	095	096	097	288	
1.41.73	14.	Bning, Ingrid	NS 	Braunschweiger SGes 1545	097	093	097	287	
1.41.73	15.	Schacht, Erika	NW 	SV Dollern	097	095	095	287	
1.41.73	16.	Forte, Ingetraud	RH 	Ohligser SGem 1875/1903	096	094	096	286	
1.41.73	17.	Rivet, Renate	RH 	Brhler SC 70	094	094	097	285	
1.41.73	18.	Schurillis, Christel	ND 	SV Roland Bad Bramstedt	094	095	096	285	
1.41.73	19.	Seba, Margrete	NW 	SSGem Bremervrde	093	095	094	282	
1.41.73	20.	Thater, Waltraud	NS 	SGi Oetzen v. 1921	091	093	097	281	
1.41.73	21.	Hennecke, Gisela	NS 	SchBr Freiheit	092	092	091	275	
1.41.73	22.	Rlke, Elfriede	ND 	VfL Eiche Idstedt	086	093	092	271	
1.41.73	23.	Bauer, Emilie	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	000	000	000	0	
1.41.73	23.	Busch, Edeltraut	ND 	Turn u. Sportverein Bsum	000	000	000	0	
