1.41.72	1.	Kasselmann, Kurt	RH 	BSV Bleib treu Emmelsum	100	100	098	298	
1.41.72	2.	Hess, Siegfried	BD 	SGes Mannheim 1744	099	098	099	296	
1.41.72	3.	Jansohn, Heinrich	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	099	098	099	296	
1.41.72	4.	Feger, Hartmut	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	096	099	100	295	
1.41.72	5.	Schtz, Gnther	NW 	SSGem Wittlage	098	099	098	295	
1.41.72	6.	Becker, Horst	RH 	SpSch Odendorf 1897	097	097	100	294	
1.41.72	7.	Kirchner, Rudi	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	096	099	099	294	
1.41.72	8.	Gelder, Joachim	PF 	SGes 1887 Oggersheim	100	095	099	294	
1.41.72	9.	Tretter, Horst Rdiger	RH 	SpSch Burg Altenwied	097	099	098	294	
1.41.72	10.	Trke, Klaus	WF 	SC Bodelschwingh	098	098	098	294	
1.41.72	11.	Pler, Alfred	BY 	SSGem Ofr.-West	096	097	100	293	
1.41.72	12.	Doppler, Harald	BD 	SGes Mannheim 1744	095	099	099	293	
1.41.72	13.	Immler, Alfred	BY 	Sportschtzen Westallgu	097	097	099	293	
1.41.72	14.	Treschanki, Peter	HS 	SV Horrido 1890 Stadtallendorf	098	096	099	293	
1.41.72	15.	Schroth, Ernst	HS 	SV 1932 Petersberg	097	098	098	293	
1.41.72	16.	Zinaleske, Kurt	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	097	099	097	293	
1.41.72	17.	Hohlt, Gnter	NW 	SSGem Wittlage	097	099	097	293	
1.41.72	18.	Schler, Wolfgang	HS 	Homburger SGes 1390	098	098	097	293	
1.41.72	19.	Wenzel, Jrg	BL 	Nord-Berliner SGem	098	098	097	293	
1.41.72	20.	Landau, Klaus-Peter	ND 	SV Hubertus 1891	096	097	099	292	
1.41.72	20.	Netz, Klaus	HS 	SV 1927 Hermannstein	096	097	099	292	
1.41.72	22.	Jrns, Karl-Heinz	NS 	SGi 1960 Fhrste	097	096	099	292	
1.41.72	23.	Pachur, Norbert	WF 	SpSch Steinheim	097	096	099	292	
1.41.72	24.	Loch, Erhard	BY 	SV Creidlitz	095	099	098	292	
1.41.72	25.	Dammann, Heinrich	NS 	SGi Oetzen v. 1921	096	098	098	292	
1.41.72	26.	Meyer, Manfred	NW 	SV Heidberg-Falkenberg 1871	099	095	098	292	
1.41.72	27.	Brunner, Heinrich	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	098	097	097	292	
1.41.72	28.	Bohnen, Hans Hugo	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	100	095	097	292	
1.41.72	29.	Hartwig, Horst	NW 	SV Heidberg-Falkenberg 1871	097	099	096	292	
1.41.72	30.	Bohne, Hilmar	RH 	BSV Dinslaken-Feldmark 1874	097	099	096	292	
1.41.72	31.	Beliza, Gerhard	HS 	SSV Groenhausen	099	098	095	292	
1.41.72	32.	Frommer, Wolfgang	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	093	099	099	291	
1.41.72	33.	Brumund, Walter	NW 	SSGem Bremervrde	095	098	098	291	
1.41.72	34.	Ernst, Willi	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	097	096	098	291	
1.41.72	35.	Gebert, Rudolf	BY 	SG 1899 Wendelstein	098	095	098	291	
1.41.72	36.	Volles, Karlheinz	ND 	SV Bchen	095	099	097	291	
1.41.72	37.	Heydemann, Gert	ND 	SV Tarp	096	098	097	291	
1.41.72	38.	Scholz, Wolfgang	SC 	SG Trebsen u. Umg.	098	096	097	291	
1.41.72	39.	Falk, Ernst-Dieter	HS 	SV 1979 Hochheim/M	099	096	096	291	
1.41.72	40.	Mller, Werner	RH 	SSV Dreis 1958	098	098	095	291	
1.41.72	41.	Wrpel, Gerd	ND 	SV Hubertus 1891	096	097	097	290	
1.41.72	42.	Krejci, Ignaz	WF 	SpS Hubertus Menden	097	096	097	290	
1.41.72	43.	Mchtel, Werner	BD 	SGes Buchen 1822	097	096	097	290	
1.41.72	44.	Schemmel, Dieter	NS 	SV Baden	098	095	097	290	
1.41.72	45.	Schramm, Ralf	BY 	SV Creidlitz	096	098	096	290	
1.41.72	46.	Brandenberger, Peter	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	098	097	095	290	
1.41.72	47.	Dorn, Werner	NS 	KKSV Schulenburg v. 1928	095	096	098	289	
1.41.72	48.	Kortmann, Hartmut	NS 	SGi 1960 Fhrste	095	096	098	289	
1.41.72	49.	Mller, Herbert	HS 	SV 1932 Petersberg	094	098	097	289	
1.41.72	50.	Koenig, Herbert	RH 	St. Seb. SBr Bitburg 1813	096	097	096	289	
1.41.72	51.	Metzger, Alfred	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	097	096	096	289	
1.41.72	52.	Depka, Jrgen	NS 	SV Waffensen v. 1924	098	095	096	289	
1.41.72	53.	Frohnmller, Norbert	BD 	SSV Neuburg Obrigheim	097	098	094	289	
1.41.72	54.	Hummel, Klaus	NS 	SGi Gr. Oesingen	095	095	098	288	
1.41.72	55.	Bngener, Gustav	WF 	Hrder BSGi	095	096	097	288	
1.41.72	56.	Seufert, Manfred	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	097	094	097	288	
1.41.72	57.	Lobitz, Dietmar	BD 	SV Diana Eschelbach	096	096	096	288	
1.41.72	58.	Spielmann, Siegfried	BL 	Rudower Schtzen	097	095	096	288	
1.41.72	59.	Schneider, Gottfried	NW 	SSGem Wittlage	094	095	098	287	
1.41.72	60.	Schuler, Heinz	NS 	SGes Linden v. 1904	094	096	097	287	
1.41.72	61.	Janneschtz, Winfried	WF 	SGr Overberge	095	095	097	287	
1.41.72	62.	Mller, Walter	WF 	SGr Overberge	095	097	095	287	
1.41.72	63.	Kretzer, Heinrich	NS 	SGi Hameln	096	097	094	287	
1.41.72	64.	Hell, Gnter	BY 	SG 1899 Wendelstein	098	095	094	287	
1.41.72	65.	Hermes, Fredi	RH 	SGes Hehn 1910	095	094	097	286	
1.41.72	66.	Bergunde, Norbert	PF 	SV Petersberg Bechtolsheim e.V	097	092	097	286	
1.41.72	67.	Hirsch, Harald	NS 	SV Habergen v. 1937	091	099	096	286	
1.41.72	68.	Romeier, Bernd	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	094	096	096	286	
1.41.72	69.	Herdel, Peter	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	095	095	096	286	
1.41.72	70.	Klemm, Hartmut	ND 	SV Rellingen 1952	096	094	096	286	
1.41.72	71.	Prosten, Hans-Joachim	RH 	SGes Hehn 1910	097	093	096	286	
1.41.72	72.	Wrede, Karsten	NW 	SV Altluneberg 1912	095	096	095	286	
1.41.72	73.	Freitag, Herbert	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	095	096	095	286	
1.41.72	74.	Petersen, Werner	ND 	Schwartauer SGi	094	098	094	286	
1.41.72	75.	Brachmann, Dieter	RH 	BSV Einigkeit Holthausen	091	097	097	285	
1.41.72	76.	Blankenburg, Uwe	WF 	SSV Bad Waldliesborn	096	095	094	285	
1.41.72	77.	Schult, Hartmut	NS 	KK SSV Bergen v. 1953	099	094	092	285	
1.41.72	78.	Ramke, Helmut	NW 	Moorriemer SV 1910	094	094	096	284	
1.41.72	79.	Kellner, Alfred	NS 	Hildesheimer SGes v. 1367	093	096	095	284	
1.41.72	80.	Schmidt, Hans-Jrgen	NS 	SGi Bergen/Dumme v. 1838	094	095	095	284	
1.41.72	81.	Rohde, Gerd-Peter	ND 	Ahrensburger SGi	096	093	095	284	
1.41.72	82.	Goldmann, Konrad	NS 	Polizei-Sportverein Hannover Schiesportabt.	095	095	094	284	
1.41.72	83.	Tampier, Jrgen	RH 	SSG Bayer Leverkusen	095	096	093	284	
1.41.72	84.	Steinert, Georg	HS 	SSV Groenhausen	097	096	091	284	
1.41.72	85.	Zllner, Manfred Dr.	HH 	SV Harburger Schtzengilde	094	095	094	283	
1.41.72	86.	Janen, Theodor	WF 	SC Bodelschwingh	096	093	094	283	
1.41.72	87.	Hasse, Hartmut	HS 	SV 1932 Petersberg	093	092	097	282	
1.41.72	88.	Hartmann, Klaus	NS 	SV Hlsen	094	092	096	282	
1.41.72	89.	Seba, Helmut	NW 	SSGem Bremervrde	095	092	095	282	
1.41.72	90.	Kirchner, Karl-Heinz	BL 	SGi zu Spandau Koporation gegrndet 1334	089	099	093	281	
1.41.72	91.	Knorr, Reinhard	NS 	SGes Anderten v. 1901	093	092	094	279	
1.41.72	92.	Kreuz, Ulrich	WF 	Hilchenbacher SV	094	091	094	279	
1.41.72	93.	Stuckenberg, Norbert	NS 	SG Beeke-Schauenstein v. 1865	091	095	093	279	
1.41.72	94.	Ackermann, Olaf	HS 	Homburger SGes 1390	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Beck, Norbert Erwin	PF 	SGes 1887 Oggersheim	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Cieplik, Klaus	HH 	SV Harburger Schtzengilde	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Fischer, Jochen	NS 	SGes Linden v. 1904	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Hanraths, Heinz Bert	RH 	SSV Tschenbroich 1972	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Jacobi, Rainer	RH 	BSV Dinslaken-Feldmark 1874	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Jehl, Georges	SB 	KKSV Ettenheim	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Klinkhof, Waldemar	SB 	SV Waldheil 1905 Baden Baden	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Knoll, Oskar	BY 	GSK Wssen/Achental Abt. Sportsch.	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Liedtke, Heinz	WF 	PTSV Dortmund	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Schoppe, Reiner	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Tillmann, Theo	RH 	SSV St. Eust. Bttgen-Vorst	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Vorstedt, Horst	RH 	SpSch Merkstein 1960	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Wlk, Jrgen	RH 	BSV Dinslaken-Feldmark 1874	000	000	000	0	
1.41.72	94.	Zrb, Gerd	RH 	SF Tell 1926 St. Tnis	000	000	000	0	
1.41.72	94.	von Lanken, Rolf	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	000	000	000	0	
