1.41.71	1.	Wolf, Priska	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	099	099	099	297	
1.41.71	2.	Teuteberg, Ingeborg	NS 	SV Dransfeld v. 1952	100	098	098	296	
1.41.71	3.	Schmalhorst, Marlene	WF 	SpSch St. Laurentius Westerwiehe	100	100	096	296	
1.41.71	4.	Ramke, Christa	NW 	Moorriemer SV 1910	098	098	099	295	
1.41.71	5.	Oster, Sigrid	BY 	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	098	099	098	295	
1.41.71	6.	Denks, Christa	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	096	098	099	293	
1.41.71	7.	Rohrmann, Christiane	NW 	SSGem Wittlage	097	098	098	293	
1.41.71	8.	Schfer, Heidrun	NS 	SV Baden	097	098	098	293	
1.41.71	9.	Thiel, Elfi	NS 	SV Eitze	098	097	098	293	
1.41.71	10.	Grossmann-Mast, Gisela	BD 	KKSV Brtzingen	097	099	097	293	
1.41.71	11.	Hinrichs, Gisela	NW 	SV Hubertus Scharrel	098	098	097	293	
1.41.71	11.	Reiners, Sigrid	NW 	SV Leuchtenburg	098	098	097	293	
1.41.71	13.	Graf, Brigitte	BD 	SGes Karlsruhe 1721	098	098	097	293	
1.41.71	14.	Rssner, Angelika	HS 	SV Diana Ober Roden	098	098	097	293	
1.41.71	15.	Weber, Brunhilde	NS 	SV Ahlum	100	096	097	293	
1.41.71	16.	Benden, Brigitte	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	096	096	100	292	
1.41.71	17.	Mehlkopf, Hildegard	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	098	095	099	292	
1.41.71	18.	Christopeit, Karin	BL 	Nord-Berliner SGem	096	098	098	292	
1.41.71	19.	Thewes, Brunhilde	HS 	SV 1932 Petersberg	096	099	097	292	
1.41.71	20.	Falck, Beate	WF 	SSG Lhne	097	098	097	292	
1.41.71	21.	Hohnholt, Anke	NW 	SV Hatten 1907	096	098	097	291	
1.41.71	22.	Bntjen, Doris	NW 	SV Delfshausen 1909	099	095	097	291	
1.41.71	23.	Mehrkens, Margret	NW 	SV Farven u. Umgeb.	095	098	097	290	
1.41.71	24.	Heimberg, Ellentraut	NS 	SV Gmmer v. 1904	096	097	097	290	
1.41.71	25.	Rosellen, Heidi	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	097	097	096	290	
1.41.71	26.	Fanz, Erika	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	098	096	096	290	
1.41.71	27.	Schulz, Sigrid	NS 	SV v. 1848 Schneverdingen	095	100	095	290	
1.41.71	28.	Kalbe, Christa	NS 	SGes Ahlten v. 1734	098	097	095	290	
1.41.71	29.	Tabbert, Doris	WF 	Voerder SV	097	095	097	289	
1.41.71	30.	Mandler, Waltraud	SA 	Wildparkschtzen Karlsbrunn	095	098	096	289	
1.41.71	31.	Nowatzky, Marcela	NW 	SV Burweg	096	097	096	289	
1.41.71	32.	Himpler, Margret	RH 	St. Seb. Gymnich	097	096	096	289	
1.41.71	33.	Braune, Kersten	NS 	SV Unterl v. 1951	095	095	098	288	
1.41.71	34.	Wiebusch, Renate	NW 	SV Hagen	093	098	097	288	
1.41.71	35.	Fahrendholz, Helga	NS 	SSGem Mnden	097	094	097	288	
1.41.71	36.	Kurlbaum, Regina	NS 	Braunschweiger SGes 1545	096	097	095	288	
1.41.71	37.	Linnemann, Gudrun	WF 	SSG Lhne	096	098	094	288	
1.41.71	38.	Sandmann, Regina	NS 	SV Afferde	095	094	098	287	
1.41.71	39.	Henne, Edeltraut	NS 	SpSGi Solling	095	096	096	287	
1.41.71	40.	Retzke, Monika	NS 	SSGem Hannover-Nord	096	095	096	287	
1.41.71	41.	Heiden, Drte	NW 	SV Delmenhorst 1847	097	098	092	287	
1.41.71	42.	Voges, Hanneke	NS 	SV Bispingen v. 1910	093	095	098	286	
1.41.71	43.	Schlsser, Brigitte	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	094	094	098	286	
1.41.71	44.	Greeske, Ulrike	NS 	SSGem Hannover-Nord	094	095	097	286	
1.41.71	45.	Becker, Ursula	WF 	SC Bodelschwingh	096	094	096	286	
1.41.71	46.	Hvemeier, Anita	NS 	SV Wiedensahl von1923	096	094	096	286	
1.41.71	47.	Schicht, Ursula	WF 	Schwelmer SV	096	095	095	286	
1.41.71	48.	Bleeck, Christa	NW 	SSV Wingst 1973	096	096	094	286	
1.41.71	49.	Veichtlbauer, Hildegard	NW 	SV Altkloster 1883	097	095	094	286	
1.41.71	50.	College, Petra	WF 	SGi Erkenschwick	097	095	094	286	
1.41.71	51.	Dorn, Erika	NS 	KKSV Schulenburg v. 1928	097	097	092	286	
1.41.71	52.	Meyer, Rita	NS 	SchBr Hornburg v. 1437	095	092	098	285	
1.41.71	53.	Laing, Karla	NW 	SV Hubertus Scharrel	095	094	096	285	
1.41.71	54.	Kliebisch, Elke	RH 	SGes Koblenz-Horchheim	094	096	095	285	
1.41.71	55.	Hennel, Viola	WF 	SSV Cherusker Pivitsheide	094	097	094	285	
1.41.71	56.	Rath, Ingrid	WF 	SV Tell Birkefehl	096	095	094	285	
1.41.71	57.	Bansau, Brbel	NS 	Brgergilde Munster	092	096	096	284	
1.41.71	58.	Nagler, Waltraud	NS 	SGem Langenhagen v. 1962	093	096	095	284	
1.41.71	59.	Weber, Elisabeth	NS 	SV Afferde	096	093	095	284	
1.41.71	60.	Konheusler, Rosi	WF 	SpSch St. Hub Brilon	096	093	095	284	
1.41.71	61.	Schmidt, Roswitha	NS 	VfF Hannover v. 1862	095	096	093	284	
1.41.71	62.	Vogel, Gabriele	NS 	Freischtz Veltenhof 1925	094	092	097	283	
1.41.71	63.	Rehkopf, Gerda	NW 	SV Altluneberg 1912	094	094	095	283	
1.41.71	64.	Bessel, Astrid	NS 	SGes Klein Hehlen v. 1880	095	095	093	283	
1.41.71	65.	Braun, Susanne	HS 	SV Homberg 1862	096	094	093	283	
1.41.71	66.	Heid, Petra	PF 	SV Schopp	093	092	097	282	
1.41.71	67.	Weidemann, Angelika	NS 	SGes Oldau	093	094	095	282	
1.41.71	68.	Nunheiser, Valentina	RH 	Siegburger SV St. Hub. 08	095	092	095	282	
1.41.71	69.	Cordes, Christa	NS 	SV Eversen v. 1745	097	090	095	282	
1.41.71	70.	Schygulla, Barbara	HH 	SV Meckelfeld	094	094	094	282	
1.41.71	71.	Liebich, Annette	WF 	SV Goldhgel	096	094	092	282	
1.41.71	72.	Rosenbauer, Ursula	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	091	094	096	281	
1.41.71	73.	Kersten, Dagmar	NS 	SV Rbke v. 1854	092	094	095	281	
1.41.71	74.	Farrell, Gabriele	NS 	SV Afferde	095	093	093	281	
1.41.71	75.	Breckerfeld, Cornelia	RH 	Burger SV 1734	097	092	092	281	
1.41.71	76.	Baumann, Maria	NW 	SV Borgloh 1630	096	094	091	281	
1.41.71	77.	Becker, Christa	ND 	Gardinger SV	096	094	091	281	
1.41.71	78.	Menkens, Heidrun	NW 	SV Delmenhorst 1847	098	084	098	280	
1.41.71	79.	Kirsch, Inge	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	091	094	094	279	
1.41.71	80.	Samorski, Karola	NS 	KKSV Schulenburg v. 1928	093	093	093	279	
1.41.71	81.	Wrsch, Regina	RH 	SpSch Odendorf 1897	093	095	091	279	
1.41.71	82.	Petters-Wolff, Petra	BL 	Rudower Schtzen	096	092	091	279	
1.41.71	83.	Ohse, Brigitte	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	095	094	090	279	
1.41.71	84.	Gerl, Angelika	NS 	SpSGi Solling	093	093	092	278	
1.41.71	85.	Herkt, Marion	NS 	SV Dransfeld v. 1952	095	095	088	278	
1.41.71	86.	Tensmann, Christa	WF 	SGi Erkenschwick	097	095	086	278	
1.41.71	87.	Herbrig, Franziska	SB 	SV Waldheil 1905 Baden Baden	090	094	093	277	
1.41.71	88.	Diers, Liesel	NW 	Moorriemer SV 1910	091	094	092	277	
1.41.71	89.	Kositza, Heidrun	NS 	SGes Wolfsburg	092	094	090	276	
1.41.71	90.	Furtwngler, Margot	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	096	085	093	274	
1.41.71	91.	Billharz, Judith	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0	
1.41.71	91.	Demmer, Elisabeth	RH 	SV Elkhausen-Katzwinkel	000	000	000	0	
1.41.71	91.	Meier-Wagner, Cornelia	SB 	KKSV Buchholz	000	000	000	0	
1.41.71	91.	Muhle, Hildburg	NW 	SV Sage u. Umg. 1908	000	000	000	0	
1.41.71	91.	Unger, Angelika	PF 	SV Wrth	000	000	000	0	
1.41.71	91.	Wunsch, Gudrun	NS 	SV Danndorf v. 1848	000	000	000	0	
1.41.71	DSQ	Tappert, Rosemarie	NS 	SSV Alfeld v. 1925	000	000	000	DISQ.	
