1.41.70	1.	Gerdes, Rainer	NW 	Wallhfener SV 1913	098	100	100	298	
1.41.70	2.	Haufe, Siegfried	WT 	SGes Kngen	099	099	099	297	
1.41.70	3.	Wester, Hans Peter	RH 	SpSch Burg Altenwied	097	099	099	295	
1.41.70	4.	Hanke, Ewald	WF 	HuSV Ovenhausen	098	100	097	295	
1.41.70	5.	Eiting, Rolf	NW 	SV Hahn 1904	097	097	100	294	
1.41.70	6.	Jungherz, Karl-Heinz	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	097	100	097	294	
1.41.70	7.	Schnitzler, Lothar	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	100	098	096	294	
1.41.70	8.	Lamping, Franz-Josef	NW 	SSGem Wittlage	095	099	099	293	
1.41.70	9.	Ingwersen, Hans-Peter	ND 	SV Ahrenshft	097	097	099	293	
1.41.70	10.	Rombach, Gerhard	SB 	SGes Neustadt 1823	098	096	099	293	
1.41.70	11.	Weber, Rudolf	WF 	Hilchenbacher SV	098	096	099	293	
1.41.70	12.	Hppener, Herbert	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	097	098	098	293	
1.41.70	13.	Stania, Bernhard	RH 	BSV Hiesfeld 1654	097	098	098	293	
1.41.70	14.	Menke, Paul	NW 	SV Stoppelmarkt 1955	097	098	098	293	
1.41.70	15.	Pannhausen, Gnter	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	098	097	098	293	
1.41.70	16.	Vogeling, Gregor	NW 	SSGem Bramsche	098	097	098	293	
1.41.70	17.	Schmolke, Klaus-Dieter	WF 	SSV Cherusker Pivitsheide	098	097	098	293	
1.41.70	18.	Elshoff, Hubert	RH 	SSGem Emmerich-Rees	099	096	098	293	
1.41.70	19.	Rosenkranz, Gnter	SB 	KKSV Freiamt	097	099	097	293	
1.41.70	20.	Hein, Manfred	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	097	099	097	293	
1.41.70	21.	Schad, Jrgen	HS 	Astheimer SV 1958	099	097	097	293	
1.41.70	22.	Schreiber, Klaus	RH 	Balker SGes 07	100	096	097	293	
1.41.70	23.	Leichtle, Max	BY 	FSG Obergnzburg	095	097	100	292	
1.41.70	24.	Schmidt, Paul	WT 	Zimmerstutzengesellschaft Langenau	095	098	099	292	
1.41.70	25.	Finger, Rudi	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	096	097	099	292	
1.41.70	26.	Schmidt, Manfred	HS 	SV Diana Ober Roden	100	093	099	292	
1.41.70	27.	Schmalhorst, Franz	WF 	SpSch St. Laurentius Westerwiehe	095	099	098	292	
1.41.70	28.	Drtzbach, Jrgen	BD 	SV Diana Eschelbach	096	098	098	292	
1.41.70	29.	Hartmann, Franz-Josef	NW 	SV Borgloh 1630	097	097	098	292	
1.41.70	30.	Otterstedt, Heinz-Georg	NS 	SV Hassendorf	097	097	098	292	
1.41.70	31.	Steinkamp, Siegward	WF 	SV Oppenwehe	099	095	098	292	
1.41.70	32.	Hohnholt, Wilfried	NW 	SV Hatten 1907	095	100	097	292	
1.41.70	33.	Spreen, Wilfried	WF 	SV Oppenwehe	096	099	097	292	
1.41.70	34.	Rsch, Alfred	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	097	098	097	292	
1.41.70	35.	Middrup, Helmut	WF 	SSV Sdkirchen	098	097	097	292	
1.41.70	36.	Mller, Peter	WF 	SC Bodelschwingh	098	097	097	292	
1.41.70	37.	Becker, Wilfried	WF 	SC Bodelschwingh	096	100	096	292	
1.41.70	38.	Grunke, Klaus-Gnter	ND 	SV Ahrenshft	095	097	099	291	
1.41.70	39.	Berg, Andreas	RH 	SSG Bayer Leverkusen	095	098	098	291	
1.41.70	40.	Herrmann, Alfred Thomas	NW 	Burger SV 1955	095	098	098	291	
1.41.70	41.	Krtzel, Jrg	RH 	St. Hub. SBr Kln-Bickendorf	096	097	098	291	
1.41.70	42.	Feld, Karl-Heinz	WF 	SFr Emsdetten	096	097	098	291	
1.41.70	43.	gr. Kamphake, Alfons	NW 	SSV Holdorf 1861	097	096	098	291	
1.41.70	44.	Homa, Dieter	WF 	SGr Overberge	098	095	098	291	
1.41.70	45.	Gohrbandt, Uwe Prof. Dr.	RH 	Haaner SV 1881	098	095	098	291	
1.41.70	46.	Henne, Walter	NS 	SpSGi Solling	096	098	097	291	
1.41.70	47.	Dorsch, Heinz-Dieter	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	097	097	097	291	
1.41.70	48.	Reintjes, Willi	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	097	097	097	291	
1.41.70	49.	Welper, Erhard	NW 	SSV Meppen	098	096	097	291	
1.41.70	50.	Wolf, Josef	SB 	SV Schartenberg 1921 Eisental	100	094	097	291	
1.41.70	51.	Sauer, Hermann	PF 	SV Hubertus Stipshausen	096	099	096	291	
1.41.70	52.	Langen, Konrad	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	096	099	096	291	
1.41.70	53.	Strohmeyer, Jrgen	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	097	098	096	291	
1.41.70	54.	Schirmer, Torsten	WF 	SGr Overberge	097	098	096	291	
1.41.70	55.	Wehner, Peter	WF 	SSV Cherusker Pivitsheide	098	097	096	291	
1.41.70	56.	Rivet, Wolfgang	RH 	Brhler SC 70	098	097	096	291	
1.41.70	57.	Zimlich, Ernst	BY 	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	098	097	096	291	
1.41.70	58.	Krafcsik, Martin	BY 	Wildschtzen Pentenried	097	099	095	291	
1.41.70	59.	Dornbach, Manfred	NS 	SV fingen v. 1955	096	096	098	290	
1.41.70	60.	Krer, Gnter	NW 	SV Wehden 1913	096	096	098	290	
1.41.70	61.	Koziel, Peter	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	096	097	097	290	
1.41.70	62.	Nanko, Bernd	NS 	SGes Linden v. 1904	096	097	097	290	
1.41.70	63.	Brhlmann, Walter	SB 	SGes Neustadt 1823	098	095	097	290	
1.41.70	64.	Mller, Hans-Olaf	MV 	SchV Ueckermnde / Vorpommern	095	099	096	290	
1.41.70	65.	Strunk, Dieter	RH 	SpSch Burg Altenwied	097	097	096	290	
1.41.70	66.	Fendrich, Helmut	WF 	SV Kaan-Marienborn	098	096	096	290	
1.41.70	67.	Geistor, Theodor	WF 	SV Liesborn	098	097	095	290	
1.41.70	68.	Mehlkopf, Joachim	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	095	096	098	289	
1.41.70	69.	Knig, Rudolf	RH 	SC Tell Schmalbroich 1932	096	095	098	289	
1.41.70	70.	Ripkens, Josef	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	096	095	098	289	
1.41.70	71.	Wutzmann, Horst	NS 	Braunschweiger SGes 1545	095	097	097	289	
1.41.70	72.	Maa, Horst-Dieter	HH 	Schtzenverein Nenndorf	095	097	097	289	
1.41.70	73.	Schnattinger, Herbert	WT 	SV Althengstett	096	096	097	289	
1.41.70	74.	Siebuhr, Wolfgang	ND 	SV Hubertus 1891	096	097	096	289	
1.41.70	75.	Lampe, Helmut	WF 	SV Barkhausen Porta	097	096	096	289	
1.41.70	76.	Fabry, Leo	RH 	Brhler SC 70	097	096	096	289	
1.41.70	77.	Lehrieder, Walter	BY 	Kaderschtzen Gau Main-Spessart	097	096	096	289	
1.41.70	78.	Berninger, Rudolf	BY 	Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld	097	096	096	289	
1.41.70	79.	Schtte, Rolf	NS 	KKSV Schulenburg v. 1928	097	096	096	289	
1.41.70	80.	Wegener, Rolf	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	098	095	096	289	
1.41.70	81.	Lorenz, Wolfgang	NS 	Freischtz Veltenhof 1925	095	099	095	289	
1.41.70	82.	Henning, Wolfgang	RH 	St. Seb. SGes Hhr 1859	097	097	095	289	
1.41.70	83.	Mau, Wolfgang	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	097	097	095	289	
1.41.70	84.	Clau, Dieter	RH 	Hub. Schtzen Schiefbahn 1955	097	097	095	289	
1.41.70	85.	Drews, Bodo	NS 	SSGem des KSV Einbeck v. 1992	099	097	093	289	
1.41.70	86.	Mackowiak, Peter	RH 	BSV Essen Frintrop 1864	092	098	098	288	
1.41.70	87.	Fischer, Helmut	SB 	Sportschtzen March	096	094	098	288	
1.41.70	88.	Hieke, Gnther	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	097	093	098	288	
1.41.70	89.	Wei, Stephan	NS 	SV Ahlum	097	093	098	288	
1.41.70	90.	Albers, Eckhard	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	096	095	097	288	
1.41.70	91.	Blieder, Willi	HS 	SV Glck Auf 1933 Eisemroth	097	094	097	288	
1.41.70	92.	Prenzler, Dieter	NS 	SV Bispingen v. 1910	097	095	096	288	
1.41.70	93.	Bechtel, Karl-Heinz	RH 	SSV Dreis 1958	095	098	095	288	
1.41.70	94.	Fischer, Klaus	NS 	SV Daverden	095	098	095	288	
1.41.70	95.	Flemming, Bernd	RH 	Sportschtzen Rheurdt 1968	096	097	095	288	
1.41.70	96.	Bergmeier, Heinz	NS 	SC Rodenberg v. 1919	098	095	095	288	
1.41.70	96.	Blei, Hans	WT 	SGes Kngen	098	095	095	288	
1.41.70	98.	Bleeck, Helmut	NW 	SSV Wingst 1973	097	097	094	288	
1.41.70	99.	Ptz, Toni	RH 	SSG Bayer Leverkusen	099	095	094	288	
1.41.70	100.	Heckmann, Klaus	NW 	Wilstedter SV 1880	097	098	093	288	
1.41.70	101.	Larbig, Erwin	HS 	SV 1932 Petersberg	097	099	092	288	
1.41.70	102.	Witt, Helmuth	NW 	SV Burweg	096	092	099	287	
1.41.70	103.	Smolentschuk, Klaus	NS 	SV Ahlum	093	096	098	287	
1.41.70	104.	Prange, Carsten	WT 	SGi Unterdeufstetten	094	096	097	287	
1.41.70	105.	Noschka, Heinrich	NS 	SGem Langenhagen v. 1962	095	095	097	287	
1.41.70	106.	Hinrichs, Alfons	NW 	SV Hubertus Scharrel	095	095	097	287	
1.41.70	107.	Koetzing, Helmut	NS 	SV Rickensdorf v. 1876	096	094	097	287	
1.41.70	108.	Peters, Bernd	NW 	SV Hatten 1907	096	094	097	287	
1.41.70	109.	Strempel, Uli	HS 	SV Eschersheim 1903	096	094	097	287	
1.41.70	110.	Reinemund, Manfred	RH 	Lenneper SV 1805	094	097	096	287	
1.41.70	111.	Kindler, Claus-Dieter	NW 	SSV Wingst 1973	095	096	096	287	
1.41.70	112.	Nickel, Horst	HS 	SV 1967 Leimsfeld	094	098	095	287	
1.41.70	113.	Herschbach, Hermann	HS 	SV 1932 Petersberg	094	098	095	287	
1.41.70	114.	Backhausen, Johannes	RH 	St. Seb. SBr Ensen-Westhoven	095	097	095	287	
1.41.70	115.	Hiller, Roland	NS 	SGi Vhrum SAbt	097	095	095	287	
1.41.70	116.	Backer, Harald	NW 	Schtzenkorps Diepholz 1498	097	095	095	287	
1.41.70	117.	Jordan, Gerhard	HS 	SV Wallenrod	097	095	095	287	
1.41.70	118.	Breuer, Harald	RH 	BSV Rheinhausen-Bergheim 1925	096	097	094	287	
1.41.70	119.	Streeck, Reinhard	NS 	SV Bckeburg	096	097	094	287	
1.41.70	120.	Christiansen, Jens	ND 	SV Hubertus 1891	096	097	094	287	
1.41.70	121.	Kotte, Karl-Heinz	NW 	SSGem Bramsche	097	096	094	287	
1.41.70	122.	Gth, Peter	HS 	SC 1952 Sandershausen	097	096	094	287	
1.41.70	123.	Retzke, Bernd	NS 	SSGem Hannover-Nord	098	095	094	287	
1.41.70	124.	Diers, Gerold	NW 	Moorriemer SV 1910	098	097	092	287	
1.41.70	125.	Knoch, Bernd	HS 	SV 1967 Sulzbach-Taunus	093	096	097	286	
1.41.70	126.	Descher, Bernhard	WF 	SpSch St. Laurentius Westerwiehe	096	093	097	286	
1.41.70	127.	Zapf, Rolf	BY 	SV Serrfeld	093	097	096	286	
1.41.70	128.	Vandenwyngaert, Daniel	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	093	097	096	286	
1.41.70	129.	Kohler, Reinhard	HS 	SV Diana Ober Roden	097	094	095	286	
1.41.70	130.	Daniel, Norbert	ND 	SV Ahrenshft	095	097	094	286	
1.41.70	131.	Bockelmann, Jrgen	NS 	SV Sdkampen	096	096	094	286	
1.41.70	132.	Traut, Oswald	RH 	SSV Dreis 1958	096	096	094	286	
1.41.70	133.	Schirmer, Hans-Heinrich	NS 	SC Rodenberg v. 1919	098	095	093	286	
1.41.70	134.	Kppe, Jrgen	NW 	SSGem Wittlage	098	095	093	286	
1.41.70	135.	Heimberg, Heinz-Wilhelm	NS 	SV Gmmer v. 1904	088	098	099	285	
1.41.70	136.	Dietsche, Egon	SB 	SV Mnstertal	091	097	097	285	
1.41.70	137.	Kortenhorn, Johannes	RH 	SSGem Emmerich-Rees	092	096	097	285	
1.41.70	138.	Zander, Christoph	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	096	092	097	285	
1.41.70	139.	Weinreich, Peter	ND 	SV Hubertus 1891	095	095	095	285	
1.41.70	140.	Wahn, Detlef	WF 	SV Lennetal	096	094	095	285	
1.41.70	141.	Wulf, Karsten	NS 	SV Gmmer v. 1904	097	093	095	285	
1.41.70	142.	Schmidt, Peter	NS 	SGes Linden v. 1904	096	095	094	285	
1.41.70	143.	Nothhelfer, Peter	RH 	St. Seb. Gymnich	096	096	093	285	
1.41.70	144.	Holste, Horst	NS 	SV Eitze	097	095	093	285	
1.41.70	145.	Kck, Franz Josef	RH 	SpSch St. Seb. Pier 2000	097	095	093	285	
1.41.70	146.	Meyerdirks, Clemens	NW 	SSGem Bramsche	099	095	091	285	
1.41.70	147.	Bickert, Hans-Joachim	WF 	Schwelmer SV	096	099	090	285	
1.41.70	148.	Boguslawski, Bernd	RH 	SSG Bayer Leverkusen	094	093	097	284	
1.41.70	149.	Brandt, Karl-Heinz	NW 	SV Drebber 1900	094	094	096	284	
1.41.70	150.	Sterzer, Gnther	RH 	SSV 1970 Bad Breisig	095	093	096	284	
1.41.70	151.	Sack, Kunibert	RH 	Karls-SGi Aachen 1198	093	096	095	284	
1.41.70	152.	Kampert, Willi	WF 	SSV Sdkirchen	095	095	094	284	
1.41.70	153.	Haag, Helmut	NW 	SV Wehden 1913	094	097	093	284	
1.41.70	154.	Roth, Erwin	HS 	SV Wallenrod	089	098	096	283	
1.41.70	155.	Bock, Heinrich	RH 	St. Seb. SBr 1683 Buschbell	089	098	096	283	
1.41.70	156.	Nadrowski, Ulrich	WF 	SSV Sdkirchen	094	093	096	283	
1.41.70	157.	Ergang, Reinhard	HS 	SV 1957 Hergershausen	094	093	096	283	
1.41.70	158.	Lck, Wolfgang	RH 	SpSch Burg Altenwied	095	092	096	283	
1.41.70	159.	Scholz, Peter	NS 	SV Gmmer v. 1904	094	094	095	283	
1.41.70	160.	Neerincx, Achim	RH 	SSGem Emmerich-Rees	095	093	095	283	
1.41.70	161.	Waldmann, Hans-Joachim	NS 	Schiebrderschaft Schwiegershausen	096	093	094	283	
1.41.70	162.	Heitzmann, Walter	SB 	SGes Neustadt 1823	094	096	093	283	
1.41.70	163.	Hnig, Heinz	WF 	SpS Hubertus Menden	097	094	092	283	
1.41.70	164.	Brackmann, Rdiger	NS 	SGes Linden v. 1904	095	091	096	282	
1.41.70	165.	Schade, Wolf-Dietrich	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	093	094	095	282	
1.41.70	166.	Obermann, Jrgen	NS 	SpSGi Solling	095	092	095	282	
1.41.70	167.	Uedelhoven, Peter	NS 	SV Bispingen v. 1910	092	096	094	282	
1.41.70	168.	Koch, Reinhard	RH 	SSV Falke Knigshoven 1957	095	093	094	282	
1.41.70	169.	Landstorfer, Alois	BY 	Kgl. priv. HSG Regensburg	095	093	094	282	
1.41.70	170.	Ebmeyer, Eberhard	NS 	SV Rosdorf 08	094	094	093	281	
1.41.70	171.	Evers, Karl-Heinrich	NS 	SV Gro Schneen	095	095	091	281	
1.41.70	172.	Knaack, Hans	RH 	SSV Falke Knigshoven 1957	091	093	096	280	
1.41.70	173.	Graubener, Wolfgang	NS 	SGes Linden v. 1904	093	092	095	280	
1.41.70	174.	Krer, Wilfried	NW 	SV Wehden 1913	092	094	094	280	
1.41.70	175.	Kawelowski, Thomas	RH 	Sportschtzen Lommersum 1984	097	090	093	280	
1.41.70	176.	Wehrhahn, Ehrhard	NS 	SC Rodenberg v. 1919	094	094	092	280	
1.41.70	177.	Rennkamp, Antonius	WF 	SV Liesborn	096	093	091	280	
1.41.70	178.	Feiweier, Klaus-Dieter	WF 	SGr Overberge	094	090	095	279	
1.41.70	179.	Dring, Walter	HS 	SV Wallenrod	090	096	093	279	
1.41.70	180.	Heitmann, Wolfgang	WF 	SV Oppenwehe	090	096	093	279	
1.41.70	181.	Wichmann, Claus	NW 	Moorriemer SV 1910	091	092	094	277	
1.41.70	182.	Fischer, Hans-Jrgen	NS 	SGes Hermannsburg u. Umg.	090	091	095	276	
1.41.70	183.	Warkholdt, Alfredo	WT 	SGes Kngen	091	091	094	276	
1.41.70	184.	Lampe, Wilfred	NS 	KK SGes Nordstemmen v. 1928	097	092	087	276	
1.41.70	185.	Brockmann, Herbert	NS 	SGes Oldau	092	092	091	275	
1.41.70	186.	Hsing, Heino	NS 	SV Sottrum	087	091	093	271	
1.41.70	187.	Hatting, Dieter	RH 	Brhler SC 70	091	083	094	268	
1.41.70	188.	Rokohl, Otto	RH 	SSV Falke Knigshoven 1957	084	083	084	251	
1.41.70	189.	Buhre, Howard	HS 	Turn- u. Sportvereinigung 1888 Guxhagen	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Chrapan, Edward	RH 	Pol SV Essen 1922 - SpSch	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Claes, Heinrich	WF 	SV Liesborn	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Dmmer, Erhard	NS 	SV Garen v. 1891	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Eggers, Jrgen	NS 	SV Eitze	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Grimm, Ernst	RH 	SSV Dreis 1958	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Klimkeit, Roland	WF 	Wehringhauser SGi	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Kumbier, Manfred	SB 	SGes Hornberg	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Neumann, Rudolf	OP 	Neumhle 1925	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Pietron, Richard	NS 	Braunschweiger SGes 1545	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Rebsch, Bernd	BL 	Rudower Schtzen	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Rupp, Karl-Heinz	WT 	SGi Ravensburg	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Ruppel, Armin	HS 	SV 1923 Brstadt	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Rll, Heinz-Werner	WF 	SGr Overberge	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Schmidt, Georg	BY 	SV Bavaria Gerolfing	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Schneider, Bernd	WF 	KUS Kreuztal	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Turnwald, Friedrich	BY 	SG 1871 Michelau	000	000	000	0	
1.41.70	189.	Werner, Heinz Dieter	RH 	SSV Falke Knigshoven 1957	000	000	000	0	
