Luftpistole - Auflage - Seniorinnen A (2.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 457 Zakrzewski Katharina BD SGes Karlsruhe 1721 94 98 98 290
2 456 Graf Brigitte BD SGes Karlsruhe 1721 94 98 96 288
3 1364 Weller Heidi WF SBr Hövelhof 96 96 96 288
4 1330 Busack Beate BR Schützengilde zu Potsdam 1465 e.V 97 97 94 288
5 463 Petersohn Rita BL PSV Olympia Berlin 98 98 92 288
6 469 Distler Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 97 92 98 287
7 1362 Kerstein Barbara NW SV Reitland 1954 95 95 95 285
8 539 Küter Juliane SB SSGem Hohberg 95 93 96 284
9 468 Fischer Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 95 93 96 284
10 536 Gamrad Waltraud RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 95 94 95 284
11 1328 Dietze Martina BR SGi Eberswalde 93 97 94 284
12 470 Popp Birgitt BY SSGes Erlangen-Büchenbach 92 95 96 283
13 1354 Faschko Elisabeth WT SpSGi Magstadt 94 95 94 283
14 1343 Faulstich Merci RH Pol SV Wuppertal SpSch 95 95 93 283
15 467 Christopeit Karin BL Nord-Berliner SGem 96 94 93 283
16 1341 Wunderlich Silvia PF SV Windesheim 1961 e.V 93 97 92 282
17 1366 Gaisser Gertraud WT SGes Köngen 89 95 97 281
18 66 Voges Hanneke NS SV Bispingen v. 1910 96 92 93 281
19 1331 Gatz Christiane BY SV Stadtwerke München, Abt. Sportschützen 93 96 92 281
20 1365 Schubert Birgit WF SBr Hövelhof 91 93 96 280
21 39 Weber Elisabeth NS SV Afferde 94 91 95 280
22 1346 Schummer Gerlinde SA SV Tell Urexweiler 95 90 95 280
23 512 Unger Angelika PF SV Wörth 92 92 95 279
24 1322 Henning Sylvia BD SGes Pforzheim 1450 94 91 94 279
25 1348 Stephan Monika SC SV Knauthainer Löwen 90 92 96 278
26 1340 Beecken Adeline NW SV Spreckens 88 97 93 278
27 1342 Pollmann Helga RH KKS Brünen 1929 94 90 93 277
28 1345 Oerkermann Marion RH SV Bayer Wuppertal SpSch 91 94 92 277
29 1359 Klepsch Sigrid NS SV Scheuen 92 93 92 277
30 1546 Ohl Sieglinde RH SSC Oberhausen/Styrum 1990 93 93 91 277
31 1350 Zschau Sieglinde SC Königl. priv. SGi Geyer 1587 96 87 93 276
32 1355 Lobitz Ingeborg BD SV Diana Eschelbach 89 95 92 276
33 1356 Walter-Wollenschlaeger Maria BY SSGes Erlangen-Büchenbach 89 95 92 276
34 1325 Kieschke Martina BL Nord-Berliner SGem 96 88 92 276
35 1344 Tenfelde Gerlinde RH KKS Brünen 1929 91 90 94 275
36 1347 Blaschka Monika SB ESV Weil am Rhein 1926 92 90 93 275
37 1361 Druck Birgit NW SV Icker 86 93 95 274
38 1358 Fischer-Suffin Cornelia ND Lübecker Sportschützen 94 87 93 274
39 1349 Seifert Sieglinde SC Priv. SG zu Frauenstein 1598 91 91 92 274
40 1327 Rothe Gudrun BR SGi Biesenthal 94 88 92 274
41 477 Burmeister Christine HS SV 07 Steindorf 92 93 89 274
42 1324 Schädle Gisela BD SGes Buchen 1822 89 97 88 274
43 557 Dreiocker Rita WT SGes Köngen 93 93 88 274
44 462 Sachse Irene BL PSV Olympia Berlin 90 91 92 273
45 1338 Kalkenings Magaret-Eva ND Schwartauer SGi 90 92 90 272
46 1333 Hörl Waltraud BY Kgl. priv. FSG Hubertus 1888 Grafenwöhr 91 92 89 272
47 1357 Meimerstorf Brunhilde ND Mittelangler SV 93 90 89 272
48 1329 Andreas Adelheid BR Niederlausitzer Grenzwallschützen 87 92 92 271
49 1334 Georg Regina HS SV Falke Dasbach 1962 87 93 91 271
50 1337 Mohaupt Sylvia HS Priv. SGes Groß-Gerau 1590 90 91 90 271
51 1339 von Wobeser Karin NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 91 91 89 271
52 1332 Kamm Elfriede BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 87 91 92 270
53 1335 Fuhrmeister Christa HS SV Falke Dasbach 1962 86 91 91 268
54 1536 Kappes Ingrid HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 91 91 84 266
55 1336 Herbert Claudia HS Priv. SGes Groß-Gerau 1590 90 79 94 263
56 1353 Bazilowski Regina WF St. Hub Suttrop 89 85 89 263
57 1548 Wolf Christa HS SV Tell Rückingen 88 85 89 262
58 1363 Moschke Jutta WF SSV Do-Scharnhorst 89 86 87 262
59 1323 Jettinger Ursula BD SSV Kurpfalz Schwetzingen 87 90 84 261
60 1360 Schulz Sigrid NS SV Bispingen v. 1910 81 90 88 259
61 1326 Skalda Ulrike BR SGi 1853 Königs Wusterhausen / Wildau 80 89 89 258
62 1075 Morsch Gerlinde SA SV St. Hub. Ensdorf 86 83 85 254
63 1351 Thun Irina ST SV der Gartenstadt Möser 1923 78 88 79 245
64 793 Meier-Wagner Cornelia SB KKSV Buchholz 0 0 0 0
64 1352 Ratajski Gabriele ST SGi Eichstedt / Altmark 0 0 0 0
64 273 Wolff Monika BL Rudower Schützen 0 0 0 0

Stand: 14.10.2013, 12:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+