Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Zimmerstutzen - Körperbeh ohne Federb. (1.30.92)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3614 Töltsch Herwig BY Edelweiß Meitingen 96 93 92 281
2 3613 Pfründer Hermann BY SV Strass 95 92 93 280
3 3845 Hundhammer Rudolf BY Vilstaler-Schützen Geisenhausen 91 91 93 275
4 3627 Tielens Franz-Christian RH BSV Einigkeit Holthausen 93 91 90 274
5 3612 Scharf Karl BY SV Hubertus Schönbrunn 92 93 88 273
6 3851 Schiedermeier Josef BY Kgl. priv. SGi Straubing 94 85 93 272
7 3841 Sickinger Kurt BY Alpenrose Heimertingen 89 92 88 269
8 3844 Dreng Klaus BY SV 1610 Hohenstadt 88 89 91 268
9 3846 Kistler Christian BY Kgl. priv. FSG Kösching 87 86 94 267
10 3848 Niederberger Jakob BY SG Aufham 92 84 89 265
11 3842 Stöhr Johann BY SV Biberachzell 88 89 88 265
12 3850 Denk Peter BY Kgl. priv. FSG Miesbach 89 87 88 264
13 3849 Knuppertz Stefan BY ZSG Grabenstätt 85 87 85 257
14 3838 Kumpf Roland WT SV Blitzenreute 86 89 81 256
15 3615 Fendt Bernhard BY Schützenb. Krumbach 85 83 86 254
16 3847 Schmid Paul BY SV Edelweiß Reicherstein 81 85 83 249
17 3852 Falke Franz WF SGr Overberge 78 86 83 247
18 3843 Knaur Leopold BY Hubertus 1883 Obenhausen 85 84 66 235

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+