Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Frauen (1.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 1245 Pfeilschifter Sonja BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 98 98 99 99 98 591 101,1 692,1
2 848 Kleinmanns Amelie BD SGes Pforzheim 1450 100 100 96 94 98 98 586 98,2 684,2
3 847 Gößler Ramona BD SGes Pforzheim 1450 97 99 97 96 97 98 584 100,0 684,0
4 766 Gauß Beate WT SSV Bad Herrenalb 99 100 97 98 98 96 588 96,0 684,0
5 6007 Prediger Maren BY SSG Dynamit Fürth 98 99 97 97 97 96 584 96,1 680,1
6 760 Rotzsch Constanze NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 100 100 94 94 99 95 582 95,5 677,5
7 857 Jaekel Yvonne BY Donaugau Regensburg 97 97 97 96 97 97 581 94,9 675,9
8 875 Pinto Coelho Melanie WF SGes Hamm 99 99 92 99 93 97 579 96,0 675,0
9 842 Rohn Elena HS SV Erdbach 98 100 94 91 95 98 576
10 748 Straub Isabella BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 97 95 94 96 96 576
11 846 Arbogast Dorothee BD SGes Pforzheim 1450 100 99 92 94 95 96 576
12 863 Thöle Michaela NS SchBr Freiheit 97 100 91 94 96 97 575
13 5983 Friedel Eva BD SV 1924 Schlossau 98 100 93 93 94 97 575
14 853 Bär Sabrina BY LGS Bayreuth-Kulmbach 98 98 93 96 96 94 575
15 865 Schwarz Stephanie NW SGi Buxtehude 99 99 95 92 96 94 575
16 879 Müller Lisa WT SV Berg 93 100 98 95 96 93 575
17 755 Rubensdörfer Alexandra BY SSV Hesselberg 99 99 98 92 95 92 575
18 2728 Felix Manuela HS SV Sulzbach 95 98 94 93 96 98 574
19 840 Becker Anne HS SV Erdbach 97 99 93 94 95 96 574
20 864 Zimmermann Gabi NS SchBr Freiheit 99 99 93 88 96 98 573
21 762 Lv Jing NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 99 98 93 90 98 95 573
22 861 Voß Birthe NS SGes Bothfeld v. 1892 95 96 94 96 97 95 573
23 628 Fuchs Carolin BY SSG Jura-Altmühl 99 97 98 90 94 95 573
24 849 Kohler Kerstin BD KKSV Ispringen 98 99 93 94 96 93 573
25 877 Bischof Nathalie WT SV Berg 96 97 93 93 94 99 572
26 858 Rachl Silvia BY Donaugau Regensburg 94 97 97 94 95 95 572
27 870 Kowalski Anne ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 99 100 88 95 96 94 572
28 859 Kregel Jessica NS SGes Bothfeld v. 1892 95 97 98 94 95 93 572
29 850 Wrobel Yvonne BD KKSV Ispringen 98 98 96 92 96 92 572
30 841 Plaum Fabienne HS SV Erdbach 99 98 92 94 98 91 572
31 2731 Schade Karin HS SV 1925 Meckbach 94 98 98 95 96 91 572
32 843 Dickert Katrin HS SV Wallenrod 97 98 92 95 93 96 571
33 756 Waldert Christine BY SSV Hesselberg 99 98 95 93 93 93 571
34 852 Hagen Kristina BY LGS Bayreuth-Kulmbach 97 98 92 90 97 96 570
35 767 Müller Jenny WT SSV Bad Herrenalb 100 99 86 93 97 95 570
36 2518 Ebend Melanie BD KKSV Hüffenhardt 1924 95 96 91 93 97 97 569
37 3966 John Karin BY SG Stauden Fischach 98 97 91 91 95 97 569
38 619 Schneider Karina BD KKSV 1931 Hambrücken 97 98 91 94 93 96 569
39 867 Budde Ulrike NW SGi Buxtehude 95 97 94 96 93 94 569
40 862 Schmidt Laureen NS SchBr Freiheit 100 100 95 90 93 91 569
41 878 Kalb Sabrina WT SV Berg 95 97 93 91 97 95 568
42 2852 Simon Julia OP SG 1898 Thumsenreuth 97 99 87 93 98 94 568
43 2854 Helgert Julia OP Neumühle 1925 99 95 94 92 96 92 568
44 854 Kürzdörfer Anja BY LGS Bayreuth-Kulmbach 97 98 92 89 94 97 567
45 2827 Schneider Daniela BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95 98 94 97 86 97 567
46 844 Fölsing Marina HS SV Wallenrod 96 97 93 90 97 94 567
47 2743 Rossow Jana BL Altstädt. SGi. Brandenb. 97 98 94 87 97 94 567
48 881 Bayer Heike WT SSV Leingarten 100 100 90 91 94 92 567
49 2772 Naudsch Eva PF SV Veldenz Lauterecken 97 95 90 93 96 95 566
50 872 Krause Janine TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 97 99 89 94 93 94 566
51 2835 Schroedter Anika ND SV Roland Bad Bramstedt 97 95 92 96 92 94 566
52 855 Friedel Stephanie BY SSV Hesselberg 97 97 92 92 96 92 566
53 851 Schlotterbeck Yvonne BD KKSV Ispringen 94 97 95 91 92 96 565
54 880 Mangold Anita WT SV Buch 99 98 93 92 94 89 565
55 655 Möndel Franziska WT SV Buch 93 98 90 90 98 95 564
56 761 Kurth Britta NS SSGem Verb. Hann. Schützenvereine 95 99 93 91 91 95 564
57 1246 Popp Laura BY SSG Dynamit Fürth 97 98 92 91 92 94 564
58 765 Braun Katja WT SSV Bad Herrenalb 98 99 90 88 92 96 563
59 654 Roth Nadine WT SV Buch 98 98 91 88 93 95 563
60 746 Rommel Katharina BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 94 95 89 92 95 97 562
61 856 Stenzenberger Nicole BY Donaugau Regensburg 99 99 89 86 95 94 562
62 3962 Gebert Michelle WF SpSch Hünsborn 100 97 91 93 88 93 562
63 2851 Bauer Julia OP SG 1898 Thumsenreuth 97 97 93 88 95 92 562
64 1248 Pauly Martina BY Donaugau Regensburg 96 97 93 91 93 92 562
65 3968 Landes Jennifer BY FSG Aldersbach 99 100 87 93 93 90 562
66 860 Müller Kirsten NS SGes Bothfeld v. 1892 98 98 90 89 91 95 561
67 415 Frey Heike HS SV Sulzbach 99 96 92 86 94 94 561
68 2726 Seipel Patricia HS SC Windecken 99 94 91 92 93 92 561
69 874 Middrup Christina WF SGes Hamm 94 95 92 89 95 95 560
70 871 Gablenz Saskia TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 98 99 92 91 93 87 560
71 3960 Schneider Sabrina BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 96 98 88 93 92 92 559
72 869 Eckhardt Jana ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 99 96 90 89 90 93 557
73 883 Koch Sandra WT SSV Leingarten 97 98 95 87 92 88 557
74 3967 Gmeiner Julia BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 95 95 92 92 89 93 556
75 876 Koop Nina WF SGes Hamm 99 97 88 89 95 88 556
76 3969 Fischer Annelies BY SV Edling 1926 96 95 92 85 93 94 555
77 3965 Wätjen Sina HS SV Buchenau 92 96 91 93 92 91 555
78 3961 Hartwig Madlen RH Ohligser SGem 1875/1903 94 96 91 94 87 92 554
79 750 Marcher Angelika BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 98 84 97 89 88 554
80 2833 Größl Sandra BY SV Edling 1926 95 96 94 94 87 88 554
81 845 Klaus Tanja HS SV Wallenrod 98 97 88 90 90 90 553
82 3963 Peters Janine WF SGes Hamm 96 95 91 88 92 90 552
83 757 Lambrecht Kim-Laura NS Braunschweiger SGes 1545 96 97 90 89 93 87 552
84 882 Kawalier Katrin WT SSV Leingarten 93 96 91 87 92 90 549
85 866 Schoppe Elke NW SGi Buxtehude 96 98 83 91 92 89 549
86 3970 Tebel Janett ND SV Norderbrarup 97 93 83 89 94 92 548
87 3964 Häuser Nadine HS SV Buchenau 97 100 84 87 88 91 547
88 873 Sattler Bettina TH Priv. SGes Saalfeld a. S. 1446 98 96 84 90 85 93 546

Stand: 25.08.2013, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+