Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4435 Rink Thomas HS SC Klein-Altenstädten 95 95 98 95 383
2 1717 Potteck Uwe BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 92 97 98 94 381
3 1719 Dworzak Torsten BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 95 94 97 93 379
4 4985 Dörschlen Wilfried WF Kiersper SV 1899 95 94 95 94 378
5 1743 Schwarz Günther WT SV Altheim/Waldhausen 89 95 98 95 377
6 4993 Albiez Thomas SB SV Albbruck 93 95 95 94 377
7 1723 Flakus Thomas BY SSV Weilheim 95 95 93 94 377
8 1718 Eder Gernot BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 92 97 95 93 377
9 1731 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 95 97 94 91 377
10 1721 Rexin Torsten BR SGi Frankfurt/Oder 96 92 91 97 376
11 4979 Helmberger Franz BY Kgl. priv. FS 1407 Neuötting 91 96 94 95 376
12 4988 Kassahn Thomas WT SV Durlangen 95 92 93 95 375
13 4473 Kucana Arben BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 98 85 95 375
14 1720 Haspel Olaf BR SGi Frankfurt/Oder 96 93 92 94 375
15 1853 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 90 94 96 94 374
16 4505 Naß Dirk NS Braunschweiger SGes 1545 92 93 93 95 373
17 1848 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 95 90 94 94 373
18 4987 Walter Manfred WT SGi Ebersbach/Fils 95 92 93 93 373
19 1742 Vogel Klaus WT SV Altheim/Waldhausen 91 95 94 92 372
20 4981 Steuer Andreas BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 96 93 92 372
21 4990 Müller Hermann BY Singoldschützen Großaitingen 96 92 92 92 372
22 4986 Grampes Wilhelm WT SV Göggingen 94 96 92 90 372
23 1843 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 93 98 93 88 372
24 1871 Lang Wolfgang WT SGes Göppingen 95 90 93 93 371
25 1724 Kranz Ulrich BY SSV Weilheim 94 91 94 92 371
26 1725 Mößmer Philipp BY SSV Weilheim 95 90 94 91 370
27 4992 Mueller Hans-Peter SA SV Falkenauge Hasborn-Dautweiler 93 93 91 92 369
28 4983 Lermen Andreas SA SV Hubertus 1957 Dörsdorf 93 91 95 90 369
29 1858 Lade Heinz Ulrich HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 88 96 90 93 367
30 4980 Schmid Roland BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 93 93 91 90 367
31 1738 Abrath Volker WF SpSch Raesfeld/Westf 91 92 88 95 366
32 1741 Vogel Franz WT SV Altheim/Waldhausen 93 90 92 91 366
33 1722 Potteck Jens BR SGi Frankfurt/Oder 93 93 91 88 365
34 4994 Möndel Franz WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 87 93 90 94 364
35 1713 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 91 90 90 93 364
36 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 88 91 93 92 364
37 1855 Schwarzbauer Johann BY Hubertus-Schützen Aigen 90 90 92 92 364
38 2021 Siemers Jochen HH Wandsbeker SGi 1637 89 92 90 92 363
39 4982 Simon Heiko NW SV Barenburg 87 96 88 92 363
40 4991 Ruppert Jörg SA Sportschützen Püttlingen 93 90 88 92 363
41 1733 Graeff Markus RH Pistolenclub Sinzig 92 89 92 90 363
42 1726 Knapp Uwe MV SV Vier Tore Neubrandenburg 89 91 94 89 363
43 4977 Stephan Jan HS SGes 1930 Steinbach 93 92 90 88 363
44 1740 Rautenberg Klaus WF SpSch Raesfeld/Westf 85 97 89 91 362
45 1734 Weinand Stefan RH Pistolenclub Sinzig 92 91 88 90 361
46 1730 Scheer Jürgen ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 88 91 90 90 359
47 6118 Lohse Manfred ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 82 91 92 90 355
48 6114 Halke Hartmut WF SpSch Raesfeld/Westf 86 89 85 91 351
49 6117 Guckes Hartmut HS SV Falke Dasbach 77 81 78 85 321

Stand: 26.08.2013, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+