Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1717 Potteck Uwe BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 98 97 98 99 97 95 584
2 1902 Geipel Markus WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 96 93 94 98 99 97 577
3 1992 Rink Thomas HS SG Butzbach 94 92 96 97 100 95 574
4 1843 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 96 98 94 96 98 91 573
5 2018 Binder Oliver BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 96 90 96 96 98 94 570
6 1849 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 92 95 90 98 96 98 569
7 1996 Hämmerle Wilhelm BY Singoldschützen Großaitingen 95 92 95 98 92 96 568
8 2002 Haspel Olaf SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 93 97 91 94 96 96 567
9 5401 Dörschlen Wilfried RH SV Windhagen 96 98 96 93 93 91 567
10 1989 Glenz Detlef HS SV Hegelsberg-Vellmar 96 93 91 91 97 97 565
11 1990 Boller Thomas HS SG Butzbach 93 92 93 97 91 98 564
12 1731 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 96 97 91 94 94 90 562
13 5404 Rodenkirchen Thomas RH SGi Oberste Sohle Alperbrück 94 88 92 95 95 97 561
14 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 93 94 94 93 95 91 560
15 1991 Gänger Mathias HS SG Butzbach 92 97 93 98 91 89 560
16 5397 Höfling René HS SV Steindorf 95 93 85 96 95 95 559
17 2038 Drissner Egon WT SV Meßstetten 94 94 93 92 93 93 559
18 2004 Osthold René WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 93 92 94 91 95 93 558
19 5387 Brzezinski Peter HS SV Usingen 93 94 94 89 92 94 556
20 1987 Hartmann Hubert HS SV Hegelsberg-Vellmar 89 90 96 92 96 93 556
21 5392 Schössler Nikolaus SB SG Kenzingen 90 97 93 91 94 91 556
22 1841 Würdinger Hans-Michael HS SV Falke Dasbach 95 91 97 92 89 91 555
23 5395 Beck Rüdiger WT SGes Herbrechtingen 93 95 93 98 91 85 555
24 1995 Herzig Roger BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 90 95 93 88 92 96 554
25 5405 Rückle Thomas SB SSV Gundelfingen 89 93 94 93 92 93 554
26 1332 Wischnewsky Michael BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 87 90 93 93 95 94 552
27 1713 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 92 95 96 91 89 89 552
28 5399 Wedemeyer Cliff NW SV Schwanewede 91 92 92 87 95 94 551
29 4473 Kucana Arben BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 94 96 90 92 83 550
30 1730 Scheer Jürgen ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 90 92 93 91 90 93 549
31 5390 Bandel Michael PF SV Alsenborn 91 94 92 88 92 92 549
32 5391 Kurz Stefan PF SV Windesheim 1961 93 94 94 91 87 89 548
33 2003 Preissler Roland WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 88 93 91 88 93 94 547
34 1909 Jooß Siegfried WT Neue SGes Stuttgart 92 91 95 88 89 92 547
35 5402 Schäfer Mike RH SGes Selters 1847 91 92 92 91 91 90 547
36 5394 Flad Jürgen WT SV Willmandingen 92 91 93 82 94 90 542
37 6180 Vitt stefan HS SV Hegelsberg-Vellmar 89 88 95 88 88 90 538
38 1994 Morlock Bernd BD SC Wolfartsweier 88 92 91 84 87 92 534
39 1997 Wegscheider Josef BY Singoldschützen Großaitingen 87 91 94 90 85 83 530
40 5403 Frank Peter RH SGes Selters 1847 91 89 87 87 91 84 529
41 5398 Ganz Oliver HS SSPV Mittelbuchen 87 91 94 92 90 75 529
42 5389 Lübs Ronald MV Neubukower SV 81 83 92 91 89 91 527
43 5396 Nusko Wolfgang WT SAbt Niederstetten 92 93 92 85 77 85 524
44 6178 Prümm Christian BY Singoldschützen Großaitingen 92 89 94 75 77 93 520

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+