Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 100m - Herren-Altersklasse (1.35.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1082 Path Jens ND Schieß- und Sportverein Kassau 98 98 99 295
2 349 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 98 98 99 295
3 658 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 98 96 292
4 777 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel 100 96 95 291
5 772 Hetterling Lothar PF SSV Wachenheim 96 97 97 290
6 3341 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 95 99 96 290
7 408 Pokorny Heiko WT SV Wiesensteig 98 96 96 290
8 3352 Gebhard Bernd BY SG Fortuna Röttingen 94 99 96 289
9 364 Heindl Franz BY Donaugau Regensburg 94 97 97 288
10 3895 Altmiks Gerhard WF SpS Altenbeken 96 95 97 288
11 3383 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 97 94 97 288
12 780 Vogel Andreas WF DSC Wanne-Eickel 95 97 96 288
13 783 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel 99 93 96 288
14 3897 Hinzelmann Uli WF SSG St. Georgius Stadtlohn 98 96 94 288
15 354 Zehl Klaus-Peter HS SV Steinfischbach 95 96 96 287
16 1087 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 95 97 95 287
17 3898 Venger Nicolai WF SSC Bruchmühlen 97 95 95 287
18 2517 Stumpf Markus HS SV Weiher 96 93 97 286
19 771 Weke Hartmut BY Donaugau Regensburg 96 97 93 286
20 360 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 94 93 98 285
21 773 Hofmeister Guido PF SSV Wachenheim 97 92 96 285
22 781 Hansmann Uwe WF DSC Wanne-Eickel 94 97 94 285
23 775 Dietrich Holger WF DSC Wanne-Eickel 96 96 93 285
24 1345 Steinbach Alexander NW SV Wiefelstede 97 95 93 285
25 1111 Penzeck Walter WT SGes Niederstotzingen 94 95 95 284
26 402 Combrink Thomas WF KUS Kreuztal 98 91 95 284
27 400 Pfeifer Wolfgang WF KUS Kreuztal 94 96 94 284
28 3401 Müller Thomas HS SV Rai-Breitenbach 95 95 94 284
29 405 Jekel Frank WT SSV Leutenbach 96 94 94 284
30 779 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel 96 95 93 284
31 401 Trapp Christoph WF KUS Kreuztal 98 94 92 284
32 774 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 91 96 96 283
33 769 Max Reinhold BD KKSV 1923 Reihen 90 96 96 282
34 768 Becker Hartmut BD KKSV 1923 Reihen 91 95 96 282
35 770 Pfeil Walter BD KKSV 1923 Reihen 92 94 96 282
36 3896 Krömpel Ditmar WF KUS Kreuztal 92 95 95 282
37 1099 Lützenkirchen Reiner RH SSV Tüschenbroich 1972 92 94 95 281
38 681 Jäger Matthias SB SV Eisental 93 94 94 281
39 3366 Ruepp Peter BY SV Hubertus Hörenhausen 93 93 93 279
40 3431 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 90 95 93 278
41 782 Harbsmeyer Bernd WF DSC Wanne-Eickel 94 93 91 278
42 778 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel 92 93 89 274

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+