Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Flinte Skeet - Männer (3.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe Finale Gesamt
1 2342 Obermeier Cord WF WTC Bad Salzuflen 24 24 23 24 25 120 25,0 145,0
2 2330 Stasiak Hubert SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 25 25 23 22 25 120 24,0 144,0
3 2335 Cordesmeyer Frank WF SSC Schale 25 24 22 25 24 120 23,0 143,0
4 2337 Wenzel Tino WF SSC Schale 25 24 24 24 24 121 22,0 143,0
5 2336 Korte Sven WF SSC Schale 25 23 25 23 23 119 23,0 142,0
6 2351 Hapke Thorsten WF Wurftauben Club Team Altona 22 25 25 23 24 119 23,0 142,0
7 2332 Kahraß Alexander SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 24 23 24 23 25 119
8 2344 Schach Frank WF Wurftauben Club Team Altona 22 24 23 24 25 118
9 2352 Nienkerk Gernot WF Wurftauben Club Team Altona 24 24 22 24 24 118
10 2321 Kozeryev Olek BR SGi Frankfurt/Oder 23 24 24 24 23 118
11 2329 Fuhrmann Jan SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 24 22 23 24 24 117
12 2349 Stöver Eike WF Wurftauben Club Team Altona 22 23 25 24 23 117
13 2347 Hackmann Burkhard WF Wurftauben Club Team Altona 24 25 21 24 23 117
14 2346 Thale Dirk WF Wurftauben Club Team Altona 23 23 24 23 23 116
15 2345 Augustin Michael WF Wurftauben Club Team Altona 24 23 23 24 22 116
16 2323 Gosch Gorden NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 24 23 24 22 22 115
17 2343 Ruthe Christian WF WTC Bad Salzuflen 24 24 23 22 22 115
18 5807 Reichert Dimitri BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 24 23 22 24 21 114
19 2350 Hanken Erik WF Wurftauben Club Team Altona 24 21 22 23 23 113
20 2280 Tüllmann Moritz BY WTC Dachau 24 22 22 22 23 113
21 2333 Krüger Torsten SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 21 24 22 22 23 112
22 2319 Spey Sebastian BR SGi Frankfurt/Oder 22 24 23 22 21 112
23 2348 Kurmann Bernd WF Wurftauben Club Team Altona 22 22 23 21 23 111
24 2322 Zetterer Andreas BY WTC Dachau 25 22 21 21 22 111
25 2325 Lütgeharm Jobst NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 23 22 19 23 23 110
26 2331 Trobsch Uwe SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 22 22 22 22 22 110
27 2283 Borchers Malte NW Jade-Wurftaubenclub Wilhelmshaven 22 20 21 22 24 109
28 5689 Liebaug Alexander TH FV SSZ Suhl 21 22 20 23 23 109
29 5692 Goldbrunner Michael BY WTC WTC Regensburg im BJV 20 20 23 22 23 108
30 5805 Köster Eric NW Jade-Wurftaubenclub Wilhelmshaven 22 22 21 22 21 108
31 2338 Meyer zu Hölsen Christian WF WTC Bad Salzuflen 20 22 22 21 22 107
32 2327 Meierdirks Till NW JWC Osterholz 21 22 21 21 22 107
33 2328 Poppe Janno NW JWC Osterholz 23 20 23 20 19 105
34 6173 Tüllmann Lorenz BY WTC Dachau 19 20 18 23 21 101
35 6174 Schnabel Johannes NS Hannoverscher Jagdklub v. 1878 20 22 19 19 19 99
36 6000 Löw Andreas BY Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 22 16 20 0 0 58

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+