Deutsche Meisterschaft Vorderlader 2013

Perkussionsflinte - Schützen (7.71.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 741 Obenauer Hansjörg HS Wurftauben Club Wiesbaden 24 24 48
2 251 Lotspeich Franz BD SGes Pforzheim 1450 23 24 47
3 252 Adam Wolfgang BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 22 24 46
4 250 Waidner Frank BD SGes Pforzheim 1450 21 25 46
5 257 Zeintl Volker BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 23 23 46
6 270 Bruns Helmut NW SSC Emsland Nord 23 22 45
7 265 Köhler Jürgen HS WTC Odenwald 22 23 45
8 276 Braun Benno SA SV St. Hubertus Heusweiler 20 24 44
8 266 Lang Gerhard HS WTC Odenwald 20 24 44
10 253 Grübl Armin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 21 23 44
10 254 Wallner Robert BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 21 23 44
12 272 Bloem Alfred NW SSC Emsland Nord 22 22 44
12 269 Kühlwein Günther HS Spsv Viernheim 22 22 44
12 281 Laidig Siegfried WT SV Sulzdorf-Hessental 22 22 44
15 258 Bacso Peter BY SSG Mittelbayern 21 22 43
15 285 Kohrmeyer Detlef NW SSG Burg Wittekind 21 22 43
15 742 Männchen Johannes HS Wurftauben Club Wiesbaden 21 22 43
18 745 Mehle Bernhard BY SAbt ESV-Rangierbahnhof 1929 22 21 43
19 263 Zander Hans-Joachim HH BSG Stadtwerke Norderstedt 18 24 42
20 275 Schulte Dirk NW SSC Emsland Nord 21 21 42
20 278 Trenz Günter SA SV St. Hubertus Heusweiler 21 21 42
22 744 Lichtenfels Philipp BD SGes Pforzheim 1450 23 19 42
22 279 Ludwig Fritz WT SV Sulzdorf-Hessental 23 19 42
24 273 Robben Heinrich NW SSC Emsland Nord 19 22 41
25 255 Huber Martin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 22 19 41
26 274 Robben Roland NW SSC Emsland Nord 23 18 41
27 261 Deharde Joachim HH BSG Stadtwerke Norderstedt 20 20 40
27 249 Dupont Roland BD SGes Pforzheim 1450 20 20 40
27 259 Otto Gerd BY SSG Mittelbayern 20 20 40
27 748 Schachtebeck Bettina NS Göttinger WTC 20 20 40
27 260 Seder Martin BY SSG Mittelbayern 20 20 40
32 256 Ring Kilian BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 20 19 39
33 264 Breuer Helmut HS WTC Odenwald 18 20 38
33 277 Chirico Attilio SA SV St. Hubertus Heusweiler 18 20 38
35 739 Schulz Manfred BD KKSV 1923 Osterburken 19 18 37
36 0 Rosa Wilhelm WT SV Sulzdorf-Hessental 15 21 36
37 271 Hörmeyer Günter NW SSC Emsland Nord 18 18 36
38 262 Stenger Hans-Peter HH BSG Stadtwerke Norderstedt 17 18 35
39 749 Bergsch Walter RH CJS Düren 18 15 33
40 282 Eppinger Josef BD SGes Pforzheim 1450 15 17 32
41 267 Eschelbach Wolfgang HS Spsv Viernheim 20 12 32
na 740 Drechsler Gerhard BY SV Gräfenberg 1453 0 0 0
na 283 Heincker Uwe HH BSG Stadtwerke Norderstedt 0 0 0
na 268 Horneff Peter HS Spsv Viernheim 0 0 0
na 747 Kurz Dieter HS Fürther SV 0 0 0
na 743 Marschall Dieter PF SGes Bad Dürkheim 0 0 0
na 746 Mühlbauer Maximilian BY SSG Mittelbayern 0 0 0

Stand: 14.10.2013, 11:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+