Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Zimmerstutzen - Herren-Altersklasse (1.30.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1080 Georg Karl BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 96 92 281
2 676 Ringel Ralph RH SGes Bonefeld 92 93 95 280
3 1111 Penzeck Walter WT SGes Niederstotzingen 95 90 93 278
4 774 Pierdiluca Frank PF SGes 1529 Speyer 93 93 92 278
5 1069 Müller Reinhold BY SGes Ried 93 91 93 277
6 3734 Kumm Thomas BD SC Mörsch 91 94 92 277
7 770 Pfeil Walter BD KKSV 1923 Reihen 93 92 92 277
8 658 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 94 91 276
9 688 Hornickel Uwe WT SGes Böblingen 93 92 91 276
10 403 Lindner Walter WT SGi Stuttgart 90 92 93 275
11 3739 Lühn Thomas NW SGi Schüttorf 93 91 91 275
12 678 Lohmüller Ferdi RH SpSch Odendorf 1897 91 94 90 275
13 661 Pfänder Armin BY SGes 1895 Diespeck 92 94 89 275
14 657 Kreß Johann BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 89 95 274
15 772 Hetterling Lothar PF SGes Bad Dürkheim 89 91 94 274
16 408 Pokorny Heiko WT SV Wiesensteig 92 91 91 274
17 667 Schauer Karl BY Isar-Schützen 1978 Plattling 91 93 90 274
18 670 Rohrmoser Helmut BY SG Tölzer Land 88 91 94 273
19 771 Weke Hartmut BY Stilles Tal Graß 90 90 93 273
20 666 Meyer Karl Heinz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 91 91 91 273
21 3732 Sagel Manfred RH Post-SV Düsseldorf 91 92 90 273
22 680 Strauch Robert RH SpSch Odendorf 1897 90 95 88 273
23 404 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 89 89 94 272
24 681 Jäger Matthias SB SV Eisental 89 90 93 272
25 660 Ulbrich Werner BY SGes 1895 Diespeck 87 94 91 272
26 656 Kramer Norbert BY Kgl. priv. HSG München 1406 93 89 90 272
27 3359 Rath Oswald BY Schloßschützen Haarbach 94 90 88 272
28 375 Hegele Hansjörg BY SG Tölzer Land 85 92 94 271
29 356 Scherz Peter BD SV 1930 Walldorf 87 92 92 271
30 360 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 84 96 91 271
31 684 Haarmann Ralf WF SGr Overberge 90 90 90 270
32 662 Ulbrich Jürgen BY SGes 1895 Diespeck 90 91 89 270
33 3736 Tersch Dieter BY SV 1610 Hohenstadt 94 87 89 270
34 669 Obermüller Walter BY SG Tölzer Land 93 90 87 270
35 689 Hanisch Rainer WT SGes Böblingen 89 90 90 269
36 683 Hummel Uwe SB SV Eisental 89 90 90 269
37 3728 Obermeier Werner BY Wildmoosschützen Mauerbach 93 87 89 269
38 3726 Kögl Manfred BY SSV Güssen Leipheim 89 92 88 269
39 673 Lützenkirchen Reiner RH Kaiser-Friedr. SGes Mgladbach 91 90 88 269
40 679 Strauch Arthur RH SpSch Odendorf 1897 86 87 95 268
41 663 Markart Markus BY SGes 1895 Diespeck 91 88 89 268
42 677 Lück Bernd RH SGes Bonefeld 90 91 87 268
43 668 Berthold Karl BY Isar-Schützen 1978 Plattling 88 87 92 267
44 3393 Leibfarth Bernd WT SV Oberlenningen 89 88 90 267
45 3735 Habermeier Franz BY SSG Jura-Altmühl 93 85 89 267
46 3729 Gottwald Gerhard BY Schloßschützen Schonstett 86 92 88 266
47 3745 Losert Hartmut WT SV Haslach 93 88 85 266
48 685 Meyer Dietmar WF SGr Overberge 90 83 92 265
49 3725 Helm Horst-Volker BD SSV Lindach e. Lindach 92 84 89 265
50 3727 Heindl Helmut BY Kgl. priv. SGi Straubing 88 89 88 265
51 3738 Ewers Manfred ND SSG BooKuRiTra 89 88 88 265
52 675 Reinhard Klaus RH SGes Bonefeld 87 90 87 264
53 659 Meier Josef BY SGes 1895 Diespeck 89 90 85 264
54 3394 Lorenz Albert WT SV Willmandingen 86 87 90 263
55 3740 Stangenberg Hans Günter RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 88 89 86 263
56 3372 Neubauer Wolfgang BY Hubertus 1895 Stammheim 90 88 85 263
57 693 Lis Robert WT SV Althengstett 86 88 88 262
58 3730 Fichtl Anton BY SG Oberland 88 86 88 262
59 3746 Brenner Hans-Peter WT SV Mönchberg 85 84 90 259
60 3373 Zangl Christian BY SV Schafwaschen Rimsting 83 90 86 259
61 682 Schmidt Heinz SB SV Eisental 90 80 86 256
62 3731 Schumacher Jürgen HH Betriebssportgemeinschaft Stad 81 87 87 255
63 3733 Schon Andreas RH St. Seb. Gymnich 88 80 87 255
64 3741 Kleinsorg Reiner RH St. Hub. Sbr. Köln-Bickendorf 1869 85 84 86 255
65 3737 Walde Wolfhard HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 85 87 82 254
66 3743 Wieczorek Johannes WF SGr Overberge 81 85 78 244
67 3742 Grässer Joachim SB KKSV Bohlingen 76 83 73 232

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+