Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Freie Pistole - Herren-Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4473 Kucana Arben BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 95 93 93 92 93 553
2 1719 Dworzak Torsten BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 91 93 85 92 90 97 548
3 4993 Albiez Thomas SB SV Albbruck 89 91 92 91 90 90 543
4 5248 Poller Uwe-Lutz NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 92 88 88 93 93 88 542
5 6098 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 91 98 90 89 87 87 542
6 5177 Hettig Günter NW Sportgilde Bassum 98 85 92 94 85 92 92 540
7 5227 Nesemann Holger NW Sportgilde Bassum 98 90 84 91 89 89 93 536
8 1866 Wetzler Gerhard PF SSGes Rheingönheim 87 95 86 83 94 91 536
9 5220 Fritsch Ralf BD SGes Pforzheim 1450 92 88 87 92 89 87 535
10 1845 Rexin Torsten BR Frankfurter SGes 85 93 94 87 87 88 534
11 1717 Potteck Uwe BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 89 85 90 91 93 86 534
12 1848 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 94 83 89 84 89 94 533
13 4435 Rink Thomas HS Schützencorps 1878 Klein-Altenstädten 87 85 95 84 90 92 533
14 5232 Bäcker Michael ST SV Gölzau 1990 89 92 88 85 87 92 533
15 5246 Aigner Fritz BY SSV Pfaffenwinkel 90 84 92 91 84 92 533
16 1718 Eder Gernot BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 86 87 90 91 90 89 533
17 1854 Mayerhofer Hermann BY Hubertus-Schützen Aigen 88 91 91 94 82 87 533
18 5244 Fischer Helmut BY Kgl. priv. HSG München 1406 82 89 92 87 89 89 528
19 5237 Stark Gerhard WT SV Eckartshausen 92 87 82 89 90 88 528
20 1872 Haller Joachim WT SGes Göppingen 92 90 88 88 90 80 528
21 5173 Spötzl Albert BY Fröhlichkeit Griesstätt 89 87 87 92 86 86 527
22 5224 Fischer Friedrich BY SG Bavaria Maisach 90 91 91 85 87 83 527
23 1853 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 88 90 83 83 94 88 526
24 5226 Lubitz Friedrich BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 85 88 85 89 91 88 526
25 6102 Knapp Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 89 86 86 84 88 92 525
26 4505 Naß Dirk NS Braunschweiger SGes 1545 89 86 85 90 89 86 525
27 4986 Grampes Wilhelm WT SV Göggingen 85 90 91 86 88 85 525
28 5240 Avallone Gennaro WT SV Hundersingen 86 87 89 91 88 84 525
29 1847 Potteck Jens BR Frankfurter SGes 86 89 83 86 93 87 524
30 1711 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 87 91 89 83 88 86 524
31 1731 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 86 88 88 90 86 86 524
32 1849 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 92 86 88 88 90 80 524
33 1850 Huber Christian BY SG 1354 Coburg 85 89 89 88 86 85 522
34 1871 Lang Wolfgang WT SGes Göppingen 84 85 91 86 92 84 522
35 4114 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 86 87 84 88 87 89 521
36 2083 Goebel Marcus PF SGes 1851 Ludwigshafen 82 90 84 86 91 88 521
37 5231 Ehnert Jens SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 89 85 86 85 91 85 521
38 1733 Graeff Markus RH Pistolenclub Sinzig 90 84 88 85 90 84 521
39 1867 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 82 85 86 90 90 87 520
40 1843 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 89 87 83 87 83 90 519
41 5219 Gilgen Rolf HS Cronberger SGes 1398 87 84 82 87 91 88 519
42 2021 Siemers Jochen HH Wandsbeker SGi 1637 82 88 88 85 89 87 519
43 5221 Haspel Olaf BR Frankfurter SGes 91 87 89 81 86 85 519
44 1861 Bödeker Jürgen NW SV Bassum 1848 82 83 86 89 86 92 518
45 5247 Schütt Ulrich ND PolSV Eutin 87 80 87 88 87 89 518
46 5236 Diekhoff Thomas WF KKSV Breden 79 90 91 84 86 88 518
47 1855 Schwarzbauer Johann BY Hubertus-Schützen Aigen 85 90 88 88 81 86 518
48 1856 Weinmann Bernhard BY Hubertus-Schützen Aigen 81 87 88 88 91 83 518
49 5252 Mueller Hans-Peter SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 87 87 86 85 85 86 516
50 1740 Rautenberg Klaus WF SpSch Raesfeld/Westf 85 81 90 89 86 85 516
51 1735 Barth Jürgen SC Pistolenschützenverein Neustadt in Sachsen 85 83 91 87 86 84 516
52 1860 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 82 87 82 91 88 84 514
53 1846 Giese Joachim BR Frankfurter SGes 86 88 84 85 89 81 513
54 1858 Lade Heinz Ulrich HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 91 84 90 86 80 81 512
55 1998 Weber Robert BY Singoldschützen Großaitingen 90 79 88 87 90 78 512
56 5243 Schrader Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 87 91 89 82 81 81 511
57 1852 Leonhardt Rainer BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 86 85 80 88 89 82 510
58 5251 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 84 85 83 88 83 84 507
59 1862 Kleinert Hans-Joachim NW SV Bassum 1848 86 81 81 92 79 86 505
60 5218 Krombach Dirk HS SV Londorf 87 88 82 86 78 81 502
61 5242 Scherthan Wilhelm BY SV Tagolf Thalfingen 83 83 88 89 86 73 502
62 1869 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 86 85 83 77 87 83 501
63 5239 Schenk Albrecht WT SV Unterhausen 90 79 79 86 85 81 500
64 5223 Hehn Edgar BY SSV 1911 Nüdlingen 90 84 77 80 86 82 499
65 1738 Abrath Volker WF SpSch Raesfeld/Westf 84 92 83 82 81 77 499
66 1864 Westphalen Karl-Otto PF SSGes Rheingönheim 81 88 82 80 81 86 498
67 1859 Frahne Uwe HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 77 84 84 79 88 84 496
68 5233 John Jens ST SV ASTORIA 90 Wittenberg 84 77 83 86 84 82 496
69 5241 Eckert Siegbert BY SV Tagolf Thalfingen 80 84 85 81 85 81 496
70 1865 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 82 86 83 77 79 88 495
71 1870 Stöffler Michael WT SGes Göppingen 71 77 85 81 87 89 490
72 5234 Schulenburg Lothar ST SV 1553 Gardelegen 79 82 83 80 82 84 490
73 5250 Westerfeld Jürgen NW SSG Bramgau 84 82 79 80 84 81 490
74 5235 Jaekel Dieter ST SV DIANA Bitterfeld 81 87 81 77 77 86 489
75 5253 Singvogel Erwin WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 81 82 75 82 85 83 488
76 1842 Hümöller Horst BD SC Wolfartsweier 78 86 82 83 76 81 486
77 5238 Nille Karl-Josef WT SGi Laichingen 78 82 81 77 88 78 484
78 5230 Huber Walter SB KKSV Malterdingen 79 81 78 75 88 80 481
79 6113 Halke Hartmut WF SpSch Raesfeld/Westf 81 78 88 68 79 85 479
80 6047 Deters Wolfgang HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 86 84 78 78 70 81 477
81 1863 Voß Jens NW SV Bassum 1848 77 80 79 79 82 78 475
82 1841 Würdinger Hans-Michael HS SV Falke Dasbach 74 79 75 84 74 84 470
83 1844 Haury Hans-Ulrich BD SC Wolfartsweier 79 78 74 79 83 76 469
84 6141 Fauss Heiko PF SC Rammelsbach 78 66 74 69 76 78 441

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+