Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftpistole - Schülerklasse weiblich (2.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 1550 Völker Agnes SC Priv. SSG zu Oschatz 93 87 180
2 4727 Schnaidt Lisa BY SSV Hesselberg 86 93 179
3 1555 Dörre Evelyn TH SGes Rockstedt 1896 90 89 179
4 1523 Pingel Laura-Christin BR SGi Frankfurt/Oder 87 89 176
5 4674 Kopischke Jennifer Laur BR SGi zu Potsdam 88 88 176
6 4710 Eckhardt Verena OP SG Gleissenberg 1911 90 85 175
7 4704 Wundrach Samirah NW SV Hesedorf 84 90 174
8 4691 Kleesattel Lea BY Sportschützen Langenpreising 86 88 174
9 1536 Heckner Andrea BY SV Eichenlaub Stammham 86 88 174
10 4678 Ploß Jenny BR SGi Frankfurt/Oder 84 89 173
11 1526 Fischinger Laura BR SGi Frankfurt/Oder 85 88 173
12 4669 Haas Maria HS KKSV Todenhausen 1933 85 88 173
13 4711 Jung Alexandra PF SV zu Ruschberg 87 86 173
14 4739 Körner Laeticia SC Priv. SSG zu Dresden 87 86 173
15 2936 Nau Kristina HS SV 1966 Niederklein 87 86 173
16 4690 Pichlmeier Katharina BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 87 86 173
17 4676 Kalix Maria BR SGi Frankfurt/Oder 89 84 173
18 4723 Krischowski Lea-Sophie BR Wittenberger SGi 82 90 172
19 4743 Fischer Silke WT SGi Ennetach 83 89 172
20 4675 Jonscher Isabel BR SGi Frankfurt/Oder 86 86 172
21 4702 Brandt Paulina NW SV Anderlingen 90 82 172
22 4716 Gehrig Franziska WT SV Gundelsheim-Böttingen 81 90 171
23 4728 Roos Yvonne BY SV Bischbrunn 1968 85 86 171
24 4693 Schupper Eileen BY Schöne Linde Schwifting 86 85 171
25 1545 Tauermann Sarah NS SchBr Vorsfelde v. 1846 86 85 171
26 4740 Bohndorf Lea ST Gröninger SV 89 82 171
27 1540 Schrader Jessica NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 86 84 170
28 4735 Neumann Greta PF SGem Marnheim 86 84 170
29 1529 Kunkel Michelle BR SGi Frankfurt/Oder 86 84 170
30 4686 Kerber Lisa BY SV Hubertus Heigenbrücken 90 80 170
31 1553 Richter Inka TH Verein Geraer Sportschützen 82 87 169
32 1524 Schuppan Nina BR SGi Frankfurt/Oder 85 84 169
33 4725 Bethke Johanna BR Wittenberger SGi 80 88 168
34 4707 von See Laura NW Gut Ziel Köstersweg 80 88 168
35 4688 Schweiger Lena BY Wildschützen Mehring 84 84 168
36 4736 Antona Laura SA SGi St. Hubertus Diefflen 87 81 168
37 1567 Pompe Elena WT SV Göggingen 84 83 167
38 4679 Böckeler Nina BY Frisch-Auf Feldheim 79 87 166
39 1554 Messner Meja TH Verein Geraer Sportschützen 80 86 166
40 1527 Helm Linda BR SGi Frankfurt/Oder 82 84 166
41 1534 Bauer Verena BY SV Eichenlaub Stammham 83 83 166
42 4741 Blume Lisa ST Gröninger SV 89 77 166
43 4709 Rieger Franziska OP SG Schwarzenfeld 79 86 165
44 4715 Kovacic Sophia WT SGi Deckenpfronn 80 85 165
45 1535 Oblinger Theresa BY SV Eichenlaub Stammham 81 84 165
46 4699 Schikorra Lea NS SGes Gittelde v. 1492 82 83 165
47 4703 Campen Lea NW SV Schirumer Leegmoor 83 82 165
48 4700 Miller Ines NS SV Kaltenweide v. 1903 83 81 164
49 4713 Menzel Anna SC Priv. SG zu Löbau 79 84 163
50 4684 Heidler Marie BY Kelheim-Affecking 1922 81 82 163
51 4677 Zientek Josephine BR SGi Frankfurt/Oder 85 78 163
52 4672 Fuchs Lisa BD SSV 1923 Weinheim 78 84 162
53 4705 Ahlborn Finja NW SV Mulsum 82 80 162
54 4717 Kunzelmann Ina Sofie WT SGi Stuttgart-Vaihingen 84 78 162
55 4695 Huber Hedwig BY SG Einigkeit Salmanskirchen 75 85 160
56 4671 Strebelow Simone BD SSV 1929 Reilingen 78 82 160
57 4689 Obermaier Sophia BY Kgl. priv. FSG Prien 81 79 160
58 4694 Manhart Veronika BY Isarschützen Mintraching 86 74 160
59 4729 Stüber Lena BY SG Hubertus Rott 80 79 159
60 2427 Jakob Sophia BY DJK-SV, Abt. Schützen Sommerach 81 78 159
61 4698 Meyer Chiara NS SV Groß Häuslingen 83 76 159
62 4731 Imkenberg Alina NW SV Barenburg 75 83 158
63 4720 Ocker Tabea HS SGem Mühlheim-Dietesheim 77 81 158
64 4701 Wecke Melanie NS SV Ahlum 77 81 158
65 4719 Menth Alisa WT SV Creglingen 76 80 156
66 4721 Weiland Helle Runa HS SV 1935 Kriftel 71 84 155
67 4732 Simon Kira NW SV Barenburg 75 79 154
68 4712 Laakmann Nina RH BSV Eppinghoven 1743 75 78 153
69 4742 von der Wippel Ann-Christin WF SGi Alchetal 71 81 152
70 1521 Simke Sandy BR SGi Frankfurt/Oder 77 75 152
71 4670 Boerner Berenice HS SPS Walldorf 83 69 152
72 4722 Heinrici Sabine BL Schtz. Bruderschaft Lehnitz 74 77 151
73 4682 Köhler Natalie BY SSV Aischgrund 76 75 151
74 4683 Krause Melanie BY Kelheim-Gmünd 77 74 151
75 4706 Hansen Lena NW SV Fahrendorf 72 78 150
76 4726 Genz Isa BR Frankfurter SpSchV 74 76 150
77 4687 Fiederling Sina BY SV Neubrunn 75 75 150
78 4730 Meyer Jasmin NS Bürgerschützenverein Hänigsen 70 77 147
79 4734 Bahrenburg Nina NW SV Badenstedt 77 70 147
80 4697 Weißleder Lisa NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 77 68 145
81 4714 Bathe Fenja WF SGes Dalbke 73 71 144
82 4708 Wilshusen Nicole NW SV Fahrendorf 74 70 144
83 4692 Becke Sarah BY SGes Elf u. Eins Freienried 72 71 143
84 4724 Gerlieb Lara BR Wittenberger SGi 72 69 141
85 4673 Pham Ngoc Phuong Linh BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 72 66 138
86 4696 Rastinger Michaela BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 67 69 136
87 4733 Frommberger Leonie NW SV Rehden 66 69 135
88 1542 Andersson Samantha-Lorraine NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 67 68 135
89 4738 Schladebach Lena SB KKSV Heitersheim 61 53 114

Stand: 30.08.2013, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+