Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Mehrschüssige LP - Jugendklasse weiblich (2.16.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 1610 Dörre Christina TH SGes Rockstedt 1896 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 59
2 1587 Schopp Tanja BY SV Kronburg 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 56
3 1571 Dörr Cora HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 55
4 4782 Borger Selina HS SVF Eberstadt 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 55
5 1607 Hiebel Anne TH FV SSZ Suhl 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 55
6 5169 Ziert Carolin TH Bürgerschützengesellschaft Bad Salzungen 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 54
7 5156 Bethke Luisa BR Wittenberger SGi 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 54
8 4821 Junker Alisia Marisa PF SV St. Hubertus e. Bann 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 50
9 1580 Fischinger Sarah BR SGi Frankfurt/Oder 4 2 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 50
10 4824 Beck Tamara WT SGes Herbrechtingen 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 2 50
11 5165 Schiml Annalena OP SG 1898 Thumsenreuth 3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 47
12 1977 Faust Madita NW GTV Bremerhaven 5 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 47
13 4818 Riekenberg Alicia NS SV Groß Häuslingen 5 3 3 3 4 5 4 4 5 3 3 4 46
14 1593 Wehage Carina NS Post SV Hameln Schützen 3 5 3 4 3 4 5 3 2 4 5 4 45
15 5155 Winkler Clara BR Wittenberger SGi 2 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 45
16 5152 Pletsch Johanna HS SGem Mühlheim-Dietesheim 5 4 2 4 2 2 3 4 4 3 5 5 43
17 4799 Walser Franziska BY SGes Gronsdorf 3 3 2 2 4 4 4 5 3 5 4 4 43
18 4811 Wallrodt Julia TH SSV Niedertopfstedt 1991 3 4 4 4 5 3 4 1 4 4 3 4 43
19 5154 Marx Ronja BD SV 1930 Walldorf 4 3 4 1 3 3 4 4 5 4 5 3 43
20 1576 Groß Teresa BD KKSV 1931 Hambrücken 3 4 3 1 4 3 5 4 4 5 4 3 43
21 5160 Detsch Lena BY SV Schnaitsee 2 2 4 2 4 4 4 4 2 5 5 4 42
22 1975 Zimmermann Jana BD KKSV 1931 Hambrücken 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 42
23 5150 Zänker Natascha HS SV Dohrenbach 4 1 4 4 2 4 3 5 4 3 3 4 41
24 4798 Herfurtner Lea BY SGes Gronsdorf 3 4 2 4 4 4 3 2 3 5 4 3 41
25 5158 Madl Sabrina BY Edelweißschützen Buchet-Weng 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 41
26 5151 Nagengast Karima HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 5 40
27 1609 Seifarth Celine TH SGes Rockstedt 1896 5 1 3 2 2 4 4 4 3 3 5 4 40
28 5166 Rubenbauer Nina OP Germania Großalbershof 4 3 3 1 5 3 4 2 5 5 3 2 40
29 5168 Hartleib Lee-Ann ST SV Borne 1891 2 3 5 2 4 5 4 4 3 4 3 1 40
30 5159 Koch Julia Maria BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 2 2 5 4 4 3 3 3 4 4 3 39
31 4815 Klenk Saskia WT SSV Leingarten 2 2 3 1 3 4 2 4 5 2 5 4 37
32 5157 Donhauser Andrea BY SV St. Georg Loderbach 1 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 5 35
33 5164 Karl Jendra NW SV Harsefeld 2 2 2 3 4 4 4 3 4 1 3 3 35
34 5163 Albers Simone NW SV Badenstedt 3 2 2 0 3 3 4 3 2 4 3 4 33
35 5167 Onasch Jacqueline RH SV Neukirchen 06 3 1 2 3 3 1 3 3 2 4 2 4 31
36 4820 Küster Jana NS SV Vethem 4 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 31
37 5161 Andersson Kimberley NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 3 1 2 4 3 2 4 3 3 3 1 2 31
38 5162 Postels Laura NW SV Badenstedt 0 1 0 4 4 2 1 2 2 3 3 2 24

Stand: 30.08.2013, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+