Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - Gewehr mit Zielfernrohr - Schützenklasse (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4184 Gehrlein Peter BD SV 1930 Walldorf 91 95 97 283
2 4196 Tietjen Sonja NW SV Sandbostel 92 95 96 283
3 2646 Wagner Kai Thorsten PF SV Schopp 96 94 92 282
4 2518 Ebend Melanie BD KKSV Hüffenhardt 1924 97 94 91 282
5 3687 Ehrbar Pirmin BD SSV 1966 St. Ilgen 93 92 96 281
6 3341 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 91 94 95 280
7 3960 Schneider Sabrina BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 96 90 94 280
8 735 Schubach Sebastian RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 97 89 94 280
9 203 Rudingsdorfer Ferdinand BY Kgl. priv. FSG Anlauterthal Titting 96 91 93 280
10 2670 Böhme André ST SV Schwanebeck 1696 92 91 96 279
11 833 Unger Tom WT SV Süßen 89 95 95 279
12 790 Drawert Sebastian BY SSGem Ofr.-West 89 96 94 279
13 590 Wübbe Matthias HH SV Moisburg 1861 92 93 94 279
14 4181 Wilke Kai HS SV Dornheim 89 93 96 278
15 2531 Pelkofer Thomas BY Kgl. priv. HSG Regensburg 89 95 94 278
16 706 Schweinsberg Ingo BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 91 95 277
17 2524 Harrer Markus BY SSV 1967 Neumarkt 90 94 93 277
18 4182 Mischer Andrea HS ASV Astheim 92 92 93 277
19 247 Link André WT SSV Mundelsheim 92 93 92 277
20 2570 Runte Florian WF SGem Altenfelde 92 95 90 277
21 349 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 93 95 89 277
22 4209 Hasenmaier Kai WT SGes Esslingen 90 92 94 276
23 713 Müller Marco BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 93 92 91 276
24 2705 Leidner Steffen PF SV Appenhofen 93 95 88 276
25 354 Zehl Klaus-Peter HS SV Steinfischbach 88 89 97 274
26 3942 Glänzer Manfred WT SV Bleichstetten 93 90 91 274
27 3862 Harnischmacher Dominik RH St. Maur. SBr Bachem 1640 89 95 90 274
28 2520 Geml Christian BD KKSV Hüffenhardt 1924 91 90 92 273
29 3175 Schick Florian WT SGi Engstingen 90 92 91 273
30 2558 Moos Alexander PF SGes 1529 Speyer 91 93 89 273
31 837 Steinbrenner Jens WT SV Hengstfeld 91 93 89 273
32 3887 Bauer Christian WT SV Buch 88 88 96 272
33 4189 Schlesinger Jana BY SV Schützengruppe Niederlauer 90 93 89 272
34 4205 Mayer Tanja WT SGi Ebersbach/Fils 93 90 89 272
35 4214 Denks Klaus NS SV Rickensdorf v. 1876 92 92 88 272
36 619 Schneider Karina BD SV 1930 Walldorf 89 88 94 271
37 4207 Hönle Frank WT SGi Bühl 86 92 93 271
38 3955 Krämer Thomas RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 90 89 92 271
39 774 Pierdiluca Frank PF SGes 1529 Speyer 88 89 93 270
40 4180 Veidt Patrick HS SV Winden 91 88 91 270
41 3436 Lamm Stefan SB SGi Lauf 90 90 90 270
42 3868 Reupke René WT SV Göggingen 90 90 90 270
43 4190 Krafcsik Harald BY Wildschützen Pentenried 91 89 90 270
44 615 Packeiser Karsten WT SSV Ochsenberg 86 89 94 269
45 4186 Bergenroth Sven BR Jagd- u. SpSchV Neustadt/Dosse 90 88 91 269
46 715 Rupp Franz BY SSG Dynamit Fürth 89 90 90 269
47 4197 Gimmy Oliver PF SSGes Rheingönheim 88 87 93 268
48 4033 Wannenwetsch Lorenz WT SV Burgberg 89 86 93 268
49 109 Meyer Tobias BY Wehrschützen Kinding 89 88 91 268
50 4202 Quoiffy Jens SA SV Tell Quierschied 87 91 90 268
51 4200 Hoika Marius RH SpSch Bergneustadt 1353 91 93 84 268
52 4183 Pickenhan Carina HS ASV Astheim 88 90 88 266
53 4195 Krah Thomas NS SC 69 Rüningen 88 92 86 266
54 4211 Markgraf Frank WT SGi Stetten/Rems 88 86 91 265
55 4208 Langer Stefan WT SGes Bad Waldsee 88 87 90 265
56 588 Klintworth Jan HH SV Moisburg 1861 93 90 82 265
57 4179 Sommer Stefan HS SV Ernsthausen 87 87 90 264
58 3853 Bauer Thomas BD SGes Tell Edingen 89 86 89 264
59 3256 Schumacher Patrick HH Betriebssportgemeinschaft Stad 88 88 88 264
60 4187 Kellermann Dieter BY SSG Schornweisach Weisachgrund 1911 90 86 88 264
61 4198 Matheis Franz PF SGes 1900 Rodalben 87 84 92 263
62 4215 Steinkamp Corinna NS SV Rickensdorf v. 1876 88 87 88 263
63 4185 Müller Torsten BR SGi 1418 zu Bernau 89 86 88 263
64 4188 Lagleder Florian BY Schloss-Schützenges. Schönau 88 90 85 263
65 4206 Peisker Sven WT SV Mönchberg 84 87 91 262
66 4204 Combrink Thomas WF SGem Altenfelde 93 87 82 262
67 612 Griese Marcus WT SGes Esslingen 83 89 88 260
68 4193 Scharneweber Viktor HH Wandsbeker SGi 1637 89 87 84 260
69 4194 Bausch Heiko ND SV 64 Großenbrode 82 89 88 259
70 348 Penzeck Alexandra WT SV Burgberg 84 91 83 258
71 3676 Lenz Jens SB SV Eisental 93 86 79 258
72 4203 Oehlmann Ulf ST SGi Salzwedel 81 85 91 257
73 4201 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 85 86 85 256
74 4213 Glaser Andreas WT SGes Ziegelbach 79 87 82 248
75 4191 Bauer Max BY SV Wall 83 78 84 245
76 4212 Weil Marleen WT SV Faurndau 83 72 84 239

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+