Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Armbrust 10m - Damenklasse (5.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2511 Weigel Stephanie HS SV Mademühlen 98 97 96 98 389
2 1245 Pfeilschifter Sonja BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 97 97 99 388
3 2518 Ebend Melanie BD KKSV Hüffenhardt 1924 97 98 95 98 388
4 748 Straub Isabella BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 96 96 97 386
5 5916 Sikora Renate BY SG Fünfseenland 95 95 97 98 385
6 880 Mangold Anita WT SV Buch 95 94 96 98 383
7 2539 Ihms Birte ND SV Malente 1925 95 95 95 98 383
8 5922 Eyb Diana WT SV Auingen 97 96 94 96 383
9 2532 Tauber Sandra BY SG Lustige Brüder Zaitzkofen 96 94 98 95 383
10 2526 Steinbauer Karin BY Isar-Schützen 1978 Plattling 94 97 92 98 381
11 2584 Heyland Andrea BY ASG Winzerer Fähndl München 90 99 95 97 381
12 5929 Pfeffermann Bettina BY Kgl. priv. FSG Weilheim 97 93 95 96 381
13 2521 Walo Michaela BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 97 92 94 381
14 2565 Weissenfeld Katharina WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 93 99 96 93 381
15 749 Schiller Franziska BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 91 97 96 380
16 2508 Haberland Alicia HS Spsv Oberzwehren 93 95 98 94 380
17 5926 Gerlach Sandra HS SV Mademühlen 94 96 97 93 380
18 2566 Heitmann Andrea WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 95 98 95 92 380
19 5933 Sadowski Tanja RH Ohligser SGem 1875/1903 93 93 96 96 378
20 2556 Harms Angela NW SV Etzhorn 94 93 96 94 377
21 5934 Heitze Ulrike WF SV Hemschlar 95 91 95 95 376
22 625 Bader Silke BY SV Burlafingen 91 96 94 95 376
23 755 Rubensdörfer Alexandra BY SSV 1967 Neumarkt 92 95 93 94 374
24 5930 Böcker Tanja NS Verein f. Freihandsch. v. 1862 Hannover 94 93 94 93 374
25 2542 Casten Carina ND SV Malente 1925 91 94 97 92 374
26 5917 Hellein Daniela BY Kgl. priv. FSG. Hilpoltstein 93 93 94 93 373
27 2747 Rothbauer Angelika BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 92 97 90 373
28 883 Koch Sandra WT SSV Leingarten 94 93 88 97 372
29 5932 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 96 88 93 94 371
30 2788 Lepold Sabine SB SSV Leutesheim 95 90 93 93 371
31 5920 Rehfisch Melanie RH PSS Inden/Altdorf 94 92 94 91 371
32 882 Kawalier Katrin WT SSV Leingarten 92 93 90 95 370
33 3723 Priebe Julia WT SGes Esslingen 92 94 91 93 370
34 2551 Fredehorst Nicole NW SV Etzhorn 93 92 94 91 370
35 5921 Hansmann Stefanie WF BSV Buer-Bülse 91 91 93 92 367
36 5918 Steinkamp Corinna NW SV Neuenlandermoor 88 94 92 91 365
37 5931 Bohling Janine NW SV Neuenlandermoor 89 94 93 88 364
38 4273 Zier Nathalie SB SSV Leutesheim 85 94 92 92 363
39 5925 Schlenk Susanne WT Sportschützen Ammerbuch 95 86 90 92 363
40 5928 Rohm Nicole BD SSV Spechbach 91 92 89 91 363
41 5923 Roth Nadine WT SV Rosenberg 97 91 89 86 363
42 622 Brem Nadine BD SSV 1966 St. Ilgen 92 88 91 90 361
43 5919 Kreitmann Heike PF SGes 1529 Speyer 92 90 84 89 355
44 3700 Hinkel Tania BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 86 90 90 85 351

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+