Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Flinte Trap - Herren-Altersklasse (3.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5760 Hermes Wilfried NW OJWC Loga 23 24 25 23 24 119
2 5763 Schäfer Claus PF Jagd- u. SSC e. Pirmasens 24 22 23 24 24 117
3 2246 Eck Michael HS WC Wiesbaden 22 21 25 24 24 116
4 2264 Eckert Ralf SB WTS Wehr 24 22 23 23 24 116
5 2259 Loy Wolfgang BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 23 24 21 22 25 115
6 6082 Schürmann Karsten WF SSC Schale 25 20 22 24 24 115
7 2255 Schubert Steffen BL SC Diana 23 24 21 21 25 114
8 2267 Cieplik Ralf SC Leipziger SGem 1998 24 20 24 23 22 113
9 5762 Klapheck Christoph NW WTC Oldenburger Münsterland 21 24 23 23 20 111
10 2354 Winter Max BY Bayer. WTC Erlangen 23 20 23 22 22 110
11 2256 Woldersdorf Michael BL SC Diana 21 22 24 21 22 110
12 5754 Haak Werner NW SSC Emsland Nord 23 21 21 20 23 108
13 6035 Pönicke Mario SC SB Naunhof u. Umg. 1894 17 22 23 24 22 108
14 2297 Schlech Josef-Markus BY WTC Dachau 17 23 22 21 24 107
15 2266 Zanger Peter SB WTS Wehr 20 21 23 19 22 105
16 2257 Küßner Frank-Gert BL SC Diana 23 20 19 20 22 104
17 2261 Hiermann Richard BY WTC Taufkirchen 22 21 20 19 22 104
18 5758 Rollmann Alfons BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 22 20 19 22 20 103
19 5756 Faulstich Reiner HS KKSV Rüddingshausen 19 20 19 21 22 101
20 2310 Best Frank SA SGes 1849 Homburg 19 18 20 22 21 100
21 6034 Köpke Olaf WT SV Sulzdorf-Hessental 21 20 21 19 19 100
22 2265 Walde Frank SB WTS Wehr 19 20 20 19 21 99
23 2249 Streubichen Ralf HS WC Wiesbaden 21 18 20 19 21 99
24 2263 Wiesheu Georg BY WTC Taufkirchen 23 18 21 17 18 97
25 5753 Neumann Frank BR SGi Peitz 15 21 20 22 18 96
26 5755 Baak Fred WF WTC Bad Salzuflen 16 16 21 21 20 94

Stand: 26.08.2013, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+