Deutsche Meisterschaft DBS 2013

Luftgew. 60 Schuß mit FStd. - allg. Beh. m/w (R4.A.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 6618 Holtkötter Hermann DB Sportschützen Bad Waldliesborn e.V. 99 99 98 100 99 99 594
2 6640 Schneider Heinz DB SV Diana 1964 Blankenbach 100 98 99 100 100 97 594
3 6619 Holtkötter Wilfried DB Sportschützen Bad Waldliesborn e.V. 97 98 99 99 98 99 590
4 6604 Albers Daniela DB BSG Rees 99 98 97 98 100 97 589
5 6637 Scharf Karl DB SV Hubertus Schönbrunn 97 98 97 97 99 98 586
6 6635 Redl Max DB Eichenlaub Oberhinkofen 96 99 97 96 98 99 585
7 6641 Schultes Heinz DB Druidenstein Kröblitz 98 98 97 96 98 98 585
8 6625 Kroll Klaus DB BSG Rees 96 98 95 98 97 99 583
9 6622 Kolb Dietmar DB SV Diana 1964 Blankenbach 99 96 97 97 98 96 583
10 6605 Becker Bernd DB SV Gönnern 98 98 98 96 97 96 583
11 6627 Löhner Heinz DB SV 1954 e.V. Schwand 99 96 97 98 97 95 582
12 6631 Pirner Waldemar DB ZSG 1893 Rosenberg 97 97 98 97 94 98 581
13 6623 Kölbel Dieter DB BS Münster 96 96 99 96 97 97 581
14 6645 Timmermann Gerhard DB SV Etzhorn 98 98 97 97 96 95 581
15 6632 Präger Herbert DB SC Rheinkamp 97 95 98 93 98 99 580
16 6642 Schumann Horst DB SV Diana 1964 Blankenbach 97 97 95 96 96 99 580
17 6624 Konert Inge DB Sportschützen Bad Waldliesborn e.V. 96 100 98 98 89 99 580
18 6626 Laubrock Franz-Josef DB BS Münster 93 98 99 97 98 95 580
19 6611 Feuerlein Werner DB Hubertus Walsdorf 95 96 99 95 99 95 579
20 6620 Human Hans DB BS Münster 98 97 95 95 95 98 578
21 6607 Bendisch Petra DB Sgi Seehausen/Altmark 94 96 95 99 99 95 578
22 6644 Theil Volker DB BS Münster 93 93 99 99 96 97 577
23 6613 Fürup Heinz Gerold DB SV Etzhorn 94 97 97 98 98 93 577
24 6646 Zufelde Marion DB SV Obervellmar 98 93 97 96 98 94 576
25 6638 Schmitt Patrick DB Bgl. SG 1433 Freischütz 1875 Schweinfurt 96 98 95 95 95 95 574
26 6629 Mühlbrett Klaus-Dieter DB Vier Tore Neubrandenburg 98 98 96 93 96 93 574
27 6630 Niebel Cornelia DB Sgi Seehausen/Altmark 94 95 95 95 98 96 573
28 6608 Buck Hubert DB BSA Birkenhard 93 91 99 95 96 93 567
29 6614 Gawlitza Dorothea DB Vier Tore Neubrandenburg 96 89 90 94 96 96 561
30 6612 Finkenbrink Helmut DB BS Münster 89 95 89 95 95 96 559
31 6633 Rahmel Bärbel DB Sgi Seehausen/Altmark 93 92 93 97 92 91 558
32 6617 Heiden Melanie DB Vier Tore Neubrandenburg 90 89 91 95 90 94 549
33 6610 Eckert Wolfgang DB Kgl. Priv. SG Mitterteich 93 90 92 91 88 89 543
34 6639 Schneider German DB ZSG 1893 Rosenberg 89 88 90 91 93 91 542
35 6606 Behr Josef DB BS Münster 90 87 94 93 85 91 540
36 6636 Schäfer Christian DB SV Obervellmar 90 85 89 92 90 92 538
37 6634 Rahmel Bernd DB Sgi Seehausen/Altmark 85 89 87 93 89 94 537
38 6621 Kahle Doreen DB Vier Tore Neubrandenburg 92 90 89 88 86 90 535
39 6609 Budweg Harald DB Vier Tore Neubrandenburg 87 92 89 85 95 85 533
40 6628 Marklein-Paas Petra DB BSG Lehrte 91 90 81 83 90 90 525
41 6616 Hahn Rudolf DB Eichenlaub Oberhinkofen 93 95 92 0 0 0 280

Stand: 29.08.2013, 11:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+