Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Jugendklasse weiblich (1.40.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 893 Faust Leah HS SGes 1862 Kirberg 99 99 94 93 95 96 576
2 3086 van der Horst Ronja HS SSV Massenhausen 93 98 93 89 96 97 566
3 3997 Raumer Lisa ND SV Roland Bad Bramstedt 98 96 87 97 95 93 566
4 138 Haunerdinger Lisa-Marie BY SSG Neuburger-Land 98 99 93 93 93 90 566
5 890 Engel Jasmin HS SV Sulzbach 94 97 92 92 97 93 565
6 945 Palberg Denise WF SV Deiringsen 97 94 96 94 93 91 565
7 123 Hößl Sabrina BY Donaugau Regensburg 98 97 93 94 93 90 565
8 947 Wigger Malin WF SFr Emsdetten 95 95 90 96 95 93 564
9 909 Preisinger Rebecca BY BS Grund 96 97 96 88 94 93 564
10 537 Pfeiffer Natalie ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 98 98 90 90 94 93 563
11 929 Weigl Annika OP VSG Lohberg 99 97 89 86 95 96 562
12 133 Osterrieder Julia BY SSG Neuburger-Land 95 97 93 90 92 95 562
13 925 Wissenbach Jana NS Schützenbund Stadthagen 96 96 91 92 93 94 562
14 113 Schmid Verena BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 98 89 91 94 93 562
15 114 Ramspeck Franziska BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 94 94 94 93 96 91 562
16 528 Leseberg Sara NS Braunschweiger SGes 1545 97 95 93 94 92 91 562
17 136 Ober Diana BY SSG Neuburger-Land 94 98 91 92 91 95 561
18 520 Würz Sarah BD SGes 1823 Adelsheim 96 96 91 97 90 91 561
19 946 Gestal Sophie WF SV Deiringsen 96 95 88 91 96 94 560
20 135 Grimm Leah Rebecca BY SSG Neuburger-Land 96 98 91 88 93 94 560
21 920 Stuwe Pia NS SV Hassel v. 1908 97 97 86 91 96 93 560
22 923 Ruschel Claire-Luisa NS Schützenbund Stadthagen 96 97 88 97 94 88 560
23 891 Günther Luisa HS SV Sulzbach 96 99 92 86 91 95 559
24 3082 Bathon Daria HS SSV Großenhausen 93 98 90 89 95 94 559
25 134 Strixner Pauline BY SSG Neuburger-Land 96 95 92 94 91 91 559
26 898 Scherf Lea HS SV Fulda 1572 95 95 92 91 93 92 558
27 884 Peters Annika HS SV Heckershausen 97 97 90 90 91 92 557
28 3994 Reißner Agnes Maria BY FSG Römerturm Aufkirch 94 97 84 91 95 95 556
29 3647 Özdag Selvi Clara SB SSVg Brigachtal 95 94 93 92 89 93 556
30 535 Ströbel Lena NW SSG Wittlage 96 98 92 88 91 91 556
31 120 Schnaidt Rebecca BY SSV Hesselberg 93 92 95 90 92 93 555
32 3653 Kurwan Alena NS Braunschweiger SGes 1545 95 98 89 88 92 93 555
33 888 Hoffmann Celine HS SV Buchenau 95 97 89 89 95 90 555
34 117 Herbst Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 94 97 87 90 92 94 554
35 539 Fischer Muriel ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 98 98 86 87 93 92 554
36 121 Dörrich Christina BY Donaugau Regensburg 96 97 87 89 94 91 554
37 941 Röder Sina WF KUS Kreuztal 96 97 96 89 91 85 554
38 529 Röttjer Katharina NS Braunschweiger SGes 1545 93 95 91 90 92 92 553
39 3991 Baumann Nadine BD KKSV 1931 Hambrücken 95 95 91 90 90 92 553
40 931 Hasenstab Lara PF SV Schopp 99 95 86 91 92 90 553
41 538 Weinberg Isa Yasu ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 94 95 92 88 87 96 552
42 886 Giese Annika HS SV Heckershausen 95 95 86 92 91 93 552
43 160 Weber Joesefin RH SSGem Kevelaer 2005 96 98 86 88 91 93 552
44 942 Stock Kathrin WF KUS Kreuztal 98 96 91 95 82 90 552
45 3111 Heuwinkel Eyleen NW Wulsdorfer SV 94 94 87 91 91 94 551
46 940 Heger Siena ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 95 95 89 92 87 92 550
47 921 Thölke Neele NS SV Hassel v. 1908 93 95 88 94 90 90 550
48 521 Koch Linda BY Schiessleistungszentrum Region Nord 98 95 87 87 94 89 550
49 4003 Körner Nadine SB SG Gottmadingen 95 96 88 86 89 95 549
50 126 Trägner Vera BY Donaugau Regensburg 94 100 85 89 90 91 549
51 3085 Siemon Juliana HS SPSV Fuldabrück 94 95 91 87 92 90 549
52 534 Neumann Annika NW SSG Wittlage 97 92 90 94 88 88 549
53 179 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 94 89 82 89 97 97 548
54 519 Rohm Selina BD SGes 1823 Adelsheim 90 96 92 92 88 90 548
55 3084 Hollfoth Vanessa HS SG Lahnau 93 96 91 90 89 89 548
56 3116 Leuschen Katrin RH SSC Müllenborn 96 94 93 89 88 87 547
57 4012 Wichmann Lea NS SV Rohden v. 1880 94 92 85 89 93 93 546
58 4005 Leppert Marion SB SGi Lauf 97 97 86 84 90 92 546
59 161 Faahsen Charlyne RH SSGem Kevelaer 2005 95 95 87 91 90 88 546
60 4008 Sethaler Alina WT KKSV Illingen 96 92 88 89 90 90 545
61 919 Cyriax Lisa-Marie NS SV Hassel v. 1908 97 94 87 86 92 89 545
62 177 Furmanek Rike WF SGes Hamm 97 95 90 85 90 88 545
63 3646 Leis Ann-Kathrin PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 97 99 79 93 89 88 545
64 949 Sasse-Middelhoff Andrea WF SFr Emsdetten 96 92 90 85 87 94 544
65 526 Reisacher Claudia BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 91 79 92 95 91 544
66 3143 Budde Anika NW SV Marcardsmoor 98 92 92 86 83 92 543
67 3121 Forker Jessica WT SGi Denkingen 91 94 87 88 89 93 542
68 916 Heuer Svea NS SGem Altenhagen v. 1957 92 98 82 87 91 92 542
69 936 Heiden Lara RH PSS Inden/Altdorf 95 95 84 86 92 90 542
70 907 Bachmayer Simona BY Donaugau Regensburg 94 96 83 87 93 89 542
71 183 Hornung Melissa WT SSV Walheim 96 95 86 91 88 86 542
72 913 Steinbacher Johanna BY SSG Neuburger-Land 95 94 86 87 93 86 541
73 3995 Mayr Magdalena BY SG Heimgarten Ohlstadt 93 93 91 92 87 85 541
74 3127 Appel Fabienne HS SV 1923 Stärklos 95 92 84 84 91 94 540
75 943 Stock Jacqueline WF KUS Kreuztal 97 91 82 91 90 89 540
76 4007 Gütler Anna WT SAbt Bad Wurzach 98 90 86 89 89 88 540
77 908 Lenz Franziska BY BS Grund 92 98 88 90 84 88 540
78 3649 Heller Jana BD SV Diana Eschelbach 97 98 77 89 92 87 540
79 122 Weitzenbeck Maria BY Donaugau Regensburg 93 93 93 94 82 83 538
80 915 Kurz Christina BY SSG Neuburger-Land 90 95 92 85 86 89 537
81 4014 Kalix Vreni-Marie TH SGes Barchfeld /Werra 1886 95 94 86 88 88 86 537
82 948 Wellinghorst Sina WF SFr Emsdetten 94 94 90 84 89 85 536
83 127 Find Michelle BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 89 89 89 91 89 88 535
84 4009 Münch Lauren BD SGes 1823 Adelsheim 95 95 84 78 90 90 532
85 536 Broscheit Maja NW SSG Wittlage 94 97 86 86 82 87 532
86 918 Wiechers Lara NS SGem Altenhagen v. 1957 95 94 85 84 88 86 532
87 901 Schäfer Katja BD SGes 1823 Adelsheim 94 92 84 84 88 89 531
88 4013 Wittpahl Wiebke NW SV Godensholt 1925 97 96 82 84 84 88 531
89 937 Kupke Anna-Lena SB KKSV Heitersheim 93 91 88 85 88 86 531
90 926 Degenhardt Sophia NS Schützenbund Stadthagen 95 98 84 85 84 85 531
91 125 Kammerer Kerstin BY Donaugau Regensburg 93 97 83 87 89 82 531
92 3996 Beuster Lara-Michelle HH Schützenkorps Winsen/Luhe 1848 94 94 86 84 82 90 530
93 128 Seitz Katja BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 91 90 81 86 90 91 529
94 952 Holzinger Anna WT Schützenkameradschaft Weiler-Dalkingen 93 96 84 87 84 85 529
95 939 Ganter Lea-Maria SB KKSV Heitersheim 95 93 87 86 85 83 529
96 3114 Jordan Emma PF SV 1969 Steinweiler 94 95 87 77 91 83 527
97 4010 Richert Janina HH Schützenkompanie 1864 Salzhausen 92 89 87 87 89 83 527
98 181 Gerber Lena WT SSV Walheim 94 95 82 84 87 84 526
99 4000 Schlag Helena NW SGi Buxtehude 91 91 74 82 97 90 525
100 3118 Körner Melina SB SG Gottmadingen 86 92 82 89 87 89 525
101 927 Schäfer Lea NS Schützenbund Stadthagen 89 87 88 74 96 89 523
102 3655 Barsch Sarah RH BSV Spellen 1451 92 93 81 83 86 88 523
103 4004 Schäfer Janine SB SVPSC Sandweier 88 92 77 83 89 91 520
104 3122 Gejer Regina WT SV Trossingen 90 93 76 88 84 89 520
105 953 Schneider Anna WT Schützenkameradschaft Weiler-Dalkingen 94 97 71 88 83 86 519
106 906 Engelhardt Svenja BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 91 85 79 88 83 519
107 129 Väth Anna BY SV Bischbrunn 1968 97 96 81 75 90 80 519
108 4001 Extra Christina NW SSG Bramgau 95 92 77 78 85 91 518
109 162 Trötschkes Maike RH SSGem Kevelaer 2005 91 93 86 85 82 81 518
110 887 Hinterlang Lena HS SV Buchenau 95 93 78 72 88 91 517
111 118 Baumeister Isabell BY SSV Hesselberg 92 93 77 82 89 84 517
112 3128 Helwig Anna-Luisa HS SV 1923 Stärklos 94 97 83 83 90 70 517
113 3999 Vieweger Nicole NW SGi Buxtehude 89 96 76 81 87 87 516
114 4011 Dehde Lisa HH SV Neuenfelde 1912 91 90 78 77 85 90 511
115 950 Buntkowski Johanna WF SFr Emsdetten 88 91 81 83 78 88 509
116 4002 Hoffmann Sofie SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 98 97 77 70 86 78 506
117 4015 Löcker Marie WF SV Littfeld 92 93 87 78 85 71 506
118 3993 Göckel Andrea BD SSV 1932 Lützelsachsen 86 93 72 82 87 85 505
119 3992 Fassl Alisha BD SV 1912/13 e. Eppelheim 89 95 75 77 86 82 504
120 4006 Kreppert Kristin TH Herzoglich priv. Altschützengesellschaft zu Gotha 91 92 83 78 75 79 498
121 917 Michels Lena NS SGem Altenhagen v. 1957 92 96 81 56 90 79 494
122 3998 Bidinger Sina ND SSG BooKuRiTra 91 82 79 80 75 75 482
123 885 Schönherr Natascha HS SV Heckershausen 87 84 68 79 67 82 467

Stand: 30.08.2013, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+