Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Männer (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 2678 Köstel Frank BD SV Jung Siegfried Odenheim 100 98 99 99 99 99 594 103,3 697,3
2 791 Geuther Andreas BY SSGem Ofr.-West 98 100 99 99 99 99 594 102,1 696,1
3 734 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 99 100 99 98 97 100 593 102,4 695,4
4 5995 Justus Julian HS SGi Homberg/Ohm 99 99 98 99 100 98 593 102,1 695,1
5 2686 Schamel Daniel BY SV Pfeil Vöhringen 99 99 100 99 99 100 596 98,5 694,5
6 2644 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 99 100 99 99 99 98 594 99,5 693,5
7 2602 Göbel Tobias HS SV Meineringhausen 99 100 100 97 99 98 593 100,4 693,4
8 2688 Oswald Bernhard BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 99 99 100 99 98 593 98,6 691,6
9 2667 Sperling Torsten SC SGi weiß-grün Deutschenbora 97 98 100 97 100 100 592
10 2645 Krebs Torsten PF SGes 1529 Speyer 99 100 96 98 99 100 592
11 2624 Schallmair Erich BY SV Adlerhorst Sulzbach 100 97 100 98 98 99 592
12 700 Ettner Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100 98 99 99 97 99 592
13 2632 Gluth Lorenz BY SG 1354 Coburg 98 98 100 98 100 98 592
14 710 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 98 100 98 100 98 98 592
15 698 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100 98 100 98 99 97 592
16 2683 Aichele Michael BY Kgl. priv. SG Oberreute 98 98 98 99 99 99 591
17 727 Borchers Henrik NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 99 98 100 96 99 99 591
18 2690 Bauer Matthias BY SSV 1967 Neumarkt 98 100 98 99 97 99 591
19 2635 Flierbaum Guido NW Sportschützen Bremen 100 97 98 98 100 98 591
20 2646 Wagner Kai Thorsten PF SV Schopp 99 97 99 99 99 98 591
21 6002 Mohaupt Tino TH FV SSZ Suhl 99 99 99 97 99 98 591
22 817 Stipberger Ferdinand OP Ehenbachtaler Holzhammer 98 100 100 98 98 97 591
23 802 Wolf Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 99 99 99 98 99 590
24 573 Görgmaier Martin BY SG Edelweiß Söchtenau 96 99 100 98 99 98 590
25 1177 Brodmeier Daniel BY Donaugau Regensburg 99 99 99 96 99 98 590
26 585 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 98 96 99 98 99 99 589
27 805 Schallenberger Nicolas BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 97 99 98 98 99 589
28 2642 Moser Benjamin OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 99 97 98 98 99 98 589
29 5999 Kurz Patrick OP Neumühle 1925 97 97 99 100 98 98 589
30 5994 Junghänel Henri HS SV 1956 Rai-Breitenbach 97 100 98 98 98 98 589
31 2634 Islinger Markus BY Donaugau Regensburg 100 98 98 98 97 98 589
32 806 Janker Michael BY SSGem Ofr.-West 100 99 98 99 95 98 589
33 6017 Walker Lars HS SV 1900 Eschbach 98 99 99 98 98 97 589
34 1448 Fischer Florian BY Kgl. priv. FSG Prien 96 100 98 96 99 99 588
35 2694 Meyer Rainer BY Isar-Schützen 1978 Plattling 98 99 97 96 99 99 588
36 2655 Hees Carsten RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 98 97 98 98 99 98 588
37 702 Stahuber Markus BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 98 98 98 97 98 588
38 2609 Hillenbrand Steffen BD SSV 1926 Kronau 99 99 98 97 97 98 588
39 547 Meixner Sebastian BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 99 98 97 100 97 588
40 2693 Bachl Andreas BY Isar-Schützen 1978 Plattling 99 100 97 98 97 97 588
41 1188 Butterweck Daniel RH KKS Brünen 1929 97 95 98 98 100 99 587
42 2703 Jankowski Marc NS SV Telgte v. 1922 95 98 98 98 99 99 587
43 2608 Hofmann Patrick HS SV Rai-Breitenbach 95 99 99 96 99 99 587
44 2652 Bernhard Jens RH St. Hub. SGes Ober-Niederdollend 96 97 99 98 98 99 587
45 2605 Lehr Mario HS SV Rödgen 98 97 98 98 98 98 587
46 2712 Leiwen Dirk WF SSV St. Hub Elsen 98 98 98 97 98 98 587
47 2619 Hilger Marco BY Enzian Höhenrain 96 97 99 98 100 97 587
48 790 Drawert Sebastian BY SSGem Ofr.-West 95 98 98 100 99 97 587
49 2717 Viebahn Klaas WF SV Kamen 99 97 97 95 98 100 586
50 2716 Rogner Philipp WF SV Deiringsen 96 97 98 99 98 98 586
51 546 Weinberger Magnus BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 100 96 100 95 98 97 586
52 2615 Pongratz Rudolf Maximilian BY SGes Gronsdorf 98 97 97 100 97 97 586
53 2687 Wölfl Simon BY SV Breitenthal 96 99 99 100 95 97 586
54 2692 Plank Martin BY Donaugau Regensburg 99 97 100 99 94 97 586
55 2682 Dietmayr Markus BY Frohsinn Binswangen 99 99 98 96 98 96 586
56 2627 Reindl Florian BY SG Isar-Ampertal 97 97 97 97 98 99 585
57 2607 Christ Michael HS SV 1900 Eschbach 96 97 97 99 97 99 585
58 2698 Auerhammer Michael BY SGi Waldkraiburg 96 98 97 98 97 99 585
59 2647 Conrad Markus RH Post-SV Düsseldorf 95 98 97 98 99 98 585
60 2531 Pelkofer Thomas BY Donaugau Regensburg 96 97 98 99 97 98 585
61 2681 Bühler Christian BY Frohsinn Binswangen 97 97 98 99 98 96 585
62 2723 Brey Karl-Heinz WT SGes Niederstotzingen 97 97 97 96 97 100 584
63 2618 Lindel Stefan BY SSG Neuburger-Land 98 97 93 97 100 99 584
64 798 Renz Andreas BY SV Pfeil Vöhringen 96 95 98 96 100 99 584
65 6004 Müller Axel WT SV Fenken 99 96 96 96 98 99 584
66 2648 Hoche Thomas RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 98 96 95 97 100 98 584
67 704 Kächele Helmut Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 95 98 96 99 98 584
68 2695 Weibert Michael BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 98 97 97 97 97 98 584
69 2665 Reichenbach Hans-Peter SB SSV Buchenbach 94 99 96 99 99 97 584
70 2714 Seelbach Florian WF KUS Kreuztal 97 98 97 97 98 97 584
71 2661 Pfeifer Patrick SB SV Ottersweier 97 97 97 98 99 96 584
72 726 Kronemann Michael NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 95 99 98 99 97 96 584
73 2633 Bode Christian BY KK-SV Franz-Josef Probstried 97 98 98 95 96 99 583
74 2658 Lamsfuß Sven RH St. Seb. SBr Wipperfeld 1921 97 94 97 99 99 97 583
75 730 Meissner Sören NW SV Etzhorn 97 96 97 98 98 97 583
76 2604 Seyfarth Patrick HS SV Römersberg 1965 99 97 95 97 98 97 583
77 2668 Wilfert Florian SC SGi weiß-grün Deutschenbora 96 98 100 96 97 96 583
78 2581 Aumann Thomas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 99 96 95 99 98 582
79 2680 Groß Thomas BY Wörnitzsch. Wechingen 98 95 97 95 100 97 582
80 2711 Zimmer André SA Urexweiler 100 97 96 94 98 97 582
81 2620 Hausner Stefan BY Bürgerl. SG Offingen 96 96 98 98 97 97 582
82 2613 Martin Wolfgang BY Sportschützen Ostallgäu 96 98 96 98 97 97 582
83 2722 Abt Martin WT SV Gruibingen 96 99 96 98 97 96 582
84 2636 Hackmann Stefan NW SV Stoppelmarkt 98 98 96 99 95 96 582
85 2669 Bennemann Richard ST SV Gölzau 1990 97 99 98 95 99 94 582
86 712 Früh Tobias BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 97 96 96 98 98 581
87 2650 Knapp Horst RH Sportschützen Köln-Stammheim 97 98 95 97 96 98 581
88 827 Beiser Mathias SB SG Dundenheim 98 96 97 93 100 97 581
89 2685 Albrecht Michael BY SV Altusried 98 97 98 97 94 97 581
90 2670 Böhme André ST SV Schwanebeck 1696 97 97 95 97 99 96 581
91 2710 Schug Michael SA Dörsdorf 95 100 98 96 96 96 581
92 2611 Heuschober Thomas BD SSV 1926 Kronau 97 98 99 95 98 94 581
93 2676 Kohler Andreas WT Schützenkameradschaft Dachtel 97 95 97 94 98 99 580
94 2704 Buchbinder Michael OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 95 95 99 99 98 580
95 611 Mayer Benjamin WT SGi Stuttgart 99 93 97 97 96 98 580
96 2721 Herrmann Marcus WT SSV Wolfschlugen 95 96 95 99 98 97 580
97 2629 Kößler Gerd BY Königsschützen Penzing 96 96 97 97 98 96 580
98 2651 Krämer Peter RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 98 98 96 97 95 96 580
99 2674 Ulm Benjamin WT SV Mögglingen 99 92 98 97 99 95 580
100 2662 Sackner Markus SB SSVg Brigachtal 94 97 96 99 94 99 579
101 737 Jaugsch Kai ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 94 95 96 98 98 98 579
102 2696 Schad Sebastian BY SSG Haßberge-Steigerwald 94 96 98 98 95 98 579
103 2706 Kehrt Andreas PF SV Appenhofen 97 97 97 96 95 97 579
104 2720 Hasenfuß Andreas WT SGi Ailringen 97 99 94 95 98 96 579
105 2697 Sauer Andreas BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 98 96 95 98 96 96 579
106 736 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 95 97 98 96 98 95 579
107 2664 Schmidt Andreas SB SV Schlächtenhaus 96 98 93 98 95 98 578
108 2643 Aichinger Stefan OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 94 97 100 95 93 98 577
109 706 Schweinsberg Ingo BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 93 96 98 99 97 577
110 601 Rinck Christoph PF SSV 1985 Hatzenbühl 96 97 96 95 96 97 577
111 2713 Wasserlos Tobias WF BSV Bochum-Oberdahlhausen 96 99 95 94 96 97 577
112 2653 Müller Jürgen RH PSS Inden/Altdorf 98 96 96 95 95 97 577
113 2708 Mueller Mario Johannes SA Brenschelbach 95 95 100 97 94 96 577
114 2610 Merz Dominic BD KKSV Königsbach 98 98 97 96 92 96 577
115 2617 Appel Thomas BY SGes 07 Klingsmoos 97 97 99 94 95 95 577
116 544 Matthes Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 99 95 97 94 93 98 576
117 2705 Leidner Steffen PF SV Appenhofen 96 97 96 95 95 97 576
118 2597 Braun Markus HS SV Friedigerode 1970 94 95 96 97 99 95 576
119 2677 Brenneisen Christian BD KKSV 1923 Reihen 94 96 95 97 95 98 575
120 2600 Karle Michael HS SG Mandeln 93 99 93 98 96 96 575
121 2689 Selb Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 97 95 95 97 95 575
122 548 Wegrampf Peter BY SSG Jura-Altmühl 96 97 98 95 96 93 575
123 2628 Ostermeier Ralf BY SV Heckenrose Irsching 96 91 97 95 97 98 574
124 2621 Wagner Christian BY Freischütz Zeitlarn 97 94 95 96 96 96 574
125 2649 Bauer Markus RH SSGem Kevelaer 2005 96 96 96 95 95 96 574
126 2631 Mainusch Tobias BY SV Babensham 95 96 95 95 98 95 574
127 2614 Grotz Christoph BY Burgstaller Lengenwang 95 95 99 96 94 95 574
128 2606 Rössner Jens HS SV Diana Ober Roden 97 97 98 92 97 93 574
129 2598 Eppel Manuel HS SG Hüttenfeld 97 97 95 96 96 93 574
130 2601 Harbach Thomas HS SV Tell Rückingen 94 93 95 99 95 97 573
131 2603 Zissel Jan HS SV Ernsthausen 93 95 97 97 95 96 573
132 2702 Rath Christian NS SV Altengleichen Bremke 93 98 97 95 95 95 573
133 2671 Zeihs Danilo TH Roßdorfer SV 94 95 94 93 97 99 572
134 713 Müller Marco BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 95 97 94 96 94 96 572
135 2663 Nock Mario SB SSV Leutesheim 95 98 96 91 97 95 572
136 2622 Weber Christoph BY SG Eintracht Teisbach 92 95 98 96 96 95 572
137 838 Wunderlich Marco WT SGi Ailringen 95 96 95 95 96 95 572
138 2707 Daußmann Christian PF SV Appenhofen 95 97 95 96 90 98 571
139 797 Sinning Michael BY Frohsinn Binswangen 95 96 95 93 97 95 571
140 2701 Scheff Andy ND SSG BooKuRiTra 95 95 93 94 97 96 570
141 2718 Müller Tobias WT SV Wiesensteig 95 93 96 95 95 96 570
142 2673 Maier Christoph WT SGi Munderkingen 94 90 96 97 97 95 569
143 2666 Renner Andreas SB KKSV Buchholz 94 97 94 95 95 94 569
144 2684 Kögel Markus BY Kgl. priv. SG Dirlewang 1868 95 93 94 98 97 92 569
145 2638 Jahn Jörg Rudolf NW SV Börde Sittensen 96 95 92 92 96 97 568
146 2672 Bailer Achim WT SGes Böblingen 97 93 92 94 96 96 568
147 2641 Brockmann Jan NW SV Kirchweyhe 93 93 96 93 98 93 566
148 2637 Bruns Michael NW SSG Lähden 95 95 95 91 94 94 564
149 2675 Wittmann Tobias WT SV Uttenhofen 92 92 92 92 98 94 560
150 2640 Börgerding Adrian NW SV Stoppelmarkt 90 90 93 94 95 97 559
151 2626 Kraft Markus BY SG Isar-Ampertal 94 93 92 93 95 92 559
152 833 Unger Tom WT SV Süßen 96 88 95 92 95 92 558

Stand: 25.08.2013, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+