Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Juniorenklasse B weiblich (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1026 Degenhard Desiree NS SV Lochtum v. 1892 100 100 94 96 97 96 583
2 290 Bühlmeyer Hanna BY SSV Hesselberg 97 100 96 98 96 93 580
3 1019 Kinateder Anna Lena BY SSG Neuburger-Land 99 98 97 92 97 94 577
4 997 Schneider Marina HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 99 99 92 95 93 98 576
5 995 Schulze Yasmin HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 98 99 97 93 97 92 576
6 998 Bindel Pamela HS SV 1925 Goddelsheim 100 97 94 92 94 97 574
7 316 Kösters Katharina RH SSGem Kevelaer 2005 95 98 93 95 96 96 573
8 1024 Lehrich Tina NS SV Lochtum v. 1892 98 98 94 97 93 93 573
9 3319 Sonntag Silvia WT SGi Steinheim 94 99 94 95 97 92 571
10 1000 Knipp Johanna HS SV 1925 Goddelsheim 96 95 94 91 96 98 570
11 993 Schröder Sina HS SV 1925 Meckbach 99 97 92 92 95 95 570
12 336 Budde Julia WF SGes Hamm 97 97 90 96 94 95 569
13 991 Enders Anna-Maria HS SV 1925 Meckbach 98 96 91 92 94 96 567
14 3330 Glinke Bianca NS SV Rohden v. 1880 98 96 98 92 91 92 567
15 1031 Schulte Nadja NW SSG Wittlage 98 96 91 94 91 96 566
16 1003 Scholz Lena BD SGes 1823 Adelsheim 96 98 93 93 91 95 566
17 1035 Kausler Maria OP SG Pullenreuth 1958 94 99 92 96 94 91 566
18 4094 Vrbljanin Susanne SB SGi Kuppenheim 97 96 97 92 93 91 566
19 4082 Zanner Kristin BY SG Neureut 21 97 98 92 87 95 96 565
20 286 Brenner Jessica BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 98 92 92 90 95 565
21 342 Adam Linda WT SV Nordstetten 96 97 92 94 94 92 565
22 329 Debertshäuser Anne TH FV SSZ Suhl 98 98 89 95 94 91 565
23 1020 Zimmer Christine BY SSG Neuburger-Land 97 96 90 90 93 98 564
24 1052 Westermayer Catharina WT SAbt Bad Wurzach 95 99 90 91 96 93 564
25 1009 Wehner Stephanie BY SSG Jura-Altmühl 97 97 94 92 89 94 563
26 3295 Pecher Sandra BY Leistungsgemeinschaft Fürth 95 97 93 91 94 93 563
27 1015 Kleemann Sandra BY SSV Hesselberg 97 96 89 90 95 95 562
28 1054 Schmidt Sabrina WT SV Mittelstadt 96 98 91 91 91 95 562
29 296 Koch Katja BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 98 95 91 90 94 94 562
30 1006 Schleich Ramona BY FSG Römerturm Aufkirch 97 94 91 92 92 95 561
31 1028 Näther Ann-Katrin NW SV Bramstedt 94 99 92 91 93 92 561
32 3305 Bänisch Charleen MV SV Vier Tore Neubrandenburg 99 96 85 92 95 92 559
33 326 Lange Fabienne ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 96 96 93 84 92 97 558
34 996 Krämer Franziska HS Sportschützen-Team Wetterau-Friedberg 98 99 85 90 91 95 558
35 278 Probst Anna Rosa BY FSG 1550 Marktoberdorf 96 98 94 90 87 93 558
36 1013 Bauer Jessica BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 96 92 90 98 87 558
37 327 Herold Elisa ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 95 98 86 91 95 92 557
38 323 Neuhoff Julia RH Wissener SV 1870 97 96 95 92 91 86 557
39 3313 Dahm Dana SA SV Hub. 1957 Dörsdorf 95 98 96 91 92 85 557
40 4075 Galler Lorena BY SV Burlafingen 95 99 86 86 96 94 556
41 4083 Witthinrich Dina Inken ND Turn und Sportverein Büsum 96 98 89 89 90 94 556
42 273 Gamer Katharina BD SV Hubertus Neudorf 99 95 93 90 90 89 556
43 4086 Branding Caroline NS SV Landesbergen v. 1950 98 97 91 88 88 93 555
44 4089 Metz Ronja PF SV 1969 Steinweiler 96 95 88 89 95 92 555
45 4088 Röhrs Friederike NW SV Apensen 98 94 88 89 90 95 554
46 4106 Sopala Marlena WF SpSch Ottfingen 97 95 89 87 93 93 554
47 3307 Schliemann Mara ND Elmshorner Schützengilde 95 98 88 87 94 92 554
48 4102 Schramke Isabell NS SV v. 1848 Schneverdingen 98 98 91 92 87 88 554
49 1043 Schulz Laura RH SSV Tüschenbroich 1972 97 91 93 91 89 92 553
50 4087 Hauschild Annika NW SV Apensen 98 97 90 90 87 91 553
51 1319 Ketterer Laura SB KKSV St. Wilhelm 93 93 92 89 91 94 552
52 1032 Broscheit Rica NW SSG Wittlage 97 96 89 87 90 93 552
53 4081 Fendt Carmen BY Gemütlichkeit Mertingen 97 97 87 91 89 91 552
54 4072 Uhlig Jennifer HS SV Stangenrod 96 96 87 84 95 93 551
55 4095 Grammelspacher Lisa SB SV Wittnau 93 97 87 90 92 92 551
56 4098 Rehr Kathrin WF SFr Emsdetten 97 96 89 91 88 90 551
57 3331 Gudert Nadine NW SV Bramstedt 92 96 93 93 90 87 551
58 4103 Höper Franziska NS SV v. 1848 Schneverdingen 93 96 90 87 90 94 550
59 1044 Geisler Birte RH SSV Tüschenbroich 1972 94 92 87 88 96 93 550
60 318 Schünemann Kerstin Desiree RH SSGem Kevelaer 2005 95 96 85 85 96 93 550
61 1012 Schuster Katharina BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 95 90 90 89 90 550
62 1051 Sauter Sabrina WT SAbt Bad Wurzach 88 96 87 94 92 92 549
63 325 Becker Michelle ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 97 95 88 92 87 90 549
64 294 Lotter Christin BY Donaugau Regensburg 95 93 91 88 91 90 548
65 999 Schmidt Mona HS SV 1925 Goddelsheim 96 92 88 92 89 90 547
66 3325 Hausmann Kerstin BY SSG Jura-Altmühl 95 95 89 88 88 91 546
67 4080 Kreitmeier Bianca BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 96 91 90 88 91 90 546
68 4084 Eltermann Denise ND Ahrensburger Schützengilde 92 95 92 87 90 90 546
69 3329 Schierhorn Anne Marie HH SV Ramelsloh 1898 92 97 87 92 91 87 546
70 1050 Birk Carola WT SAbt Bad Wurzach 95 96 88 87 88 91 545
71 1025 Geweke Lisa NS SV Lochtum v. 1892 93 95 91 91 85 90 545
72 4078 Reinhart Alexandra BY SGi 1962 Eisingen 97 94 85 90 90 89 545
73 322 Brühl Anna-Katharina RH Wissener SV 1870 98 94 86 90 89 88 545
74 4073 Frühwacht Selina HS SSV Großenhausen 98 97 85 86 93 86 545
75 3315 Kunze Jana WF SV Nienhagen 91 93 92 90 91 86 543
76 4092 Röser Annemarie RH St. Seb. SBr Gering 1876 94 96 84 84 90 94 542
77 1033 Obermeyer Alexandra NW SSG Wittlage 97 94 85 83 91 92 542
78 3312 Juchem Nicole RH St. Seb. SGes 1911 Gleuel 90 93 90 88 91 90 542
79 4096 Kupfer Kathrin SB SV Oberschopfheim 97 95 89 83 92 86 542
80 1060 Grammer Tamara WT SV Oberlengenhardt 95 94 84 86 89 93 541
81 6065 Schober Maria BY SSG Jura-Altmühl 95 95 87 84 92 88 541
82 1017 Spannberger Nicole BY Donaugau Regensburg 94 92 84 88 89 93 540
83 1008 Hintermeier Sonja BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 94 97 86 87 87 89 540
84 1055 Schall Christina WT SV Mittelstadt 94 93 91 85 88 88 539
85 4091 Lüssem Saskia RH PSS Inden/Altdorf 94 93 89 92 86 85 539
86 1029 Viebrock Sina NW SV Bramstedt 96 97 83 87 84 91 538
87 3304 Schlagmüller Julia BY SV Bischbrunn 1968 95 92 85 80 97 89 538
88 4090 Heinz Anna Marie PF SV Tell Rohrbach 95 97 87 84 89 86 538
89 1005 Wimmer Annemarie BY FSG Römerturm Aufkirch 95 93 85 86 88 90 537
90 1036 Michl Anja OP SG Pullenreuth 1958 94 98 82 86 87 90 537
91 272 Schäfer Michelle BD SV Hubertus Neudorf 94 96 88 86 83 90 537
92 4105 Junge Wiebke NW SV Bramstedt 93 94 91 84 88 87 537
93 1018 Braumandl Petra BY Altschützenges. 1874 Mirskofen 92 89 92 90 87 87 537
94 4076 Rauscher Alice BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 96 90 86 83 87 537
95 4107 Löcker Lisa WF SpSch Ottfingen 95 95 87 86 89 85 537
96 4079 Schwarzbeck Marlene BY Kgl. priv. FSG Prien 93 94 83 82 90 94 536
97 4093 Schwinem Sabrina RH Wissener SV 1870 96 94 86 87 81 92 536
98 4074 Weppler Christina HS SV Willingshain 91 95 82 91 88 88 535
99 3334 Staiger Anna SB SSV Tennenbronn 89 93 86 91 91 85 535
100 287 Klein Ida BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 93 89 88 92 84 88 534
101 1045 Schmitz Stephanie RH SSV Tüschenbroich 1972 96 99 86 77 89 87 534
102 4097 Kosalla Laura WF SGes Hamm 97 94 88 91 85 79 534
103 4101 Roy Jeanette NS SV v. 1848 Schneverdingen 94 95 86 85 86 86 532
104 4077 Rauscher Alexandra BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 94 79 87 86 89 530
105 4099 Schülke Friederike WT SAbt Niederstetten 92 96 79 83 93 85 528
106 4104 Schirmag Kai-Viktoria NS SV Rohden v. 1880 96 91 90 81 88 82 528
107 1014 Weiskopf Ina BY SSV Hesselberg 96 94 79 80 91 86 526
108 4071 Sippel Fabienne HS SSV Eschenstruth 92 97 73 81 85 87 515

Stand: 25.08.2013, 18:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+