Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportrevolver .357 mag - Schützenklasse (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 5553 Bauwe Ingo NS Bürgerschützenkorps Gifhorn 96 99 98 97 390 96,0 486,0
2 5498 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 97 93 100 98 388 97,0 485,0
3 2093 Buchloh Holger RH Mülheimer SV 1837 96 93 98 98 385 99,0 484,0
4 2053 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 96 92 98 100 386 97,0 483,0
5 2115 Frech Marcus WT SGi Korb-Steinreinach 98 93 98 100 389 94,0 483,0
6 5549 Kohlhaas Achim RH ASGes der Stadt Euskirchen 94 99 97 95 385
7 5552 Buro Thomas BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 94 97 99 384
8 5491 Motsch Mirko SA SV 1970 Ensheim 93 94 100 97 384
9 5488 Vanicek Ralf BY SGes Heuchling 95 95 95 98 383
10 2063 Merx Thomas BD SSV 1964 Rot 93 94 95 100 382
11 2086 Bartram Markus RH Pistolenclub Sinzig 94 94 96 98 382
12 5546 Harslem Marc ND SV Ladestock u. Pulverdampf 96 92 100 94 382
13 2089 Ceglowski Eric RH Pistolenclub Sinzig 91 93 98 99 381
14 2074 Heckmeier Erich BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 98 91 97 95 381
15 2090 Obertreis Bert RH Pistolenclub Sinzig 94 97 96 94 381
16 5543 Kärgel Thomas BY SV Osterberg 92 95 95 98 380
17 2087 Hillerich Jens RH Pistolenclub Sinzig 92 94 97 97 380
18 2154 Krensel Thomas WT SAbt Durrweiler 94 92 97 97 380
19 2123 Schmitz Peter HS SV Friedberg-Fauerbach 95 93 96 96 380
20 2095 Fläschendräger Aron SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 93 95 97 95 380
21 2127 Bruhn Holger BR SpSchV Liebenthal 93 92 96 98 379
22 2106 Stock Andreas WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 93 94 94 98 379
23 5544 Prior Peter BY LwSSV Memmingerberg 86 96 100 97 379
24 2069 Arnold Peter BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 93 94 98 94 379
25 2171 Metzger Michael PF SV St. Hubertus e. Ramstein 92 90 99 97 378
26 5541 Stoll Joerg HS SV Oberndorf 94 93 94 97 378
27 2135 Fromberger Claus BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 93 94 97 94 378
28 2045 Wendel Markus HS SV Friedberg-Fauerbach 95 95 95 93 378
29 4484 Nikolaus Sascha PF SV St. Hubertus e. Rheinzabern 91 95 96 95 377
30 5320 Raidt Michael WT SGi Bühl 95 94 94 94 377
31 5550 Fischer Marc WT SGi Reichenbach/Fils 92 95 92 97 376
32 2128 Kowalk Stefan BR SpSchV Liebenthal 92 93 96 95 376
33 5554 Hoechst Markus SA SGes 1849 Homburg 96 91 94 95 376
34 6046 Haag Philippe PF SGes Hambach 90 88 98 98 374
35 5548 Frank Thomas PF SV Thaleischweiler-Frösch 88 96 93 97 374
36 2060 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 90 94 97 373
37 2119 Schell Alexander WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 92 92 93 96 373
38 2099 Rödiger Toralf SC Leipziger SGem 1998 91 93 95 94 373
39 2140 Zilch Michael OP Pistolengruppe Bruck 96 93 94 90 373
40 5466 Parkov Marin WT SGi Kressbronn 96 93 87 96 372
41 2051 Tuppi Ingo HS SSV Lauterbach 87 95 96 94 372
42 2118 Günschmann Jörg WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 90 96 93 93 372
43 2050 Scheuring Stefan HS SSV Lauterbach 90 88 94 98 370
44 5545 Straßer Markus BY Ohe-Schützen Schöllnach 90 88 95 97 370
45 5556 Pforr Mario TH SSV Niedertopfstedt 1991 91 93 92 94 370
46 2126 Büttner Ronny BR SpSchV Liebenthal 94 92 90 94 370
47 2150 Zaun Thomas WF SV Oestrich 92 95 90 93 370
48 2098 Geiger Michael SC Leipziger SGem 1998 86 88 98 96 368
49 2149 Strätgen Christian WF SV Oestrich 90 94 92 92 368
50 2147 Stofer Martin SB SG Hauingen 90 92 95 91 368
51 2058 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 89 90 96 92 367
52 2103 Strätgen Tobias WF SV Oestrich 94 92 92 87 365
53 6152 Keller Michael BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 84 90 90 97 361
54 2141 Kaiser Harald OP Pistolengruppe Bruck 86 90 88 97 361
55 1910 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 89 94 84 94 361
56 5555 Danneberg Falk SC SC MTL 91 89 88 93 361
57 2088 Höller Evelyn RH Pistolenclub Sinzig 87 88 95 91 361
DISQ. 2129 Hauber Roman BY FS Regensburg 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+