Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Herren-Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1352 Lück Bernd RH SpSch Burg Altenwied 100 99 99 100 97 100 595
2 658 Bichler Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 98 99 100 99 99 594
3 1335 Martini Sven BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 99 100 97 99 100 98 593
4 4351 Grommes Felix RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 99 98 97 99 100 99 592
5 3431 Weingran Guido Thomas RH SSV Tüschenbroich 1972 98 98 97 99 100 99 591
6 379 Schoppe Stephan NW SV Wiefelstede 100 98 98 98 98 99 591
7 1354 Schuhmacher Andrei RH SSV 1970 Bad Breisig 99 100 97 98 98 99 591
8 1332 Wischnewsky Michael BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 98 99 99 99 97 99 591
9 1364 Venger Nikolai WF SSC Bruchmühlen 100 100 97 97 100 97 591
10 4360 Overbeck Gerald RH SV Wülfrath 1929 98 99 97 98 98 100 590
11 1073 Hasler Florian BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 99 98 98 99 98 590
12 1337 Walde Wolfhard HH Sportvereinig. d. Harburger SGi 1528 99 97 100 100 98 96 590
13 4114 Bailer Volker WT SV Hirrlingen 98 97 100 98 97 99 589
14 349 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 99 98 99 98 97 98 589
15 1351 Link Dieter RH SpSch Burg Altenwied 98 99 97 98 98 98 588
16 4119 Dietrich Jörg BD SC Mörsch 99 99 98 97 97 98 588
17 1072 Schäffner Hubert BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 99 97 97 100 97 588
18 4345 Ross Burkhard HS SV Neukirchen 1864 98 98 98 100 97 97 588
19 1109 Eichele Armin WT SV Sondelfingen 97 96 99 97 99 99 587
20 4353 Hauser Peter SB SV Tannheim 95 99 99 98 97 99 587
21 1371 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel 98 99 98 97 96 99 587
22 1331 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 99 96 98 96 100 98 587
23 1370 Frey Daniel WF DSC Wanne-Eickel 97 99 96 99 98 98 587
24 1357 Brauns Wolfgang WF SV Kleinenbremen 99 98 95 99 98 98 587
25 1365 Elsbecker Dieter WF SSC Bruchmühlen 98 98 98 99 97 97 587
26 1363 Ecker Wolfram WF SSC Bruchmühlen 99 99 98 96 99 96 587
27 1358 Becker Thomas WF SV Kleinenbremen 98 98 99 99 97 96 587
28 1366 Dimansky Andreas WF SSC Bruchmühlen 99 96 96 98 98 99 586
29 1345 Steinbach Alexander NW SV Wiefelstede 96 99 98 97 98 98 586
30 4358 Klepper Bernd ND Schieß- und Sportverein Kassau 99 97 96 99 97 98 586
31 402 Combrink Thomas WF KUS Kreuztal 99 96 97 97 100 97 586
32 1330 Rumpf Horst-Peter BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 95 99 97 99 99 97 586
33 1356 Krömpel Harald WF KUS Kreuztal 100 99 97 94 99 97 586
34 1500 Klenk Steffen WT SAbt Gronau 98 97 100 97 97 97 586
35 1360 Becker Jens WF SV Kleinenbremen 97 99 98 95 97 99 585
36 1347 Meiners Frank NW SV Schwarme 95 98 97 98 99 98 585
37 1341 Wissenbach Jörg NS SV Essel 98 95 97 99 98 98 585
38 3740 Stangenberg Hans Günter RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 97 98 98 96 98 98 585
39 1369 Dietrich Holger WF DSC Wanne-Eickel 98 98 97 96 98 98 585
40 1367 Westhoff Paul WF SSC Bruchmühlen 97 95 99 99 97 98 585
41 4111 Littig Jürgen PF SV Schopp 100 97 98 96 96 98 585
42 380 Benjamins Jann-Gerhard NW SV Wiefelstede 97 99 96 99 97 97 585
43 4350 Rama Michael NS Schützenbund Lesse 99 96 98 96 100 96 585
44 6066 Klose Peter NS SGes Bothfeld v. 1892 98 96 95 98 98 99 584
45 1087 Heine Jörg NS SGes Bothfeld v. 1892 98 96 98 95 98 99 584
46 1329 Faust Heiko HS SSV Großenhausen 96 98 97 97 97 99 584
47 1064 Busse Martin HS SSV Großenhausen 98 97 97 96 98 98 584
48 1368 Storck Christoph WF SSC Bruchmühlen 98 97 98 96 97 98 584
49 4127 Hecht Peter OP Neumühle 1925 98 99 98 96 97 96 584
50 4354 Jüchtzer Mario ST SV Gölzau 1990 96 97 99 100 96 96 584
51 4357 Wieber Thomas HS SC Annerod 99 96 95 97 97 99 583
52 1350 Noss Heinz Peter RH SpSch Burg Altenwied 96 98 97 96 99 97 583
53 4362 Gronert Ralf ST SGi Salzwedel 96 95 98 99 98 97 583
54 4349 Krieter Michael NS SV Katlenburg 97 96 99 98 96 97 583
55 4352 Golovtchiner Vladimir SB SV B-Baden Oostal 98 97 97 95 98 97 582
56 1344 Magka Dirk NS SGes Bothfeld v. 1892 96 98 98 97 96 97 582
57 378 Fischer Henry NW SV Barkhausen 96 96 100 99 95 96 582
58 4364 Watermann Dirk WF SV Kleinenbremen 96 97 99 98 97 95 582
59 774 Pierdiluca Frank PF SSV Wachenheim 95 96 98 95 98 99 581
60 4363 Härtel Matthias ST SGi Dessau 96 95 99 96 96 99 581
61 401 Trapp Christoph WF KUS Kreuztal 97 95 99 98 95 97 581
62 1353 Ebert Heinz RH SSV 1970 Bad Breisig 96 98 98 98 94 97 581
63 408 Pokorny Heiko WT SV Sondelfingen 100 96 95 97 97 96 581
64 4347 Kämpfer Udo NS SGes Oldau 97 97 98 97 96 96 581
65 377 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 96 96 94 98 97 99 580
66 1070 Wieler Ralf BY Kgl. priv. SV Augsburg 97 96 98 94 96 99 580
67 1349 Thobaben Bernd NW SV Barkhausen 96 95 94 98 99 98 580
68 770 Pfeil Walter BD KKSV 1923 Reihen 98 97 91 98 99 97 580
69 3391 Ballhorn Ralph WT SV Hirschlanden 95 99 96 96 98 96 580
70 1342 Tassi Norbert NS SV Essel 95 95 99 98 98 95 580
71 1338 Zirk Albin HH Sportvereinig. d. Harburger SGi 1528 96 97 92 97 99 98 579
72 1442 Schmidt Carlo HS SG Butzbach 96 94 96 99 96 98 579
73 4356 Peipert Bernd HS KKSV Übernthal 98 95 97 95 97 97 579
74 4355 Mirle Rico WT SV Neckarhausen 95 96 98 97 96 97 579
75 1361 Heistermann Jürgen WF SV Kleinenbremen 98 97 96 97 97 94 579
76 1359 Nolting Hermann WF SV Kleinenbremen 94 99 99 97 96 94 579
77 4346 Stier Bernd HS SVF Eberstadt 94 99 97 97 95 96 578
78 1348 Hansel Thomas NW SV Schwarme 95 98 97 95 95 97 577
79 3386 Bruder Ralph SB KKSV Buchholz 96 95 97 97 96 96 577
80 1336 Herde Jürgen BY Kgl. priv. SV Augsburg 96 97 95 98 96 95 577
81 1346 Thies Frank NW SV Schwarme 98 96 96 96 96 95 577
82 4359 Turk Heinrich NS MTV Dettum - Abt. Schießen 98 96 95 97 97 94 577
83 1355 Nonn Thomas RH SSV 1970 Bad Breisig 97 98 96 97 98 91 577
84 3380 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 97 96 99 93 96 95 576
85 4361 Vrbljanin Marjan SB SV Forbach 94 96 94 98 95 98 575
86 1362 Pruschinski Uwe WF SV Kleinenbremen 95 100 92 95 97 96 575
87 407 Schall Hermann WT SV Sondelfingen 96 100 94 94 95 95 574
88 1069 Müller Reinhold BY Kgl. priv. SV Augsburg 96 93 93 94 98 99 573
89 1085 Brockmann Lutz NS SGes Bothfeld v. 1892 96 96 97 95 95 94 573
90 1340 Fabricius Burkhard NS SV Essel 98 94 93 94 97 96 572
91 1472 Sassen Hartmut RH Karls-SGi Aachen 1198 95 95 96 96 91 98 571
92 1334 Meier Burkhard BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 94 92 97 94 96 97 570
93 1333 Jose Andreas BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 91 94 97 96 96 96 570
94 1339 Zöllner Manfred HH Sportvereinig. d. Harburger SGi 1528 95 94 96 96 95 94 570

Stand: 26.08.2013, 17:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+