Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 100m - Schützenklasse (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3178 Zissel Robin HS SV Ernsthausen 98 99 99 296
2 708 Hahn Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 99 99 98 296
3 727 Borchers Henrik NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 99 99 98 296
4 546 Weinberger Magnus BY SSG Dynamit Fürth 99 100 97 296
5 790 Drawert Sebastian BY SSGem Ofr.-West 98 98 99 295
6 732 Lehmann Ralf NW SV Etzhorn 99 97 99 295
6 702 Stahuber Markus BY Kgl. priv. HSG München 1406 99 97 99 295
8 3884 Viebahn Klaas WF SGes Hamm 97 100 98 295
9 725 Wonigeit Maik NS SGes Lehre v. 1863 97 100 98 295
10 199 Wolf Maximilian BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 99 98 295
11 200 Straßer Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 100 98 97 295
12 602 Rinck Stephan PF SV Herxheim 99 96 99 294
13 108 Koenders David HS SV Hüttenthal 99 96 99 294
14 220 Franz Sebastian BY SV Immergrün Ludmannsdorf 99 97 98 294
15 721 Back Bernd BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 97 100 97 294
16 972 Strobelt Karsten BY SV Gemütlichkeit Simbach 99 98 97 294
17 698 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 98 97 294
18 6165 Kroll David NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 100 97 97 294
19 3860 Meister Martin BY Glattbach 1928 96 97 100 293
20 709 Heckel Christian BY SSG Dynamit Fürth 99 95 99 293
21 3865 Trunk Patrick WF SV Bochum-Laer 97 98 98 293
22 722 Herdel Steffen BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 98 98 97 293
23 743 Müller Axel WT SV Fenken 96 97 99 292
24 232 Stoll Julian NW SV Hagen 98 96 98 292
25 707 Mack Jürgen BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 97 97 292
26 6091 Denks Klaus NW SV Etzhorn 98 97 97 292
27 710 Weber Achim BY SSG Dynamit Fürth 97 99 96 292
28 731 Fredehorst Dirk NW SV Etzhorn 99 97 96 292
29 3864 Boschenrieder Dominik SB SG Gottmadingen 98 99 95 292
30 742 Klein Michael WT SV Fenken 98 100 94 292
31 1206 Sanktjohanser Stephan BY Sportschützen Brunnen 95 96 100 291
32 734 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 95 96 100 291
33 245 Hartmann Andre WF SGi Ahaus 98 93 100 291
34 248 Köppel Markus WT SV Buch 95 97 99 291
35 712 Früh Tobias BY SSV Hesselberg 95 97 99 291
36 718 Bachl Andreas BY SV Hubertus 1884 Welchenberg 96 96 99 291
37 203 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSG Jura-Altmühl 97 95 99 291
38 733 Gehrlein Peter RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 94 99 98 291
39 797 Sinning Michael BY SSG Augsburg 94 99 98 291
40 585 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 98 95 98 291
41 2669 Bennemann Richard ST SV Gölzau 1990 95 99 97 291
42 716 Badhorn Johannes BY SV Immergrün Ludmannsdorf 96 98 97 291
43 157 Knecht Dennis NW SV Stuhr 1912 96 98 97 291
44 704 Kächele Helmut Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 98 97 291
45 247 Link André WT SSV Leingarten 97 99 95 291
46 723 Feldhaus Carsten NS SGes Lehre v. 1863 96 95 99 290
47 719 Schreiner Franz BY SV Hubertus 1884 Welchenberg 97 96 97 290
48 195 Ziegler Philipp BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 97 97 96 290
49 835 Weingart Denis WT SSV Leingarten 97 98 95 290
50 3687 Ehrbar Pirmin BD SV 1930 Walldorf 99 96 95 290
51 740 Niehüser Jörg WF SGes Heepen 94 97 98 289
52 6168 Szyja Marcin BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 97 97 289
53 3882 Wilfert Florian SC 1. SV Reichenbach/Vogtl. 96 96 97 289
54 738 Böhme André ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 99 93 97 289
55 735 Schubach Sebastian RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 98 95 96 289
56 741 Strohmann Alexander WF SGes Heepen 98 95 96 289
57 3858 Schrade Michael BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 97 97 95 289
58 3867 Palmer Jochen WT KKSV Illingen 99 95 95 289
59 714 Heindel Alexander BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 99 96 94 289
60 2575 Fürst Louis WT SV Buch 99 96 94 289
61 547 Meixner Sebastian BY SSG Dynamit Fürth 99 97 93 289
62 787 Schwarz Frank BR SGi Frankfurt/Oder 93 96 99 288
63 736 Tolonitz Christoph ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 94 97 97 288
64 2725 Hügler Benjamin WT SGi Stetten/Rems 94 97 97 288
65 3862 Harnischmacher Dominik RH St. Maur. SBr Bachem 1640 96 95 97 288
66 713 Müller Marco BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 97 94 97 288
67 3887 Bauer Christian WT SV Buch 98 93 97 288
68 715 Rupp Franz BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 94 98 96 288
69 2620 Hausner Stefan BY SSV Güssen Leipheim 95 97 96 288
70 1201 Fränkle Bernd BD SSV Keltern 95 97 96 288
71 726 Kronemann Michael NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 96 96 96 288
72 2677 Brenneisen Christian BD KKSV 1923 Reihen 97 95 96 288
73 2610 Merz Dominic BD KKSV Königsbach 97 95 96 288
74 789 Müller Torsten BR SGi Frankfurt/Oder 94 99 95 288
75 802 Wolf Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 97 94 288
76 206 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 98 97 93 288
77 3879 Vogel Nicolas RH SSV 1970 Bad Breisig 99 97 92 288
78 700 Ettner Norbert BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 95 98 287
79 3868 Reupke René WT SV Göggingen 94 95 98 287
80 744 Horn Andreas WT SV Fenken 95 94 98 287
81 204 Wehner Christian BY SSG Jura-Altmühl 95 94 98 287
82 3855 Spiegel Werner BY SSG Augsburg 95 95 97 287
83 226 Osterrieder Johannes BY Sportschützen Brunnen 95 96 96 287
84 111 Bergmann Dominik BY SSG Jura-Altmühl 97 95 95 287
85 3853 Bauer Thomas BD SGes Tell Edingen 93 95 98 286
86 966 Drexel Florian BY Singoldschützen Großaitingen 95 94 97 286
86 3876 Lampe Jan NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 95 94 97 286
88 2698 Auerhammer Michael BY SGi Waldkraiburg 93 97 96 286
89 193 Braun Jens BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 94 96 96 286
89 717 Zander Mario BY SV Immergrün Ludmannsdorf 94 96 96 286
91 2658 Lamsfuß Sven RH St. Seb. SBr Wipperfeld 1921 98 92 96 286
92 3854 Widelski Alexander BD SGes Mannheim 1744 95 96 95 286
93 2523 Högner Udo BY SSV 1967 Neumarkt 96 96 94 286
94 3881 Faller Stephan SB SV Ottersweier 97 95 94 286
95 2531 Pelkofer Thomas BY Kgl. priv. HSG Regensburg 96 97 93 286
96 3857 Reiner Alexander BY Alpenrose Heimertingen 97 96 93 286
97 555 Derrer Michael BY SGes 1895 Diespeck 99 94 93 286
98 720 Walz Michael BY SV Hubertus 1884 Welchenberg 98 96 92 286
99 2540 Gruthoff Tim ND SV Malente 1925 92 97 96 285
100 3856 Nigel Niklas BY SG 1858 Monheim 94 95 96 285
101 739 Busse Sebastian WF SGes Heepen 95 95 95 285
102 706 Schweinsberg Ingo BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 96 94 285
103 3861 Dietsch Henning ND SV Trittau u. Umg. 95 96 94 285
104 3880 Schrodi Tim SB SV Radolfzell 98 94 93 285
105 564 Weigand Klaus-Dieter BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 91 95 98 284
106 2701 Scheff Andy ND SSG BooKuRiTra 92 98 94 284
107 3866 Hanning Christoph WF SSV Cherusker Pivitsheide 95 95 94 284
108 2585 Hochwald, jun. Sören ND Lübecker Sportschützen 97 94 93 284
109 2687 Wölfl Simon BY SV 1927 Pfuhl 91 96 96 283
110 6063 Emmerich Robin BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 94 95 94 283
111 227 Müller Colin BY Sportschützen Brunnen 97 93 93 283
112 3883 Wunderlich Frank WF SGem Altenfelde 93 93 96 282
113 3870 Döllinger Michael HS SV Petersberg 93 94 95 282
114 561 Barthelmes Andreas BY Sportschützen 1955 Bahra 90 98 94 282
115 705 Sieber Markus BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 95 93 282
116 3877 Hinrichs Jens NW SV Leuchtenburg 94 95 93 282
117 1232 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen 97 93 92 282
118 1220 Taeger Nils NS SGes Lehre v. 1863 96 83 96 275
119 3885 Schwiderski Dirk WF ABC Münster 91 92 89 272
120 6086 Muschiol Simon BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 88 89 94 271
121 6129 Lunau Dirk ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 88 92 87 267

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+