Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse weiblich (1.20.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 138 Haunerdinger Lisa-Marie BY SSG Neuburger-Land 100 100 98 95 100 100 593
2 113 Schmid Verena BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 99 99 100 98 96 591
3 513 Günther Luisa HS SV Traisbach 98 100 98 97 98 98 589
4 135 Grimm Leah Rebecca BY SSG Neuburger-Land 99 98 96 98 98 99 588
5 535 Ströbel Lena NW SV Bramstedt 99 100 100 93 98 98 588
6 528 Leseberg Sara NS Braunschweiger SGes 1545 100 100 95 98 97 98 588
7 114 Ramspeck Franziska BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 100 100 98 96 97 97 588
8 3645 Lukasch Franziska NW SV Wremen 98 100 94 97 99 99 587
9 533 Ruschel Claire-Luisa NS SV Wieckenberg v. 1906 100 100 97 97 97 96 587
10 3654 Sieck Jacqueline NW SV Einigk. Bremerhaven 100 100 99 95 97 96 587
11 131 Zieglmeier Melissa BY SV Edelweiß Mendorf 98 99 97 93 100 99 586
12 532 Wissenbach Jana NS SV Wieckenberg v. 1906 100 98 97 94 99 98 586
13 134 Strixner Pauline BY SSG Neuburger-Land 100 99 96 98 96 97 586
14 537 Pfeiffer Natalie ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 98 100 98 97 96 97 586
15 520 Würz Sarah BD KKSV Königsbach 100 100 96 97 97 96 586
16 3126 Giese Annika HS SV Tell Ronshausen 94 100 98 96 97 100 585
17 133 Osterrieder Julia BY SSG Neuburger-Land 96 99 98 97 96 99 585
18 509 Faust Leah HS SV 1923 Stärklos 98 100 94 97 98 98 585
19 179 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 98 100 96 97 96 98 585
20 132 Zieglmeier Vanessa BY SV Edelweiß Mendorf 100 98 98 98 97 94 585
21 940 Heger Siena ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 99 100 93 97 96 99 584
22 3643 van der Horst Ronja HS SSV Massenhausen 95 97 97 98 99 98 584
23 126 Trägner Vera BY Donaugau Regensburg 99 100 96 92 99 98 584
24 3082 Bathon Daria HS SSV Großenhausen 1925 99 99 94 96 98 98 584
25 531 Schäfer Lea NS SV Wieckenberg v. 1906 100 100 96 92 98 98 584
26 3112 Rampf Justine OP Hubertus Reichenbach 97 98 97 95 100 97 584
27 3653 Kurwan Alena NS Braunschweiger SGes 1545 100 99 96 92 98 98 583
28 920 Stuwe Pia NS SV Hassel v. 1908 99 98 98 96 94 98 583
29 3647 Özdag Selvi Clara SB SSVg Brigachtal 97 98 96 97 98 97 583
30 117 Herbst Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 99 92 95 98 99 582
31 119 Engelländer Linda BY SSV Hesselberg 98 100 95 95 96 98 582
32 3651 Walcher Franziska BY SSG Mittelbayern 100 98 95 97 96 96 582
33 512 Engel Jasmin HS SV Traisbach 100 97 96 96 98 95 582
34 3089 Ferlein Jasmin BY LGS Bayreuth-Kulmbach 99 100 96 98 94 95 582
35 529 Röttjer Katharina NS Braunschweiger SGes 1545 97 98 95 94 98 99 581
36 122 Weitzenbeck Maria BY Donaugau Regensburg 100 98 97 99 92 95 581
37 517 Scherf Lea HS SC Wallroth 99 99 93 90 99 99 579
38 538 Weinberg Isa Yasu ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 100 98 97 94 94 96 579
39 534 Neumann Annika NW SV Bramstedt 100 98 96 93 97 95 579
40 116 Hausmann Maria BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 99 97 93 96 95 579
41 121 Dörrich Christina BY Donaugau Regensburg 97 100 96 96 96 94 579
42 921 Thölke Neele NS SV Hassel v. 1908 100 99 98 97 94 91 579
43 3650 Böning Helena BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 97 99 93 97 96 96 578
44 120 Schnaidt Rebecca BY SSV Hesselberg 99 97 95 98 93 96 578
45 3145 Nitschke Lea SA SGes 1849 Homburg 98 100 94 98 93 95 578
46 3144 Hauck Julia PF SV Schopp 98 98 97 97 94 94 578
47 3655 Barsch Sarah RH BSV Spellen 1451 100 100 95 96 94 92 577
48 3648 Peters Annika HS SV Tell Ronshausen 98 99 94 96 96 93 576
49 3652 Hörmann Katharina BY SV Eichenlaub Unterstall 97 99 92 92 98 97 575
50 160 Weber Joesefin RH SSGem Kevelaer 2005 99 96 93 95 97 95 575
51 521 Koch Linda BY Schiessleistungszentrum Region Nord 99 98 97 91 96 94 575
52 526 Reisacher Claudia BY SV Untrasried 99 100 95 91 96 94 575
53 6183 Schablitzky Selina BY SSV Hesselberg 99 99 91 94 95 96 574
54 125 Kammerer Kerstin BY Donaugau Regensburg 96 100 93 96 93 96 574
55 936 Heiden Lara RH PSS Inden/Altdorf 100 98 95 92 93 96 574
56 184 Kübler Ramona WT SSV Bad Herrenalb 98 95 90 97 94 98 572
57 3087 Weismehl Sina BD SV 1927 Dossenheim 99 98 92 91 97 95 572
58 536 Broscheit Maja NW SV Bramstedt 100 99 89 91 96 94 569
59 3088 Ruf Justine BD SGes Karlsruhe 1721 99 96 94 91 97 92 569
60 3649 Heller Jana BD SV Diana Eschelbach 98 99 93 91 93 93 567
61 522 Harnisch Lina-Marie BY Schiessleistungszentrum Region Nord 98 98 92 94 89 95 566
62 3644 Jedtberg Aileen ND Eutiner Sportschützen 1954 97 98 86 89 94 94 558
63 3646 Leis Ann-Kathrin PF ESC-West SAbt Kaiserslautern 98 98 86 90 0 0 372

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+