Deutsche Meisterschaft Vorderlader 2014

Perkussionsflinte - Herren (7.71.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 295 Lotspeich Franz BD SGes Pforzheim 1450 25 25 50
2 309 Lang Gerhard HS SSV 1953 Viernheim 25 22 47
3 305 Heincker Uwe HH BSG Stadtwerke Norderstedt 22 24 46
4 318 Bruns Helmut NW V.f.j.S. im Hegering Haren 22 23 45
5 303 Otto Gerd BY SSG Mittelbayern 24 21 45
6 322 Willms Dirk NW V.f.j.S. im Hegering Haren 24 21 45
7 326 Ludwig Fritz WT SV Sulzdorf-Hessental 23 22 45
8 315 Schachtebeck Bettina NS Göttinger WTC 24 20 44
9 300 Grübl Armin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 21 22 43
9 321 Robben Roland NW V.f.j.S. im Hegering Haren 21 22 43
9 294 Waidner Frank BD SGes Pforzheim 1450 21 22 43
12 310 Obenauer Hansjörg HS SSV 1953 Viernheim 19 23 42
13 308 Kühlwein Günther HS SSV 1953 Viernheim 21 21 42
13 301 Wallner Robert BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 21 21 42
15 296 Huber Martin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 23 19 42
16 313 Köhler Jürgen HS SSV 1953 Viernheim 22 19 41
17 293 Dupont Roland BD SGes Pforzheim 1450 23 18 41
18 292 Lichtenfels Philipp BD SGes Pforzheim 1450 19 21 40
18 307 Zander Hans-Joachim HH BSG Stadtwerke Norderstedt 19 21 40
20 752 Trenz Günter SA SV St. Hubertus Heusweiler 20 20 40
21 298 Zeintl Volker BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 21 19 40
22 290 Männchen Johannes BD SGes Pforzheim 1450 17 22 39
23 334 Olding Helmut NW SSGes Burg Wittekind 18 21 39
24 299 Adam Wolfgang BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 19 20 39
25 320 Kösters Ansgar NW V.f.j.S. im Hegering Haren 20 19 39
26 325 Konegen Manfred NW SSGes Burg Wittekind 16 22 38
27 312 Horneff Peter HS SSV 1953 Viernheim 17 21 38
28 749 Gertz Egbert BY St. Sebastian Aschaffenburg-Sc 18 20 38
29 302 Bacso Peter BY SSG Mittelbayern 18 19 37
30 327 Fiedler Jürgen WT SV Sulzdorf-Hessental 19 18 37
31 328 Laidig Siegfried WT SV Sulzdorf-Hessental 19 17 36
32 316 Schachtebeck Friedrich NS Göttinger WTC 22 14 36
33 317 Bloem Alfred NW V.f.j.S. im Hegering Haren 15 20 35
33 323 Müller Ralf NW SSGes Burg Wittekind 15 20 35
35 324 Kohrmeyer Detlef NW SSGes Burg Wittekind 16 19 35
36 311 Breuer Helmut HS SSV 1953 Viernheim 15 19 34
37 297 Ring Kilian BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 15 18 33
38 291 Eppinger Josef BD SGes Pforzheim 1450 18 14 32
39 314 Reitemeyer Bernd NS Göttinger WTC 16 15 31
40 333 Deharde Joachim HH BSG Stadtwerke Norderstedt 18 13 31
41 750 Bergsch Walter RH CJS Düren 20 11 31
42 751 Chirico Attilio SA SV St. Hubertus Heusweiler 13 17 30
43 102 Berg Andreas RH SSG Bayer Leverkusen 15 14 29
44 763 Fanderl Roland BY SSG Mittelbayern 12 13 25
44 753 Stirner Richard WT SAbt Söhnstetten 12 13 25
na 319 Hörmeyer Günter NW V.f.j.S. im Hegering Haren 0 0 0
na 306 Stenger Hans-Peter HH Betriebssportgemeinschaft Stad 0 0 0

Stand: 15.10.2014, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+