Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2014

Ordonnanzgewehr - Schützenklasse (1.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 38 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 96 93 79 84 352 76,0 428,0
2 86 Kröner Andreas WT SV Urach 91 83 88 84 346 78,0 424,0
3 55 Beier Thomas TH SGes Schmölln 94 94 83 83 354 66,0 420,0
4 24 Trumpf Christian BY Kgl. priv. FSG Schongau 96 98 85 70 349 70,0 419,0
5 60 Müller Roland WT SGi Grüntal-Frutenhof 89 93 87 83 352 66,0 418,0
6 30 Klingenhagen Matthias HS SV Hadamar 85 89 87 85 346 58,0 404,0
7 7 Kienast Sebastian BR SGi zu Jüterbog 92 89 85 80 346
8 14 Schlesinger Jana BY SV Schützengruppe Niederlauer 87 88 93 77 345
9 42 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 92 89 81 82 344
10 2 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 90 89 81 82 342
11 75 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 85 80 83 89 337
12 13 Wolf Torsten BY SV Schützengruppe Niederlauer 86 89 80 82 337
13 17 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 87 87 86 76 336
14 92 Hilbert Tino SC Priv. SSG zu Oschatz 90 90 76 78 334
15 69 Schneider Valerian BL Zehlendorfer SGi 90 88 80 76 334
16 88 Wagner Stefan HS TV Gelnhaar 89 92 79 73 333
17 77 Findeisen Ulrich SC SV Wünschendorf 94 86 73 79 332
18 78 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 84 86 85 77 332
19 62 Mill Andy WT SGi Bartenbach 82 88 84 77 331
20 32 Weiß Frank NW Farger SGes. 1895 85 89 69 85 328
21 31 Stürken Marcel NW Farger SGes. 1895 90 82 75 81 328
22 63 Blessing Martin WT SGi Bartenbach 87 89 75 77 328
23 72 Graf Alexander HS SV 1937 Wicker 85 84 72 86 327
24 73 Kilb Sebastian RH St. Seb. SGes Höhr 1859 84 80 81 81 326
25 89 Belke Martin HS SV Selzerbrunnen 82 85 83 76 326
26 76 Keitel Mario SC SV Groß-Düben 90 86 74 75 325
27 91 Reidenbach Dirk PF SV Veldenz Lauterecken 88 81 75 80 324
28 80 Voigtsberger Uwe ST SGi Schloß Libehna 1832 Raguhn 87 92 67 78 324
29 79 Herrmann Frank ST SV Klein Schierstedt 87 87 73 77 324
30 45 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 89 91 72 72 324
31 70 Veidt Patrick HS SV Winden 1921 79 79 80 85 323
32 3 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 78 80 77 85 320
33 84 Stephan Rico TH Schleusinger SGi 1474 86 80 74 80 320
34 87 Heine Dieter BR SGi zu Potsdam 1465 85 84 79 71 319
35 6 Standfuß Uwe BL 1. Hellersdorfer SV 86 74 82 76 318
36 9 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 90 84 76 66 316
37 82 Hoyer Marco ST SV Klein Schierstedt 79 81 74 81 315
38 81 Mewes Matthias ST SV 1870 Seehausen 85 90 64 76 315
39 8 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 83 91 73 66 313
40 15 Schuhmann Steffen BY SV Schützengruppe Niederlauer 89 81 68 71 309
41 83 Birke Jens ST SGi Löbejün 1699 86 89 53 77 305
42 85 Murke Peter WF PSV Stukenbrock-Senne . 85 81 62 60 288
43 5 Kupke Rico BL 1. Hellersdorfer SV 74 75 65 64 278
44 67 Zor Murat BD KKSV Stebbach 80 87 48 63 278
45 74 Bartram Markus RH ESV Aachen, SpSch 0 0 0 0 0
45 71 Fleckenstein Timo HS SV Freigericht 0 0 0 0 0
45 68 Rössler Mark BD SSV 1957 Rauenberg 0 0 0 0 0
45 93 Schulze Thorsten WT SV Fachsenfeld 0 0 0 0 0
45 19 Wiedmann Josef BY Donauperle Bergheim 0 0 0 0 0
45 90 Wingert Bernd PF SV Wonsheim 0 0 0 0 0

Stand: 15.10.2014, 11:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+