Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK Sport-Pistole - Jugendklasse m (2.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1579 Fahs Oliver BR SGi Frankfurt/Oder 90 86 94 95 95 95 555
2 1980 Loos Kevin TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 89 87 90 93 96 97 552
3 5127 Sonntag Pascal BR SGi Cottbus 93 90 94 91 91 92 551
4 1983 Hötzel Marius WT SSV Leingarten 90 94 93 88 94 91 550
5 4754 Seitz Johannes BY Schloßschützen Schonstett 93 91 92 90 92 91 549
6 4760 Koch Jan Dennis RH Wermelskirchener TV 1860 90 87 92 94 94 89 546
7 1573 Engel Magnus HS SG Mühlheim-Dietesheim 92 87 90 92 92 92 545
8 1570 Deck Nico HS SV Klein-Welzheim 86 87 90 93 91 95 542
9 1572 Müller Sven HS SV Klein-Welzheim 78 91 86 96 96 94 541
10 5363 Röhm Justin WF SGes Enger 90 89 89 89 91 92 540
11 4761 Januszek Robin RH SV Hückeswagen 1636 87 91 89 88 95 90 540
12 4758 Weiß Simon OP SG 1898 Thumsenreuth 92 91 96 92 97 72 540
13 1582 Struck Thomas BR SGi Frankfurt/Oder 91 89 92 87 91 87 537
14 1591 Stanitzok Darwin NS Post SV Hameln Schützen 89 91 88 86 89 93 536
15 4768 Mutz Marcus WT SGi Ehningen 90 92 90 88 85 89 534
16 1606 Göhre Alexander TH FV SSZ Suhl 83 88 86 91 94 91 533
17 1581 Greß Philipp BR SGi Frankfurt/Oder 90 88 89 85 88 91 531
18 1620 Brenner Max WT SV Aurich 89 85 87 91 89 90 531
19 1599 Wehr Thilo NW SV Harsefeld 93 92 90 85 81 90 531
20 4771 Köhler Aaron Lukas WT SV Eckartshausen 89 91 92 88 83 88 531
21 1623 Möhler Maximilian WT Neue SGes Stuttgart 88 87 90 91 88 86 530
22 5361 Witzki Fritz SC Priv. SSG zu Dresden 83 87 94 83 92 90 529
23 5360 Marks Kevin SC Priv. SSG zu Dresden 83 84 89 87 95 90 528
24 1601 Beider David NW SV Wetschen 87 85 89 88 91 86 526
25 1575 Schneider Christoph HS SG Mühlheim-Dietesheim 84 89 90 86 88 88 525
26 5364 Mühlmeier Henrik WT SV Beimerstetten 88 96 91 82 86 82 525
27 5138 Smirnow Sewa PF SV St. Hubertus e. Bann 76 86 90 88 92 89 521
28 1578 Gruber Pascal BD KKSV 1931 Hambrücken 84 85 92 86 89 82 518
29 1604 Wagner Bendiks PF SSV Otterstadt 84 88 78 91 83 92 516
30 5358 van Dam Robin NS SV Lindwedel 90 85 88 82 83 85 513
31 5362 Berthel Christopher TH Bürger-Schützen-Corps Erfurt 1463 78 90 83 87 80 89 507
32 1583 Simmank Glenn-Niklas BR SGi Frankfurt/Oder 82 76 88 86 79 91 502
33 1985 Hahn Marco WT SSV Leingarten 86 87 86 83 74 85 501
34 1577 Lützner Andre BD SV 1930 Walldorf 85 89 85 84 81 74 498
35 5365 Weindl Patrick WT SV Eckartshausen 87 74 80 82 85 89 497
36 4780 Knörig Pascal TH SSV Niedertopfstedt 1991 82 83 80 85 87 78 495
37 1976 Kröger-Lehmann Lars NW SV Harsefeld 76 77 75 88 91 87 494
38 5357 Rostmann Lennart NS Holzhäuser SV v. 1846 84 86 77 80 86 81 494
39 5369 Beck Dominik TH SSV Niedertopfstedt 1991 84 72 83 82 82 90 493
40 1618 Jung Frederik WT SV Aurich 81 82 82 87 78 83 493
41 5359 Tarnowski Jan-Henryk NW SSG Röwekamp 78 79 83 84 85 83 492
42 1622 Minardi Luca WT Neue SGes Stuttgart 79 74 81 90 82 83 489
43 4765 Weiß Patrick SB SG Hauingen 84 80 83 83 80 79 489
44 1978 Oppermann Andre NW GTV Bremerhaven 81 84 77 78 82 73 475
45 5356 Arndt Mauricio ND SV Rellingen 1952 58 81 83 77 80 86 465
46 1979 Cornelius Ludwig NW GTV Bremerhaven 91 83 85 64 60 78 461
47 1621 Möhler Konrad WT Neue SGes Stuttgart 87 82 86 77 79 49 460
48 1592 Baier Mario NS Post SV Hameln Schützen 73 67 77 83 60 77 437
49 1598 Finke Lars NW SV Harsefeld 61 0 0 0 0 0 61
DISQ. 1984 Dawitschek Phillip WT SSV Leingarten 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+