Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr - Seniorenklasse (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 475 Gmell Jürgen BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 95 98 96 97 386
2 470 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 97 97 93 97 384
3 481 Schaletzki Siegfried NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 95 99 96 94 384
4 3501 Rupprecht Thomas BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 94 96 95 98 383
5 463 Hillenbrand Walter BD SSV 1926 Kronau 95 96 97 95 383
6 462 Leitschuh Wolfgang HS SV Wallenrod 96 94 93 98 381
7 471 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 90 97 97 97 381
8 3542 Keller Michael WT SGi Stuttgart 96 94 96 95 381
9 3507 Stoß Helmut BY Martin-Schützen Grösdorf 95 97 96 93 381
10 490 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch Bölingen 92 97 93 98 380
11 3522 Kral Rüdiger HS SV 1900 Eschbach 93 93 97 97 380
12 488 Jung Norbert RH Karls-SGi Aachen 1198 94 95 94 97 380
13 3533 Petschull Günter NW SSG Wittlage 96 97 94 93 380
14 464 Hildenbrand Martin BD SSV 1926 Kronau 93 93 95 98 379
15 3503 Hoffmann Günther BY SGes 1895 Diespeck 95 91 96 97 379
16 3540 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel 97 94 93 95 379
17 3523 Stohr Reiner BY SV Breitenthal 94 96 95 94 379
18 3493 Brunner Johann BY Donaugau Regensburg 94 91 95 98 378
19 3519 Hielscher Karl WT SV Engstlatt 93 94 96 95 378
20 687 Ußfeller Norbert WT SGi Stuttgart 94 98 92 94 378
21 3508 Johann Michael BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 90 97 94 96 377
22 482 Kaczor Hartwig NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 91 94 97 95 377
23 3524 Strobl Johann BY SV 1610 Hohenstadt 96 93 93 95 377
24 477 Zierer Gerhard BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 94 95 95 93 377
25 472 Zitzmann Hans BY Donaugau Regensburg 95 95 95 92 377
26 3521 Huschina Karl HS SV 1967 Sulzbach 93 98 90 95 376
27 3520 Schreiner Manfred HS SV Freienseen 95 93 94 94 376
28 3543 Hageloch Werner WT SGes Köngen 92 96 95 93 376
29 468 Wölfel Manfred BY SG 1354 Coburg 93 95 95 93 376
30 3496 Frieß Harald BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 93 96 92 376
31 1101 Pelzer Ulrich RH SSV Tüschenbroich 1972 90 95 94 96 375
32 1414 Beneke Rolf NW SV Etzhorn 92 93 95 95 375
33 483 Lampe Wilfred NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 93 95 92 95 375
34 3504 Stutz Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 95 95 94 375
35 3535 Soschniok Klaus RH SC Tell Schmalbroich 1932 91 94 91 98 374
36 491 Jelinski Peter RH Grafschafter SpSch Bölingen 91 93 94 96 374
37 461 Leister Robert HS SV Wallenrod 89 92 99 94 374
38 489 Kohlen Josef RH Karls-SGi Aachen 1198 93 92 95 94 374
39 3512 Heinen Reiner RH SV Waldbruch 94 96 93 91 374
40 1100 Wimmers Wolfgang RH SSV Tüschenbroich 1972 92 92 94 95 373
41 2586 Weihl Peter PF SGes 1887 Oggersheim 92 93 93 95 373
42 478 Brader Leonhard BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 90 96 92 95 373
43 3516 Reis Manfred SB SGi Kuppenheim 96 94 89 94 373
44 476 Ruf Martin BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 93 94 93 373
45 3538 Zühlke Edgar SB SPSV Leibertingen 93 93 94 93 373
46 465 Hillenbrand Kurt BD SSV 1926 Kronau 92 95 94 92 373
47 3513 Kopper Wido RH Neuwieder SGes 1833 95 92 94 92 373
48 486 Wilhelm Matthias PF SpSGi 1955 Queidersbach 92 94 96 91 373
49 3528 Dallmeir Konrad BY SG Lenbach Schrobenhausen 93 93 91 95 372
50 3518 Schmid Hariolf SB KKSV Heitersheim 93 95 91 93 372
51 3525 Stiegler Franz BY SV 1610 Hohenstadt 94 94 92 92 372
52 467 Pezolt Ulrich BY SG 1354 Coburg 88 94 92 97 371
53 466 Vogelsang Bodo BY SG 1354 Coburg 91 91 93 96 371
54 3506 Bachmaier Konrad BY SV Immergrün Ludmannsdorf 91 91 94 95 371
55 3500 Sinzinger Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 91 92 95 371
56 1407 Müller Hermann NW SV Rhadereistedt 92 93 92 94 371
57 3515 Lang Erich SA Karlsbrunn 96 94 91 90 371
58 473 Gumbrecht Werner BY Donaugau Regensburg 93 94 87 96 370
59 484 Appel Werner PF SpSGi 1955 Queidersbach 91 94 90 95 370
60 3505 Flach Paul BY Altschützenges. Feldkirchen 1878 90 93 93 94 370
61 3502 Hockenmaier Wolfgang BY DJK Hochzoll Sternschützen 95 92 89 94 370
62 487 Vandenwyngaert Daniel RH Karls-SGi Aachen 1198 89 96 92 93 370
63 3492 Ackermann Max BD SGes Buchen 1822 90 93 90 96 369
64 3527 Finger Rudi BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 92 88 95 94 369
65 3495 Hämmerle Dieter BY SG Wohmbrechts 92 93 90 94 369
66 3514 Baer Willibald SA 1848 Saarbrücken 93 89 94 93 369
67 1435 Schneider Bernd WF KUS Kreuztal 95 91 88 94 368
68 3531 Strohmeyer Jürgen NS SV Reinhausen 91 93 91 93 368
69 3509 Kruse Uwe NW SV Hoyerhagen 94 94 88 92 368
70 492 Schmeiser Helmut RH Grafschafter SpSch Bölingen 91 92 95 90 368
71 3534 Schütz Günther NW SSG Wittlage 93 90 90 94 367
72 3536 Gärtner Reinhold RH Grafschafter SpSch Bölingen 89 92 93 93 367
73 3497 Wittmann Josef BY SV 1861 Wildenau 93 93 88 93 367
74 3499 Deischl Reimund BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 90 93 93 366
75 3494 Grotz Leopold BY Burgstaller Lengenwang 93 92 90 91 366
76 6115 Meishammer Adalbert BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 90 90 91 93 364
77 485 Schieler Harald PF SpSGi 1955 Queidersbach 86 96 89 93 364
78 3511 Gehrlein Ingo PF SV Diana Jockgrim 94 90 87 93 364
79 474 Eisner Anton BY Donaugau Regensburg 88 96 87 92 363
80 3517 Arbogast Karlheinz SB KKSV Heitersheim 89 93 91 90 363
81 3544 Burkhardt Karl WT SGi Ravensburg 88 92 94 89 363
82 3526 Schwenk Werner BY SSGem Weißenburg 94 89 90 89 362
83 480 Zissler Wolfgang BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 87 93 92 89 361
84 3530 Walter Werner ND SV Malente 1925 87 93 84 96 360
85 469 Keppeler Reinhold BY Hubertus Bronnen 89 93 83 92 357
86 460 Glatzel Dietmar HS SV Wallenrod 89 86 90 91 356
87 3510 Seel Robert OP SG Kleinraigering 1951 84 89 86 92 351
DISQ. 3529 Aschbichler Josef BY SG Lenbach Schrobenhausen 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 26.08.2013, 17:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+