Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 100m - Körperbeh. mit Federb. (1.35.90)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3587 Beutel Michael BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 100 100 100 300
2 3608 Holtkötter Wilfried WF SSV Bad Waldliesborn 99 99 98 296
3 3607 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 97 100 97 294
4 3919 Märkl Ulrich BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99 95 99 293
5 3918 Siebert Ilse HS SV Hermannstein 98 96 98 292
6 3814 Haag Helmut NW Kührstedt 1909 97 98 97 292
7 3811 Fürup Heinz-Gerold NW SV Etzhorn 97 95 99 291
8 3815 Pirner Waldemar OP Neumühle 1925 96 97 98 291
9 3583 Herppig Henri BY SG 1926 Einberg 96 98 97 291
10 3590 Schneider Heinz BY Burgschützenges. Alzenau 98 96 97 291
11 3834 Konert Ingeborg WF SSV Bad Waldliesborn 98 97 96 291
12 3825 Brachmann Dieter RH BSV Einigkeit Holthausen 100 96 95 291
13 3601 Bohne Hilmar RH BSV Einigkeit Holthausen 97 100 94 291
14 3600 Stania Bernhard RH BSV Einigkeit Holthausen 97 95 98 290
15 6030 Herold Manfred OP Plattl Leonberg 97 97 96 290
16 3803 Löhner Heinz BY SG 1899 Wendelstein 97 97 96 290
17 3813 Beining Jörg NW SSG Bramgau 99 95 95 289
18 3800 Plößer Alfred BY SG 1891 Hollfeld 95 95 98 288
19 3584 Hüttner Holger BY SG Tell Neubau 96 98 94 288
20 3922 Hartwig Bruno WF SSV Do-Großbarop 96 95 96 287
21 3921 Ritter Karl Konrad RH SV Elkhausen-Katzwinkel 95 97 95 287
22 3920 Bornscheuer Stefan NS KKSV v. 1925 Münden 91 98 95 284
23 3923 Möhrle Paul WT SGi Denkingen 95 96 93 284
24 3823 Bauer Detlev RH BSV Einigkeit Holthausen 95 89 96 280

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+