KK Gewehr/ZF, Aufl.50m - Seniorinnen B (1.43.73)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 239 Schmitz Rita RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 99 98 97 294
2 878 Kummle Doris SB SSGes Wehr 1925 100 93 100 293
3 240 Bohnen Angelika RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 96 98 98 292
4 882 Gülck Christel ND SV 64 Großenbrode 97 97 98 292
5 400 Rivet Renate RH Brühler SC 70 93 94 99 286
6 181 Siebert Ilse HS SV 1927 Hermannstein 91 96 97 284
7 1116 Bausch Lore ND SV 64 Großenbrode 92 98 94 284
8 1118 Berger Bärbel NW SV Einigkeit 1953 93 93 96 282
9 1117 Gödecke Monika NS SSC Eschershausen 89 98 95 282
10 1119 Schröder Doris BL Berliner Sportschützen Heros Neukölln 96 93 93 282
11 419 Metz Ingrid RH Biathlon SC Adenau 95 92 91 278
12 223 Seba Margrete NW SSGem Bremervörde 94 95 89 278

Stand: 14.10.2013, 12:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+