Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportrevolver .357 mag - Herren-Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2067 Christa Wilhelm BY Kgl. priv. FSG Pfronten 95 96 99 98 388 98,0 486,0
2 2155 Müller Dieter WT SGi Korb-Steinreinach 97 93 98 99 387 98,0 485,0
3 2078 Findeisen Niels HH SV Buchholz U Umg. 1901 98 95 98 97 388 97,0 485,0
4 2132 Eichinger Lorenz BY Kgl. priv. FSG Ering 96 96 97 99 388 95,0 483,0
5 5515 Wagner Hans-Rainer BY Kgl. priv. HSG Erlangen 92 96 97 100 385 97,0 482,0
6 2114 Rombach Martin WT SGi Korb-Steinreinach 94 97 96 98 385 93,0 478,0
7 5538 Rauch Werner WT SV Waldmössingen 95 95 98 97 385
8 2066 Bomans Kai BY Kgl. priv. SG Immenstadt 96 94 99 96 385
9 2134 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 94 92 98 100 384
10 5506 Zettler Johann BY FSG Obergünzburg 97 93 96 98 384
11 2131 Breu Manfred BY FS Regensburg 98 94 96 96 384
12 2092 Schmitz Max Frank RH Mülheimer SV 1837 93 93 98 98 382
13 2104 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 94 98 93 97 382
14 2077 Benecke Klaus-Dieter HH SV Buchholz U Umg. 1901 94 95 97 96 382
15 2117 Bayer Klaus WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 96 87 99 99 381
16 5519 Peters Helge ND SV Rellingen 1952 92 94 97 98 381
17 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 93 97 93 98 381
18 5534 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen 95 91 98 97 381
19 5522 Koch Michael SB SV Gaggenau-Ottenau 94 94 96 97 381
20 5504 Nau Gernold HS SV Niederklein 94 95 96 96 381
21 5390 Bandel Michael PF SV Alsenborn 94 93 94 99 380
22 2080 Dosch Jürgen PF SGes Hambach 96 89 97 98 380
23 6088 Schuhbauer Johann OP Pistolengruppe Bruck 97 90 95 98 380
24 2108 Monschau Willi WT SGi Ehningen 94 93 97 96 380
25 5503 Höfling René HS SV Hubertus Dutenhofen 94 96 96 94 380
26 5518 Bruckmayer Franz BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 94 94 92 99 379
27 5567 Betsch Thomas PF SV Diana Sondernheim 91 96 94 98 379
28 5576 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 90 94 98 97 379
29 2110 Leuprecht Armin WT SGi Ehningen 92 96 96 95 379
30 5565 Gessl Erwin BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 95 93 97 94 379
31 5507 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 96 93 98 92 379
32 2070 Ruppert Hans-Jürgen BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 88 96 97 97 378
33 5580 Braeck Gerhard SB SG Offenburg 90 96 95 97 378
34 2094 Weißel Harald RH Mülheimer SV 1837 91 94 98 95 378
35 5561 Burkart Ralph BY SGes Nürnberg-Nord 93 93 97 95 378
36 5558 Grein Thomas HS SG Butzbach 93 96 98 91 378
37 5520 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 93 93 96 95 377
38 2130 Hildebrand Albert BY FS Regensburg 93 97 92 95 377
39 2153 Hinsche Holger WT SAbt Durrweiler 92 89 98 97 376
40 5569 Ritschel Günter PF ESV Mainz 1927 92 93 95 96 376
41 2065 Besel Rainer BY Kgl. priv. FSG Pfronten 95 93 92 96 376
42 2105 Staudinger Werner WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 94 89 98 95 376
43 2109 Nothum Stefan WT SGi Ehningen 93 91 98 94 376
44 5516 Feuchtgruber Josef BY Faustfeuerschützen Taufkirchen 94 87 97 97 375
45 2059 Lehr Walter HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 93 94 96 375
46 2056 Pientka Bernhard HS SGes Buchschlag 1930 87 97 97 94 375
47 2049 Otterbein Michael HS SSV Lauterbach 89 92 94 99 374
48 5579 Wunderlich Jens PF SV Windesheim 1961 88 91 99 96 374
49 5575 Hillebrand Werner HS SV Lindenholzhausen 95 96 90 93 374
50 5470 Korzystko Stanislaus BD SGes Mannheim 1744 87 93 98 95 373
51 5566 Stock Bernhard OP Steinwaldia Frauenreuth 90 96 97 90 373
52 5573 Reuß Erik WT KKSV Bonlanden 95 92 91 94 372
53 5523 Greber Bernhard SB SV Kippenheim 87 93 93 98 371
54 5568 Geib Fred PF SV Hubertus Heltersberg 89 93 96 92 370
55 5562 Humbold Jürgen BY SV Edelweiß Rothenturm 88 91 93 97 369
56 2168 Fischer Norbert-Manfred BY Kgl. priv. FSG 1492 Hemau 94 90 89 96 369
57 5564 Krajewski Bernd BY Kgl. priv. SGi Straubing 91 94 88 96 369
58 2146 Wehrer Renatus SB SG Hauingen 91 88 95 95 369
59 2142 Treber Harald PF SGes Hambach 92 88 94 95 369
60 6138 Hecktor Ralph HS SV Friedberg-Fauerbach 88 91 96 94 369
61 5572 Sanwald Günter WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 97 86 92 94 369
62 5581 Kuhn Friedrich WT SGes Seebronn 91 88 92 97 368
63 2151 Kniep Christian WT Neue SGes Stuttgart 87 88 97 96 368
64 2133 Wenz Thomas BY Kgl. priv. FSG Ering 93 87 95 93 368
65 2177 Schäfer Mike RH SGes Pfaffendorf 1898 89 87 92 99 367
66 2148 Becker Helmut SB SG Hauingen 91 90 87 99 367
67 2152 Kopittke Joachim WT SAbt Durrweiler 90 88 93 96 367
68 2091 Wehmeier Manfred RH Pistolenclub Sinzig 89 87 92 97 365
69 5578 Pointinger Albert NW SV Schwanewede 90 93 86 96 365
70 2020 Görges Bernd HH Wandsbeker SGi 1637 90 93 89 93 365
71 6146 Cohrs Jan-Dirk HH SV Buchholz U Umg. 1901 88 92 85 93 358
72 5560 Petsche Tilo BR SpSchV Liebenthal 95 88 85 90 358
73 5563 Juling Wolfgang BY FSG Milbertshofen 83 87 93 93 356
74 6135 Treiber Karl-Heinz BD SSV 1964 Rot 81 87 90 88 346
75 6151 Huber Martin BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 88 92 74 80 334
76 5570 Elsässer Alexander SB SG Villingen 86 80 90 76 332
77 6149 Fußeder Josef BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 85 89 75 77 326
78 6150 Mitterer Herbert BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 79 78 64 65 286
DISQ. 5574 Faust Matthias HS SV 1923 Stärklos 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 5577 Westerwald Thomas HS Seligenstädter Sport-Schützen 1972 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 28.08.2013, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+