Deutsche Meisterschaft DBS 2013

Mehrschüssige LP - allg. Beh. m/w (P5.A.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 6537 Kraus Stefan DB SV 1966 Rimbach e.V. 3 2 2 4 4 5 4 4 4 5 3 4 44
2 6534 Hack Harald DB HSG München 3 4 4 3 1 3 5 3 4 3 4 4 41
3 6533 Frahne Uwe DB Post SV Buxtehude 2 4 3 3 4 1 3 4 3 4 3 3 37
4 6532 Deters Wolfgang DB Post SV Buxtehude 3 5 4 2 3 2 4 2 4 2 2 1 34
5 6735 Grieser Sebastian DB SSV Aalen BVSG 2 0 2 3 3 1 4 3 2 4 4 4 32
6 6529 Krüger Manuel DB GSGi Halle 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 31
7 6528 Heitmeyer Frank DB SSG Wittlage 5 2 4 3 3 1 1 3 3 3 2 1 31
8 6535 Heinisch Egon DB SV 1986 Grafenrheinfeld 3 2 3 2 1 3 4 1 3 2 2 2 28
9 6736 Dukek Hans-Jürgen DB DAV Sektion Ulm 2 1 2 0 1 2 2 4 4 2 3 3 26
10 6737 Gindele Daniel DB SV Hubertus Zogenweiler 1 1 2 0 2 3 3 1 2 4 3 3 25
11 6538 Lauchner Erwin DB SV Glonnquell Mittelstetten 2 2 2 3 2 4 2 1 2 1 1 2 24
12 6531 Busch Andrea DB SSG Wittlage 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23
13 6738 Weissenberg W. DB SV Huibertus Zogenweiler 0 0 3 2 2 0 0 2 1 3 2 3 18
14 6527 Drescher Benjamin DB SV Meitze 1921 e.V. 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 0 0 17

Stand: 30.08.2013, 16:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+