Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Zimmerstutzen - Damenklasse (1.30.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3717 Giglinger Sabrina BY SV Schafwaschen Rimsting 97 96 94 287
2 626 Eichinger Vanessa BY SSG Jura-Altmühl 95 97 92 284
3 3701 Störk Katrin BY Hubertus Beuren 94 92 96 282
4 627 Peter Susanne BY SSG Jura-Altmühl 94 91 96 281
5 3331 Gudert Nadine NW SV Bramstedt 96 91 93 280
6 631 Paal Daniela BY SSG Jura-Altmühl 91 94 94 279
7 649 Gneiser Jenny WT SGi Stuttgart 95 92 92 279
8 3702 Schmalzgruber Katharina Theresia BY Schloss-Schützenges. Schönau 94 89 94 277
9 1247 Wittmann Gudrun BY Kgl. priv. FSG Rosenheim 91 94 92 277
10 3714 Baumann Franziska BY SSG Jura-Altmühl 93 88 95 276
11 638 Meier Michaela BY SSG Neuburger-Land 91 93 92 276
12 619 Schneider Karina BD Schützensportverein Eberbach 1487 92 92 92 276
13 645 Bronneberg Melanie RH SSV Tüschenbroich 1972 91 90 93 274
14 635 Häberlein Lisa BY SV 1610 Hohenstadt 92 89 93 274
15 634 Rieder Theresa BY SSG Jura-Altmühl 89 93 92 274
16 654 Roth Nadine WT SV Buch 92 91 91 274
17 3723 Priebe Julia WT SGes Esslingen 88 90 95 273
18 3705 Wittmann Andrea BY SV Hubertus Gaimersheim 90 92 91 273
19 3721 Ostroznik Karin RH Hub. Schützen Schiefbahn 1955 90 93 90 273
20 655 Möndel Franziska WT SV Buch 90 90 92 272
21 3712 Pöhlmann Martina BY Hubertus 1883 Obenhausen 91 89 92 272
22 3716 Bauer Franziska BY SV Schafwaschen Rimsting 88 93 91 272
23 3708 Bartholomä Luisa PF SV Appenhofen 90 93 89 272
24 120 Schnaidt Rebecca BY SSG Jura-Altmühl 90 89 92 271
25 3704 Ruschke Christine BY Kgl. priv. FSG Dachau 90 88 92 270
26 3710 Schmidt Angela SB SV Schlächtenhaus 89 92 89 270
27 3719 Zillner Verena BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 88 91 269
28 623 Reichardt Hellen BD SSV 1966 St. Ilgen 92 86 91 269
29 3711 Ehrlich Melanie HS SV 1923 Stärklos 88 91 90 269
30 628 Fuchs Carolin BY SSG Jura-Altmühl 89 90 90 269
31 620 Biesenberger Lisa BD Schützensportverein Eberbach 1487 87 91 90 268
32 3713 Peter Karin BY SSG Jura-Altmühl 91 87 90 268
33 2871 Hahn Marianne WT SV Buch 88 92 88 268
34 3718 Breinlein Christine BY SV Hubertus Gaimersheim 89 84 94 267
35 630 Wagner Marlies BY SSG Jura-Altmühl 91 85 91 267
36 3706 Eisenheim Anna-Kathrin NW SGi Steinkirchen 92 85 90 267
37 641 Fricke Nicole NS SGes der Stadt Duderstadt 91 90 86 267
38 625 Bader Silke BY SGes Unterelchingen 89 93 85 267
39 621 Türk Corinna BD SSV 1966 St. Ilgen 90 86 90 266
40 639 Bissinger Silvia BY SSG Neuburger-Land 86 91 89 266
41 633 Wegrampf Monika BY SSG Jura-Altmühl 90 88 88 266
42 3707 Fröhlich Melanie OP SG 1898 Thumsenreuth 90 90 86 266
43 3709 Seelmann Melanie PF SGes Lambrecht 85 91 89 265
44 637 Heiß Juliana BY SV 1610 Hohenstadt 86 91 87 264
45 640 Schmid Ulrike BY SSG Neuburger-Land 87 90 87 264
46 647 Frank Nadine WT SGi Stuttgart 85 85 93 263
47 113 Schmid Verena BY SSG Jura-Altmühl 87 86 90 263
48 519 Rohm Selina BD SSV Spechbach 84 90 89 263
49 3722 Nöttgen Maike RH SV Maulsbach 85 90 88 263
50 3703 Jerchel Sandra BY Sportschützen Atting 85 86 91 262
51 636 Meck Melanie BY SV 1610 Hohenstadt 88 83 91 262
52 622 Brem Nadine BD SSV 1966 St. Ilgen 85 87 90 262
53 632 Hubner Sonja BY SSG Jura-Altmühl 83 88 90 261
54 618 Johe Nina BD Schützensportverein Eberbach 1487 85 91 85 261
55 6128 Ohnesorge Maren NS SGes der Stadt Duderstadt 87 83 90 260
56 3715 Schlögl Angela BY SV Grüne Eiche Schönbach 86 87 86 259
57 643 Schröder Katrin NS SGes der Stadt Duderstadt 84 84 90 258
58 348 Penzeck Alexandra WT SGes Niederstotzingen 86 82 87 255
59 3700 Hinkel Tania BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 85 84 81 250
60 6130 Schmitz Stephanie RH SSV Tüschenbroich 1972 86 84 79 249
61 648 Cipollari Janina WT SGi Stuttgart 87 87 38 212

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+