Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Sportpistole .45 ACP - Schützenklasse (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2086 Bartram Markus RH Pistolenclub Sinzig 98 100 100 96 394 99,0 493,0
2 2087 Hillerich Jens RH Pistolenclub Sinzig 97 96 100 100 393 98,0 491,0
3 2093 Buchloh Holger RH Mülheimer SV 1837 96 98 98 99 391 100,0 491,0
4 5625 Ziegler Christoph WT Schützenkameradschaft Fellbach-Schmiden 98 96 99 99 392 97,0 489,0
5 2063 Merx Thomas BD SSV 1964 Rot 97 95 98 99 389 99,0 488,0
6 2098 Geiger Michael SC Leipziger SGem 1998 100 93 98 99 390 97,0 487,0
7 5488 Vanicek Ralf BY SGes Heuchling 95 98 98 98 389
8 2119 Schell Alexander WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 98 98 97 96 389
9 5498 Weise Andreas TH Jenaer SV Erlkönig 97 95 97 99 388
10 5491 Motsch Mirko SA SV 1970 Ensheim 93 98 99 97 387
11 2089 Ceglowski Eric RH Pistolenclub Sinzig 95 96 97 97 385
12 2113 Feuerstein Reiner WT SV Altheim/Waldhausen 92 92 100 100 384
13 2060 Zindel Timo HS SGem Mühlheim-Dietesheim 93 95 98 98 384
14 2088 Höller Evelyn RH Pistolenclub Sinzig 95 94 95 99 383
15 5497 Schlichting Nils NW SV Lustgarten Osnabrück 92 95 98 98 383
16 2149 Strätgen Christian WF SV Oestrich 94 92 98 98 382
17 5622 Köckeis Thorsten BY SSC Deggendorf 93 95 97 97 382
18 2143 Griebel Martin PF SC Nahbollenbach 93 95 97 97 382
19 5553 Bauwe Ingo NS Bürgerschützenkorps Gifhorn 98 93 95 96 382
20 5493 Kern Georg WT Sportschützen Crailsheim 91 93 98 99 381
21 2074 Heckmeier Erich BY SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 93 90 99 98 380
22 2053 Lippok Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 97 88 97 98 380
23 2095 Fläschendräger Aron SC 1. Bürgerl. SGi zu Oelsnitz/Vogtland 92 96 97 95 380
24 5621 Meergans Manfred BY Schützenzunft Ottobrunn 94 96 95 95 380
25 2069 Arnold Peter BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 93 93 98 95 379
26 2200 Jansen Swen WF SV Oestrich 97 91 98 93 379
27 5583 Meincke Christian RH SV Jäger a. Kurpfalz Argenthal 88 94 98 98 378
28 2090 Obertreis Bert RH Pistolenclub Sinzig 94 94 94 96 378
29 5587 Landmann Andreas NS Braunschweiger Pistolenschützen 91 94 93 99 377
30 2073 Keller Michael BY SG Sportschützen Altötting-Burghausen 93 89 98 97 377
31 2112 Feuerstein Michael WT SV Altheim/Waldhausen 95 96 93 93 377
32 5623 Butschek Marc RH SpSch Odendorf 1897 90 94 94 98 376
33 1910 Böttger Martin WT Neue SGes Stuttgart 89 97 96 94 376
34 5620 Ocker Armin BY Buren Nordendorf 92 92 99 93 376
35 2045 Wendel Markus HS SV Friedberg-Fauerbach 95 92 96 93 376
36 5619 Barth Andreas HS TV 1903 Heftrich 92 92 94 96 374
37 2201 Trippel Stephan HS SV Hub. Hüttengesäss 95 91 96 92 374
38 5554 Hoechst Markus SA SGes 1849 Homburg 92 95 98 88 373
39 5447 Räuber Harald BY SV Osterberg 95 91 94 92 372
40 5546 Harslem Marc ND SV Ladestock u. Pulverdampf 86 94 95 96 371
41 5552 Buro Thomas BY Kgl. priv. HSG München 1406 94 90 93 93 370
42 2185 Mai Matthias HS SV 1958 Diedenbergen 84 94 96 94 368
43 5624 Halbe David RH Pistolenclub Sinzig 90 87 97 93 367
44 2187 Rudolf Florian HS SGem Mühlheim-Dietesheim 92 91 92 92 367
45 2103 Strätgen Tobias WF SV Oestrich 94 93 96 83 366
46 5626 Zobus Achim HS SvW Haigerseelbach 84 92 95 94 365
47 6154 Spatz Otto BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 93 90 91 90 364
48 2058 Baier Thomas HS SGem Mühlheim-Dietesheim 90 89 90 94 363
49 2193 Kaiser Thomas BY SG Untermain 85 87 90 93 355

Stand: 29.08.2013, 19:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+