Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Luftgewehr 3-Stellung - Jugendklasse m (1.20.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 511 Weber Marcel HS SV 1923 Stärklos 99 100 98 95 100 100 592
2 3639 Vogt Thomas NS SV Wieckenberg v. 1906 100 100 96 96 95 98 585
3 189 Brobeil Lukas WT SSV Eutingen 100 99 96 96 97 97 585
4 530 Weinreich Nils NS Braunschweiger SGes 1545 99 99 96 98 98 95 585
5 3638 Weber Fabian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 100 96 96 99 95 98 584
6 112 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 98 99 96 96 98 97 584
7 515 Krause Marc HS SC Wallroth 100 98 96 97 97 96 584
8 518 Fix Christopher BD KKSV Königsbach 99 100 93 95 98 98 583
9 510 Jorda Maximilian HS SV 1923 Stärklos 98 100 94 98 95 98 583
10 899 Herbst Niklas BD KKSV Königsbach 99 99 94 96 96 97 581
11 158 Wempen Rene NW SV Wiefelstede 100 99 96 94 97 95 581
12 516 Vonderau Thomas HS SC Wallroth 100 98 92 95 97 98 580
13 109 Meyer Tobias BY SSG Jura-Altmühl 99 100 93 93 97 98 580
14 3641 Kretschmer Tobias WT SSV Bad Herrenalb 98 98 95 96 94 98 579
15 524 Lauber Johannes BY SV Untrasried 98 99 95 99 91 97 579
16 3640 Weber Florian OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 99 98 94 95 94 97 577
17 159 Prigge Ole NW SV Wiefelstede 100 99 91 95 96 96 577
18 157 Knecht Dennis NW SV Wiefelstede 98 98 97 99 89 96 577
19 115 Bosch Moritz BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 99 95 96 95 93 577
20 142 Haunerdinger Matthias BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 99 98 94 91 96 97 575
21 6029 Hastert Tobias SA Leukbachschützen Hubertus Weiten 100 99 98 96 94 88 575
22 527 Baumgärtner Jonas BY SSV Hesselberg 98 99 94 92 97 94 574
23 186 Pross Robin WT SSV Bad Herrenalb 100 100 92 92 96 92 572
24 514 Koenders David HS SV Traisbach 94 99 94 93 94 97 571
25 3637 Mayr Sebastian BY Singoldschützen Großaitingen 99 99 92 90 93 95 568
26 185 Neuburger Jonas WT SSV Bad Herrenalb 96 98 91 92 95 95 567
27 523 Feuerpfeil Marc BY Schiessleistungszentrum Region Nord 95 94 94 93 93 94 563
28 3642 Meßner Lukas WT SV Göggingen 99 94 93 90 91 90 557

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+