Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - Liegendkampf - Jugendklasse m (1.80.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 895 Weber Marcel HS SG Kirberg 99 97 99 97 99 100 591
2 109 Meyer Tobias BY SSV Hesselberg 99 100 97 96 99 99 590
3 3080 Ritter Yannik SB SV Egringen 97 99 100 99 96 97 588
4 108 Koenders David HS SV Hüttenthal 98 97 98 96 97 100 586
5 112 Neudecker Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 99 99 96 98 98 96 586
6 3977 Woisin Niklas ND SV Malente 1925 99 96 98 100 97 96 586
7 3641 Kretschmer Tobias WT SV Rötenbach 98 99 96 97 97 98 585
8 186 Pross Robin WT SV Rötenbach 96 98 97 98 96 98 583
9 530 Weinreich Nils NS Braunschweiger SGes 1545 99 97 96 97 98 96 583
10 914 Kaul Mathias BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 97 97 97 94 98 99 582
11 158 Wempen Rene NW SV Apensen 98 98 94 96 97 99 582
12 159 Prigge Ole NW SV Apensen 97 98 94 98 96 99 582
13 518 Fix Christopher BD SSV Keltern 97 99 97 98 93 95 579
14 4294 Woll Manuel HS SV Bad Orb 96 97 97 97 98 94 579
15 1264 Vogt Thomas NS SV Jeversen v. 1907 98 96 96 97 96 95 578
16 4296 Ebert Moritz BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 96 95 97 94 96 99 577
17 910 Weber Fabian BY Edelweißschützen Machendorf 99 97 97 92 96 96 577
18 1268 Weber Florian OP SG Jurabund Bubach 99 94 93 97 97 96 576
19 3637 Mayr Sebastian BY Singoldschützen Großaitingen 97 93 97 97 96 96 576
20 1273 Dembeck Kai WF BSV Holzwickede 98 95 98 93 97 94 575
21 3985 Droste Bastian WF SpSch Mittelstadt 96 94 99 97 95 94 575
22 185 Neuburger Jonas WT SV Rötenbach 98 95 92 97 97 95 574
23 157 Knecht Dennis NW SV Apensen 96 91 96 96 96 98 573
24 889 Weber Sebastian HS SV Buchenau 97 94 96 94 93 96 570
25 4297 Weeber Lucien WT SSV Walheim 92 95 98 97 93 95 570
26 4290 Finis Marvin HS SV Simmershausen 94 96 97 94 95 94 570
27 4295 Jentsch Sebastian BY SSGem Ofr.-West 94 95 96 94 97 93 569
28 903 Jenn Lukas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96 93 96 97 91 95 568
29 4292 Armbrust Peter NW SV Einigk. Bremerhaven 94 92 97 96 93 95 567
30 180 Heitjans Felix WF SFr Emsdetten 96 93 94 93 93 97 566
31 1267 Kryschak Klaus OP SG Jurabund Bubach 94 93 94 95 93 95 564
32 951 Lüdtke Tobias WT SV Rötenbach 91 97 95 92 94 93 562
33 3070 Cecco Aljoscha Johannes BY SSG Wasserburg-Haag 96 95 94 92 94 89 560
34 4293 Effertz Philipp WF SV Nienhagen 95 94 93 93 91 91 557
35 6049 Wilms Henri WT SSV Walheim 93 91 92 92 88 90 546

Stand: 31.08.2013, 18:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+