Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

KK - 3 x 20 - Juniorenklasse B männlich (1.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 243 Brodda Jan WF SGes Hamm 99 97 92 94 98 97 577
2 214 Schrüfer Sandro BY SSV Hesselberg 97 99 94 96 95 96 577
3 248 Köppel Markus WT SV Buch 99 99 92 94 95 97 576
4 251 Fränkle Bernd WT SV Pfärrich 99 99 94 90 95 97 574
5 197 Fäßler Robin BD KKSV Königsbach 96 98 94 94 97 95 574
6 223 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 100 98 92 93 97 94 574
7 973 Hofstetter Daniel BY Kgl. priv. HSG Regensburg 98 99 88 94 95 96 570
8 203 Rudingsdorfer Ferdinand BY SSV Hesselberg 97 99 91 90 95 97 569
9 202 Bauernfeind Rupert BY SSV Hesselberg 98 99 91 91 94 96 569
10 4059 Stock Robin WF KSuB Krombach 99 95 93 92 95 95 569
11 956 Fischer Lukas HS SV Hubertus Steinbach 1959 96 98 93 95 92 95 569
12 957 Reinig Thorben HS SV Hubertus Steinbach 1959 97 98 89 91 95 98 568
13 955 Röller Alexander HS SV Hubertus Steinbach 1959 99 99 93 86 91 99 567
14 4070 Bohlenz Alexander WF BSV Buer-Bülse 95 98 90 91 96 96 566
15 241 Brunnenberg Moritz WF SGes Hamm 97 97 89 91 96 96 566
16 3257 Koschitzki Dominic ND Eutiner Sportschützen 1954 96 95 91 90 96 96 564
17 987 Ströbele Felix WT SV Rohrdorf 95 99 91 88 96 94 563
18 209 Franz Christopher BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 96 96 93 95 91 92 563
19 980 Schöttler David TH FV SSZ Suhl 97 100 90 93 93 90 563
20 3283 Schäfer Niklas SB SG Gottmadingen 95 92 93 92 95 95 562
21 252 Abt Markus WT SV Pfärrich 95 98 86 92 97 94 562
22 256 Stabel Gregor WT SV Rohrdorf 99 97 95 93 90 88 562
23 970 Schaudig Andre BY SSV Hesselberg 98 97 90 91 95 90 561
24 258 Schwämmle Maximilian WT SV Rohrdorf 96 94 93 91 96 89 559
25 206 Herold Korbinian BY SSG Dynamit Fürth 95 98 92 87 94 92 558
26 255 Neuburger Moritz WT SV Rohrdorf 97 95 90 91 94 91 558
27 4049 Weitz Lars HS SV Motzfeld 96 96 86 90 95 94 557
28 4052 Heinz Maximilian BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 97 88 89 92 94 557
29 4063 Happ Sebastian HS SV Steinbach 95 97 91 91 91 92 557
30 4053 Sanktjohanser Stephan BY SG Altmannstein 98 94 94 91 88 92 557
31 249 Appenzeller Marco WT SV Buch 95 98 88 88 94 93 556
32 3228 Möller Fabian HS SV Steckelburg Vollmerz 93 92 90 90 96 94 555
33 4058 Frasch Jonas SB SG Gottmadingen 93 96 91 88 91 95 554
34 257 Festerling Robin WT SV Rohrdorf 95 94 90 85 96 93 553
35 967 Schwarzer Dominik BY Alpenrose Heimertingen 95 93 95 87 90 93 553
36 3226 Lauer Marc-Oliver HS SC Windecken 96 95 89 92 88 92 552
37 4062 Schmidt Oliver HS SV Hüttenberg 95 97 88 90 92 90 552
38 981 Spyrka Marius TH FV SSZ Suhl 98 96 79 88 94 96 551
39 254 Schönle Max WT SV Rohrdorf 96 94 90 91 89 91 551
40 225 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 96 92 88 90 95 90 551
41 4055 Okelmann Jannik NW SV Ladekop 96 96 90 92 91 86 551
42 232 Stoll Julian NW SV Hagen 94 94 85 89 93 95 550
43 964 Rotter Thomas BY FSG 1550 Marktoberdorf 97 92 86 89 93 93 550
44 958 Schmitt Andreas BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 96 95 87 91 93 88 550
45 4069 Spicker Florian WF SGes Hamm 93 95 90 89 89 93 549
46 986 Schmidtke Simon WT SV Rohrdorf 95 95 89 90 92 88 549
47 4048 Renner Nikolas HS SV Hubertus Steinbach 1959 98 96 92 89 86 88 549
48 201 Mautner Martin BY Kgl. priv. HSG München 1406 98 95 88 92 90 86 549
49 3252 Bichlmaier Michael BY SGi Waldkraiburg 94 95 89 93 85 92 548
50 3263 Janshen Simon RH SSGem Kevelaer 2005 98 97 91 87 85 90 548
51 990 Blank Moritz WT SV Nordstetten 93 96 86 89 90 93 547
52 3234 Sailer Christoph BY Kgl. Priv. HSG 1445 Oettingen 95 96 90 87 91 88 547
53 3255 Tetzloff Henri HH Betriebssportgemeinschaft Stad 95 94 92 90 86 89 546
54 3231 Wachter Nico BD SV 1930 Walldorf 97 95 92 84 90 88 546
55 198 Becker Alexander BD KKSV Königsbach 96 94 90 85 90 90 545
56 4054 Groen Alexander NW SV Wiefelstede 95 96 88 88 90 88 545
57 3242 Pohlmann Dominik BY SSG Neuburger-Land 95 95 88 85 91 88 542
58 976 Kemptner Julian OP Hubertus Knölling 95 94 84 88 89 89 539
59 212 Schröter Niklas BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 95 94 88 83 87 91 538
60 253 Huzel Tobias WT SV Rohrdorf 94 94 90 84 87 89 538
61 233 Vieweger Patrick NW SV Hagen 94 92 92 87 83 89 537
62 3256 Schumacher Patrick HH Betriebssportgemeinschaft Stad 94 95 89 91 82 86 537
63 4064 Heinloth Rene BY Gemütlichkeit Mertingen 94 90 86 88 87 91 536
64 982 Wenzel Florian TH FV SSZ Suhl 100 97 90 66 90 86 529
65 6127 Holzheu Sebastian BY FSG 1550 Marktoberdorf 92 95 87 79 83 90 526
66 4056 Klöckner Tobias RH St. Hub. SV Aegidienberg 1920 91 86 86 87 88 88 526
67 6068 Schlag Yannic NW SV Hagen 96 89 82 84 88 86 525
68 968 Gerner Andreas BY SSG Jura-Altmühl 94 85 89 87 83 84 522
69 4066 Flint Jonas SC Weißwasseraner SV 93 95 77 80 89 87 521
70 4060 Gathmann David WF SpSch Raesfeld/Westf 92 91 72 80 86 94 515

Stand: 27.08.2013, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+