Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Standardpistole - Herren-Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 5668 Kuhn Michael BY SV Edelweiß Reiterswiesen 95 97 95 91 92 89 559
2 2206 Höfling René HS SV 1935 Kriftel 96 94 86 91 93 93 553
3 1874 Glenz Detlef HS SV 1935 Kriftel 92 94 89 93 93 89 550
4 1849 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 89 94 94 93 92 86 548
5 1902 Geipel Markus WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 94 95 92 95 85 85 546
6 1713 Karaca Halil HS SV Falke Dasbach 91 94 86 93 91 89 544
7 1843 Schlünz Kai BD SC Wolfartsweier 92 95 87 88 87 93 542
8 2018 Binder Oliver BY Kgl. priv. SG 1832 Zirndorf 95 92 92 86 88 89 542
9 5667 Meister Andreas BD SSV Karlsbad 93 93 87 89 91 87 540
10 5050 Silberhorn Bernd WT SV Aurich 91 95 91 85 91 87 540
11 1992 Rink Thomas HS SG Butzbach 97 98 87 91 77 88 538
12 5399 Wedemeyer Cliff NW SV Schwanewede 90 92 94 90 88 84 538
13 1848 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 89 96 92 90 87 84 538
14 1990 Boller Thomas HS SG Butzbach 93 94 88 87 85 90 537
15 5229 Stark Karl SB SSV Welschingen 95 88 85 92 88 89 537
16 1908 Zipperer Hans WT Neue SGes Stuttgart 90 97 86 86 84 92 535
17 1996 Hämmerle Wilhelm BY Singoldschützen Großaitingen 90 90 93 89 87 86 535
18 5676 Hartmann Hubert HS KKSV Bischhausen 96 96 77 87 89 89 534
19 5673 Ege Franz WT SGi Uttenweiler 93 91 78 90 94 88 534
20 5246 Aigner Fritz BY Kgl. priv. FSG Schongau 94 93 91 89 84 82 533
21 1860 Hagen Helge ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 91 92 87 87 85 90 532
22 1995 Herzig Roger BL PSV Olympia Berlin Abt. Sportschießen 91 99 89 86 80 87 532
23 1991 Gänger Mathias HS SG Butzbach 93 92 88 89 80 89 531
24 2005 Messerschmitt Alfons WT Neue SGes Stuttgart 94 94 85 90 79 89 531
25 2217 Jung Wolfgang RH SGes Nastätten 89 88 87 97 85 85 531
26 1731 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 90 89 88 89 88 86 530
27 1909 Jooß Siegfried WT Neue SGes Stuttgart 94 92 92 85 78 88 529
28 2004 Osthold René WT SGes Heidenheim 93 93 80 85 90 87 528
29 2215 Jürgensen Sven ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 93 91 91 87 83 83 528
30 1730 Scheer Jürgen ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1 90 93 88 84 91 81 527
31 5402 Schäfer Mike RH SGes Selters 1847 90 97 92 92 78 78 527
32 5681 Kurz Stefan PF SV Windesheim 1961 91 93 83 90 89 80 526
33 1890 Rodenkirchen Thomas RH SGes Nastätten 89 94 89 80 87 86 525
34 5682 Heinrich Stephan TH SV Geratal Elxleben 1957 89 89 87 86 86 87 524
35 4994 Möndel Franz WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 88 92 86 92 85 81 524
36 1889 Engel Viktor RH SGes Nastätten 87 89 87 87 82 91 523
37 2107 Schuchmann Georg WT Neue SGes Stuttgart 90 90 82 89 88 84 523
38 2031 Simon Manfred SC Priv. SSG zu Dresden 98 90 88 86 80 81 523
39 5674 Lutz Jochen WT SGi Grüntal-Frutenhof 90 93 81 85 86 85 520
40 5678 Zeltvay Paul BY SG 1809 Grafing 92 93 91 83 82 79 520
41 5435 Böhler Wolfgang SB SSG Wehr 89 87 89 93 84 78 520
42 5445 Nagel Karl-Heinz BD SGes 1601 Durlach 89 89 87 87 77 87 516
43 5601 Gerner Reinhard BY KKSV Sackenbach 89 86 87 84 85 85 516
44 5669 Friesinger Sebastian BY SG 1887 Albaching 89 89 88 87 78 85 516
45 2224 Rieke Herbert WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 92 96 86 91 85 65 515
46 5677 Gintzel Werner BY SV Altstadt Augsburg 83 86 92 81 85 86 513
47 5395 Beck Rüdiger WT SGes Herbrechtingen 88 90 79 87 84 83 511
48 2209 Lippert Richard HS SV Falken-Gesäß 85 92 78 83 93 77 508
49 5670 Vögel Stefan BY SV Edelweiß Bühl 85 86 82 82 84 88 507
50 5595 Romig Günter BD KKSV Stebbach 89 87 92 81 79 78 506
51 5390 Bandel Michael PF SV Alsenborn 89 92 87 83 78 71 500
52 1881 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 81 84 85 86 74 82 492
53 5672 Grizzaffi Santus SB SSG Wehr 76 89 89 79 82 74 489
54 5295 Schneider Edmund SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 87 88 86 63 79 81 484
55 5684 Sorg Thomas WT SV Hundersingen 88 90 81 75 76 74 484
56 5675 Sprengler Jörg WT SGi Ludwigsburg 91 83 71 78 81 79 483

Stand: 01.09.2013, 14:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+