Deutsche Meisterschaft 2013 Sportschießen

Flinte Trap - Seniorenklasse (3.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2269 Wehrmann Michael SC Leipziger SGem 1998 24 25 22 23 24 118
2 5764 Zaglauer Gerhard BY Polizei-Sportschützen München 23 23 24 23 25 118
3 2254 Lemmer Leo BL SC Diana 25 23 21 24 24 117
4 2268 Walther Udo SC Leipziger SGem 1998 24 22 24 20 22 112
5 5771 Niemietz Nikolaus BY Bayer. WTC Erlangen 24 20 22 23 23 112
6 5770 Schironski Dieter TH Schützen-Union Scherndorf 23 22 21 23 22 111
7 5767 Burkhardt Gerhard SC SV Hubertus 90 Mutzschen 22 18 23 24 23 110
8 2258 Poitner Anton BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 21 23 19 23 23 109
9 2260 Altmann Karl BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 21 21 23 22 22 109
10 2247 Obenauer Hansjörg HS WC Wiesbaden 22 23 24 20 20 109
11 2248 Schlick Hans-Werner HS WC Wiesbaden 22 22 23 23 19 109
12 5768 Hahn Helmut SC SSC Neiden 1997 22 23 21 21 21 108
13 2252 Fröhlich Eberhard BL SC Diana 23 21 21 23 20 108
14 5765 Drutschmann Gerhard BY WTC Thannhausen 24 23 18 22 20 107
15 5773 Jena Karl-A. NS Wurftaubenv. Nesselröden v. 1982 23 21 14 23 25 106
16 5772 Da Col Giancarlo BY Bayer. WTC Erlangen 16 22 23 22 23 106
17 2250 Croll Peter HS WC Wiesbaden 18 21 21 22 23 105
18 2302 Ottens Axel HH SV Buchholz U Umg. 1901 25 21 18 20 19 103
19 2270 Thiel Peter WF SSC Schale 23 20 20 22 18 103
20 6075 Schüler Harald BL SC Diana 22 22 18 19 21 102
21 2251 Fleischhacker Manfred HS WC Wiesbaden 20 15 23 20 21 99
22 6077 Schmidt Manfred BY WTC Taufkirchen 21 19 21 18 20 99
23 6083 Papencordt Werner WF SSC Schale 22 19 16 18 22 97
24 5774 Kallage Herbert NW OJWC Loga 17 19 20 18 22 96
25 5769 Geißler Willfried SC Sächs. Jagd- u. SV Großdobritz 1990 19 20 17 19 20 95
26 6031 Süther Ulrich SB Freiburger Wurftaubenschützen 18 19 17 15 18 87

Stand: 26.08.2013, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+